Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быкова Вера Дмитриевна ID 53795 |
2017 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Горяйнова Яна Олеговна ID 53805 |
1969 | Россия | - | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сегедина Вероника Романовна ID 53823 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шулика Мария Александровна ID 53835 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ленина Виталия Андреевна ID 53838 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная Клубная Лига GOLD CUP - 19.11.2024 | 20 | 17 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ким Мария Олеговна ID 53839 |
2011 | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
ID 53842 |
Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чекалова Ариана Яновна ID 53847 |
2017 | Россия | - | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Карсакова Елена Олеговна ID 53848 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Арина П | 2011 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Карсакова Анастасия Олеговна ID 53855 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Каратаева София Станиславовна ID 53866 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 100 | 5 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 15 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
ID 53867 |
Австралия | |||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Австралия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Курская Вера Евгеньевна ID 53875 |
1985 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 100 | 5 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анисимова Елизавета Витальевна ID 53878 |
2014 | Россия | г. Красноярск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Латыпова Арина Рустамовна ID 53886 |
2013 | Россия | г. Курган | СК "Момент" г. Курган | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Этажова Ульяна Сергеевна ID 53894 |
2018 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 200 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лабутина Елизавета Денисовна ID 53902 |
2016 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зиновьева Алиса Евгеньевна ID 53909 |
2013 | Россия | г. Курган | СК "Момент" г. Курган | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Давыдова Ева Алексеевна ID 53915 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Котова Анна Денисовна ID 53921 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Жаворонкова Екатерина АлексееВна ID 53931 |
2019 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Апраксина Варвара Евгеньевна ID 53937 |
2020 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 75 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хабарова Виктория Владиславовна ID 53943 |
2019 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Артемовна Журавлева София ID 53945 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Карпович Марина Юрьевна ID 53946 |
2009 | Россия | г. Курган | СК "Момент" г. Курган | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кодзасова Ангелина Артёмовна ID 53953 |
2019 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рассохина Полина Алексеевна ID 53964 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зубарева Анжелика Артемовна ID 53970 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зубарева Анжелика Артемовна ID 53975 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |