Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федорова Виктория Кирилловна ID 33776 |
2013 | Россия | г. Самара | СК "Вектор успеха" | 135 | 477 | 3061 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Самарской области 22-23.01.24 | 10 | |||||||
Кубок Клубной Лиги Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024 | 25 | |||||||
Клубная Лига Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024г | 25 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Клубной лиги Самарской области 30-31.01.2025 Дивизион 2 | 75 | 9 | ||||||
Чершембиева Сафира Маулитовна ID 35692 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 135 | 477 | 3062 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 15 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 20 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Прошина Таисия Александровна ID 35981 |
2014 | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 135 | 477 | 3063 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 25 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Иконникова Екатерина Васильевна ID 40050 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | 135 | 477 | 3064 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 20 | |||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 30 | 7 | ||||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 15 | 19 | ||||||
Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 20 | 14 | ||||||
Клубная Лига Нижегородской области «Музыка Зимы» 05-06.12.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Козьменкова Агата Денисовна ID 41919 |
2018 | Россия | г. Серпухов | ФХЭГС | 135 | 477 | 3065 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | |||||||
Первенство Клубов Московская область 19-20.01.24 | 20 | |||||||
Школьная Лига Московской области 29-31.03.2024 | 15 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межуева Василиса Александровна ID 45259 |
2012 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | 135 | 477 | 3066 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная Лига Московской области 29-31.03.2024 | 15 | |||||||
Первенство ЦХГ Виват - 02.11.2024 | 30 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 1 | 90 | 28 | ||||||
Дугарова Александра Аюровна ID 46686 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Ижорец" | 135 | 477 | 3067 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 10 | |||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 125 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Иванова Таисия Дмитриевна ID 46687 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Ижорец" | 135 | 477 | 3068 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 10 | |||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 125 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чулкова Елизавета Андреевна ID 47719 |
2014 | Россия | г. Балахна | СК "Круазе" г. Балахна | 135 | 477 | 3069 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 25 | 8 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 50 | 3 | ||||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 15 | 15 | ||||||
Школьная Клубная Лига GOLD CUP - 19.11.2024 | 20 | 11 | ||||||
Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 25 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ковешникова Ольга Андреевна ID 48376 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "МИГ" | 135 | 477 | 3070 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная лига MIG SUPER CUP Сколково 25-26.05.2024 | 100 | |||||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 15 | 11 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 20 | 24 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Коренова Валерия Константиновна ID 49351 |
2012 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 135 | 477 | 3071 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 7 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 15 | 14 | ||||||
Открытый турнир «Следуй за мечтой» 23-24.11.2024 | 100 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Заврабян Николь Самвеловна ID 52202 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 135 | 477 | 3072 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 19 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 80 | 2 | ||||||
Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 40 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Марьям Н | 2015 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 135 | 477 | 3073 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 10 | 41 | ||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 7 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 15 | 19 | ||||||
Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 40 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 20 | 19 | ||||||
Куликова Мария Георгиевна ID 52544 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 135 | 477 | 3074 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 7 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 15 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ватолина Мила Анатольевна ID 52588 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "NR" г. Москва | 135 | 477 | 3075 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 80 | 2 | ||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 30 | 14 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 10 | 18 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 15 | 18 | ||||||
![]() |
Локтионова Кира Дмитриевна ID 53344 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Reverence" г. Москва | 135 | 477 | 3076 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 115 | 8 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 20 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мария П | 2018 | Россия | г. Москва | СК "Reverence" г. Москва | 135 | 477 | 3077 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 115 | 7 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 20 | 14 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Огневская Вера Дмитриевна ID 53354 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Reverence" г. Москва | 135 | 477 | 3078 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 115 | 5 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 20 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Луценко Таисия Александровна ID 58495 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "proУспех" г. Москва | 135 | 477 | 3079 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 20 | |||||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 40 | 19 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 75 | 16 | ||||||
![]() |
Карякина Вероника Антоновна ID 14122 |
2014 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 130 | 478 | 3080 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 30 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бартюк Павла Денисовна ID 16412 |
2011 | Россия | г. Курск | Федерация художественной гимнастики | 130 | 478 | 3081 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная и Клубная лига Курской области 29-31.03.24 | 30 | |||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 64 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Шурыгина Алёна Константиновна ID 24529 |
2011 | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | 130 | 478 | 3082 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Тюменской области 19-20.01.24 | 30 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Егоркина Ксения Павловна ID 26657 |
2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | 130 | 478 | 3083 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 100 | |||||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 30 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лобастова Виолетта Николаевна ID 26817 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Сова" г. Санкт-Петербург | 130 | 478 | 3084 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 50 | |||||||
̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 30 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 50 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Овчаренко Полина Алексеевна ID 27735 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Жар-Птица" | 130 | 478 | 3085 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 100 | |||||||
Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 30 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Пилипенко Александра Александровна ID 28377 |
2011 | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 130 | 478 | 3086 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 30 | |||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 27 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Грицюк Арина Александровна ID 29382 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | 130 | 478 | 3087 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 50 | |||||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 30 | |||||||
Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Загребина Виктория Евгеньевна ID 30533 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 130 | 478 | 3088 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 30 | 6 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 100 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Власенко Полина Алексеевна ID 30899 |
2011 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 130 | 478 | 3089 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 50 | |||||||
Республика Коми (отборочные Казань) | 30 | |||||||
Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 50 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Урбан Алеся Сергеевна ID 31005 |
2014 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 130 | 478 | 3090 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Республика Коми (отборочные Казань) | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 30 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |