Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Тихоненко София Артемовна ID 60678 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 75 | 1 | 1 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 75 | 1 | ||||||
Алиса Л | 2016 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 1 | 2 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 44 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 75 | 1 | ||||||
![]() |
Ланькова Ева Васильевна ID 49666 |
2018 | Россия | г. Видное | СК "Лайм" | 75 | 1 | 3 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 75 | 1 | ||||||
Помещикова Арина Игоревна ID 59972 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 50 | 2 | 4 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 50 | 1 | ||||||
Штогрин Иветта Дмитриевна ID 59900 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 50 | 2 | 5 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 50 | 1 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 15 | ||||||
![]() |
Силаева Варвара Кирилловна ID 57770 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 50 | 2 | 6 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 150 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 125 | 1 | ||||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 50 | 1 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | ||||||
Ясмина И | 2020 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 50 | 2 | 7 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 50 | 1 | ||||||
Байкина Анна Егоровна ID 60689 |
2019 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 50 | 2 | 8 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 50 | 1 | ||||||
Сахапова Алиса Рустамовна ID 60702 |
2021 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | - | 3 | 9 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 40 | 2 | ||||||
![]() |
Болгарева Алиса Александровна ID 41994 |
2018 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Левенцовский" г. Ростов-на-Дону | 40 | 3 | 10 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 40 | 2 | ||||||
Володина Есения Владиславовна ID 38528 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PRO спорт" г. Москва | 40 | 3 | 11 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 40 | 3 | ||||||
![]() |
Оленева Виктория Михайловна ID 57055 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 40 | 3 | 12 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 40 | 2 | ||||||
Нариманова Алсу Айнуровна ID 60725 |
2018 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 40 | 3 | 13 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 40 | 2 | ||||||
Юртова Лидия Денисовна ID 60688 |
2019 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 40 | 3 | 14 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 40 | 2 | ||||||
Громан Алина Павловна ID 59391 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PRO спорт" г. Москва | 20 | 4 | 15 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 4 | ||||||
Третьякова София Ивановна ID 57387 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | - | 4 | 16 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 5 | ||||||
Оганисян Эмилия Кароевна ID 61827 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | 20 | 4 | 17 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 4 | 20 | 3 | ||||||
Бирюкова Виктория Михайловна ID 54079 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 20 | 4 | 18 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 20 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 5 | ||||||
Кискина Анна Андреевна ID 60023 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 20 | 4 | 19 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 3 | ||||||
Арсланбекова Ясмина Эмилевна ID 60716 |
2020 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 20 | 4 | 20 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 3 | ||||||
Волошина Ксения Александровна ID 48217 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 20 | 4 | 21 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 10 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 4 | ||||||
![]() |
Пугачева Юлия Олеговна ID 48215 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 20 | 4 | 22 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 10 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 4 | ||||||
Содикова Камила Обиджоновна ID 60857 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 20 | 4 | 23 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Vivat Beautiful 02.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
![]() |
Лопаткина Татьяна Петровна ID 44310 |
2016 | Россия | г. Красногорск | СК "КолибриСтар" | 20 | 4 | 24 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 25 | 8 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 125 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 4 | ||||||
Лещенко Кира Андреевна ID 42686 |
2018 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Левенцовский" г. Ростов-на-Дону | 20 | 4 | 25 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
![]() |
Тахаутдинова Диана Викторовна ID 60706 |
2019 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 20 | 4 | 26 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 4 | 20 | 3 | ||||||
Сергунина Василиса Александровна ID 60867 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 15 | 5 | 27 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 15 | 10 | ||||||
![]() |
Погосян София Варужановна ID 60903 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 15 | 5 | 28 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 15 | 8 | ||||||
![]() |
Ясева Анастасия Сергеевна ID 35834 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 15 | 5 | 29 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 15 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 4 | 15 | 5 | ||||||
![]() |
Юрова Ева Владимировна ID 48153 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 15 | 5 | 30 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 5 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 15 | 8 | ||||||
Дашко Аделина Юрьевна ID 59090 |
2018 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Левенцовский" г. Ростов-на-Дону | 15 | 5 | 31 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 4 | 15 | 5 | ||||||
Хохлова Мария Игоревна ID 52129 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 15 | 5 | 32 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 150 | 1 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 200 | 2 | ||||||
Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 115 | 9 | ||||||
Friendship international Winter Cup 13-15.12.24 | 125 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 15 | 7 | ||||||
Петрухина Екатерина Александровна ID 55892 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 15 | 5 | 33 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 15 | 7 | ||||||
Матюхина Мирослава Денисовна ID 60890 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 10 | 6 | 34 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 13 | ||||||
Печенкина Полина Вениаминовна ID 61331 |
2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | СКХГ "STARS" г. Санкт-Петербург | - | 6 | 35 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 12 | ||||||
Халитова Екатерина Юрьевна ID 61186 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Локомотив" г. Москва | - | 6 | 36 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 14 | ||||||
Шумкова Софья Алексеевна ID 61088 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 10 | 6 | 37 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 17 | ||||||
Тучина Дарья Александровна ID 60916 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 10 | 6 | 38 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 14 | ||||||
![]() |
Регина С | 2018 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 10 | 6 | 39 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 16 | ||||||
![]() |
Богуславская Полина Денисовна ID 60496 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 10 | 6 | 40 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 15 | ||||||
Чусина Мария Алексеевна ID 48156 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 10 | 6 | 41 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 10 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 11 | ||||||
Дегтярева Ольга Алексеевна ID 48268 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 10 | 6 | 42 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 5 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 13 | ||||||
![]() |
Кобец Анна Дмитриевна ID 52894 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 10 | 6 | 43 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 4 | 10 | 7 | ||||||
Боброва Кристина Сергеевна ID 54099 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 10 | 6 | 44 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 15 | 5 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 18 | ||||||
![]() |
Маркова Ангелина Андреевна ID 54227 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 10 | 6 | 45 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 400 | 3 | ||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 15 | 13 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 110 | 14 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 12 | ||||||
Рясина Антонина Артемовна ID 55039 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Локомотив" г. Москва | 10 | 6 | 46 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 12 | ||||||
Челышева Рената Александровна ID 55580 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Локомотив" г. Москва | - | 6 | 47 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 22 | ||||||
Лялек Кира Константиновна ID 48168 |
2018 | Россия | г. Видное | СК "Лайм" | 10 | 6 | 48 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 20 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 4 | 10 | 12 |