Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиса Л | 2012 | Россия | г. Уфа | Академия художественной гимнастики г. Уфы | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коромыслова Анастасия Юрьевна ID 46347 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дарина Т | 2019 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Резниченко Алиса Павловна ID 46359 |
2015 | Россия | г. Тольятти | Яшина Екатерина Васильевна | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Котляр Тэя Степановна ID 46368 |
2016 | Россия | г. Уфа | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бибикова Маргарита Валериевна ID 46377 |
2008 | Россия | г. Тольятти | Яшина Екатерина Васильевна | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ковалева Милана Артёмовна ID 46386 |
2015 | Россия | г. Тольятти | Яшина Екатерина Васильевна | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бердыева Алиса Темуровна ID 46390 |
2017 | Россия | г. Тольятти | Яшина Екатерина Васильевна | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анна К | 2012 | Россия | г. Самара | СК "Гармония-НВ" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Иванова Полина Станиславовна ID 46396 |
2015 | Россия | г. Тольятти | СК "Катюша" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Скакова Аделина Ренатовна ID 46401 |
2019 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ахтямова Аделина Булатовна ID 46430 |
2017 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Забатурина Ева Евгеньевна ID 46440 |
2017 | Россия | г. Уфа | Академия художественной гимнастики г. Уфы | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Грудинина Мария Степановна ID 46445 |
2018 | Россия | г. Домодедово | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Никонова Мирослава Олеговна ID 46447 |
2020 | Россия | г. Домодедово | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Буянова Александра Алексеевна ID 46448 |
2016 | Россия | г. Москва | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шабусова Кира Павловна ID 46449 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Боля Марьяна Олеговна ID 46451 |
2018 | Россия | г. Домодедово | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
София М | 2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Гарипова Айлин Наилевна ID 46455 |
2017 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Корабельникова Светлана Александровна ID 46458 |
2017 | Россия | г. Москва | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Усачева София Александровна ID 46467 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Фаттахова Самира Камилевна ID 46468 |
2018 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Садыкова Есения Владиславовна ID 46469 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Домнина Полина Романовна ID 46473 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кудряшова Полина Сергеевна ID 46474 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чуба Амелия Александровна ID 46476 |
2016 | Россия | г. Уфа | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Азналина Виолетта Рустамовна ID 46477 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Щербакова Софья Александровна ID 46480 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Семирамида" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ким Валерия Дмитриевна ID 46481 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Семирамида" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мелешко Аделина Ильинична ID 46483 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Семирамида" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лапина Милослава Дмитриевна ID 46506 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Садртдинова Эвелина фаритовна ID 46508 |
2017 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бондаренко Анастасия Аркадьевна ID 46531 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Семирамида" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Прусакова Мия Алексеевна ID 46537 |
2019 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 100 | 3 | ||||||
Клубная Лига Нижегородской области «Музыка Зимы» 05-06.12.2024 | 300 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Свитко Елизавета ID 46539 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Айдаровна Гараева Дарина ID 46547 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ахметзянова Элиза Рузилевна ID 46548 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хуснутдинова Лейла Алмазовна ID 46549 |
2017 | Россия | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Соловьева Милана Ивановна ID 46551 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Усова София Павловна ID 46552 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Блехман Кира Евгеньевна ID 46555 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кузьгова Айла Салиевна ID 46556 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Сапина Алиса Ивановна ID 46558 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Сапина Василиса Ивановна ID 46562 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Султанова Афият Айнаровна ID 46580 |
2018 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Харламова Ева Дмитриевна ID 46604 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Марта Н | 2012 | Россия | г. Самара | СК "Гармония-НВ" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бабушкина Ярослава Викторовна ID 46630 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Газизова Ева Вадимовна ID 46631 |
2014 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гордиенко Елизавета Романовна ID 46636 |
2014 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чудова Агата Артемовна ID 46637 |
2014 | Россия | г. Уфа | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ахунджанова Сафина Батыровна ID 46638 |
2014 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мусина Алисия Шамилевна ID 46639 |
2014 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Каюмова Самина Азаматовна ID 46644 |
2013 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ангели Оливия Олеговна ID 46647 |
2017 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Заплатина Анна Алексеевна ID 46660 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мащенко Вера Олеговна ID 46669 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Василаки Оливия Даниловна ID 46677 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гумерова Юлиана Маратовна ID 46681 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Утяшева Сабина Тагировна ID 46682 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Назарова Юлия Артуровна ID 46690 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Биктимерова Аиша Эдуардовна ID 46692 |
2013 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кудашкина Даниэла Викторовна ID 46704 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кондратьева София Владиславовна ID 46708 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Смирнова Арина Федоровна ID 46717 |
2012 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шагиева Камила Рамилевна ID 46719 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Старикова Агата Яковлевна ID 46728 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зинурова Амелина Артуровна ID 46730 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пряхина Юлия Валерьевна ID 46732 |
1980 | Россия | г. Саранск | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Александровна Дружинина Анна ID 46741 |
2014 | Россия | г. Пермь | СК "Феерия" г. Пермь | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Садыкова Дина Флоридовна ID 46756 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гайнельянова Милана Артуровна ID 46856 |
2018 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сагдеева Анелия Расимовна ID 46883 |
2015 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Проборщ Алиса Яновна ID 46897 |
2015 | Россия | г. Сергиев Посад | СК "Лидер" г. Сергиев Посад | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ярослава Д | 2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Матюнина Алиса Денисовна ID 46923 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анна И | 2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дорофеева Александра ID 46929 |
1988 | Россия | - | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сизинцева Маргарита Евгеньевна ID 46932 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мануйлова Ксения Сергеевна ID 46938 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Заплатина Анастасия Игоревна ID 46940 |
2003 | г. Сергиев Посад | СК "Лидер" г. Сергиев Посад | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гиносян София Нверовна ID 46953 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Ижорец" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Соболева Ева Евгеньевна ID 46957 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Ижорец" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сулейманова Милана Рашидовна ID 46959 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Григорьева Полина Сергеевна ID 46962 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Ижорец" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Беляева Анна Вадимовна ID 46974 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ СК "Анастасии Алиевой" г. Белгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рузиева Сабина Бектемировна ID 47003 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Ижорец" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хазиева Амина Азатовна ID 47007 |
2017 | Россия | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Андяржанова Самира Ренатовна ID 47008 |
2013 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Андяржанова Камила Ренатовна ID 47009 |
2018 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ганеева Миранда Вадимовна ID 47059 |
2016 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ананьева Анастасия Александровна ID 47067 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мусакаева Амина Рустамовна ID 47070 |
2018 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
