Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Володина Дарина Дмитриевна ID 47533 |
2012 | Россия | г. Москва | СК “Ohana” г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Александра Ш | 2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦФКиС "Нарвская застава" г. Санкт-Петербург | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Матренина Полина Евгеньевна ID 47547 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Эмеральд" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Марунина Елизавета Андреевна ID 47553 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Perspektive" г Ворсма | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Булганина Екатерина Евгеньевна ID 47556 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Эмеральд" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Королева Мирослава Дмитриевна ID 47557 |
2015 | Россия | СК "ФПРС" | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Кузнецова Алиса Николаевна ID 47576 |
2013 | Россия | г. Пятигорск | СК "Коршун" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Калиниченко Виктория Михаиловна ID 47581 |
2013 | Россия | г. Пятигорск | СК "Коршун" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пчелкина Арина Сергеевна ID 47595 |
2011 | Россия | СК "Perspektive" г Ворсма | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Окселкнко София Сергеевна ID 47598 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Березина София Дмитриевна ID 47606 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Эмеральд" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рудницкая Валерия Артемовна ID 47607 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
ПразН Марианна Араиковна ID 47608 |
2013 | Россия | г. Москва | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Назаренко Анастасия Вячеславовна ID 47619 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Эдуардовна Петросян София ID 47621 |
2013 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тарасова Анна Геннадьевна ID 47625 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Perspektive" г Ворсма | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Карина Е | 2012 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
макарова Арина Романовна ID 47636 |
2011 | Россия | СК "Perspektive" г Ворсма | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Брашкина Мирослава Вадимовна ID 47648 |
2012 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Анциферова Полина Денисовна ID 47651 |
2012 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Чернова Алёна Алексеевна ID 47657 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Амина А | 2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Киреева Виктория Андреевна ID 47661 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Александрова Ксения Сергеевна ID 47662 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тишкова Бажена Евгеньевна ID 47664 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Галиулина Полина Константиновна ID 47668 |
2012 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кузьмичева Александра Евгеньевна ID 47673 |
2012 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Хазиахметова Милана Римовна ID 47677 |
2012 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кямякова Алина Ринатовна ID 47686 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Макоткина Мария Михайловна ID 47687 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шевченко Майя Вячеславовна ID 47691 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шарова Ксения Павловна ID 47693 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пропадалина Ева Дмитриевна ID 47694 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Педашенко Милана Алексеевна ID 47697 |
2011 | Россия | г. Тольятти | АНО "ФХГТ" г Тольятти | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Новикова Маргарита Андреевна ID 47701 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данилова Ева Дмитриевна ID 47704 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бутяйкина Полина Ивановна ID 47721 |
2010 | Россия | СК "Perspektive" г Ворсма | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бойм Виктория Олеговна ID 47727 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ильинова Софина Александровна ID 47741 |
2014 | Россия | г. Пятигорск | СК "Коршун" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шурова Арина Юрьевна ID 47742 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Perspektive" г Ворсма | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шнеур Нелли Николаевна ID 47743 |
2013 | Россия | г. Пятигорск | СК "Коршун" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кислова Ева Евгеньевна ID 47764 |
2015 | Россия | СК "ФПРС" | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Виктория Г | 2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Богданова Таисия Алексеевна ID 47775 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тугушева Елизавета Денисовна ID 47777 |
2011 | Россия | СК "Perspektive" г Ворсма | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шошина Полина Алексеевна ID 47780 |
2009 | Россия | СК "Perspektive" г Ворсма | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Малинина Алина Денисовна ID 47782 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шлеенкова Виктория Денисовна ID 47786 |
2010 | Россия | СК "Perspektive" г Ворсма | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Широкова Софья Сергеевна ID 47791 |
2013 | Россия | г. Видное | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хороброва Арина Алексеевна ID 47798 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кабанова Анастасия Павловна ID 47806 |
2009 | Россия | г. Москва | ССШ 548 "Сила Грации" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Семина Алиса Сергеевна ID 47843 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Плоткина Александра Денисовна ID 47845 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Алания" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Морева Мария Сергеевна ID 47849 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Алания" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ращиперина Мария Андреевна ID 47851 |
2008 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦФКиС "Нарвская застава" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Игнатова Вера Александровна ID 47863 |
2008 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гараева Сабина Афтандиловна ID 47866 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Печенкина Марина Юрьевна ID 47872 |
2010 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 20 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Марина П | 2010 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Юсупова Диана Тимуровна ID 47882 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 30 | |||||||
Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 30 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 8 | ||||||
Жилякова Евангелина Сергеевна ID 47888 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 20 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Светашова Валерия Романовна ID 47892 |
2008 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Васильченкова Ксения Антоновна ID 47896 |
2016 | Россия | г. Москва | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Васильченкова Ксения Антоновна ID 47898 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Силиванова Ульяна Витальевна ID 47902 |
2015 | Россия | г. Химки | СК "Александры Ермаковой" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 20 | |||||||
UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 300 | |||||||
Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 30 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 13 | ||||||
Вознюк Ксения Дмитриевна ID 47907 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Варавина Яна Дмитриевна ID 47911 |
2009 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Белугина Анфиса Игоревна ID 47914 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Притяжение" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лилия К | 2009 | Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Крюкова Елизавета Кирилловна ID 47918 |
Россия | г. Москва | СК "Гайдаровец" г. Москва | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ахметжанова Зарина Дамировна ID 47940 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | СШ ФОК "Мещерский" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дренина Е | 2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СШ ФОК "Мещерский" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дренина Яна Евгеньевна ID 47952 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | ЦДС "Юность" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Гареева Анастасия Сергеевна ID 47953 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦФКиС "Нарвская застава" г. Санкт-Петербург | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Григорьева Екатерина Анатольевна ID 47957 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦФКиС "Нарвская застава" г. Санкт-Петербург | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Оржех Кристина Павловна ID 47959 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | СШ ФОК "Мещерский" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Левина Вероника Александровна ID 47968 |
2012 | Россия | г. Тюмень | СК "En Avant RG" г. Тюмень | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сидорова Ева Ивановна ID 47979 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Яркова Милена Игоревна ID 47983 |
2014 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сизова Вероника Максимовна ID 47996 |
2010 | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Жасмин К | 2016 | Россия | г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Семянникова Анастасия Артемовна ID 48011 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Болгова Алена Андреевна ID 48017 |
2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Пиженкова Алиса Артёмовна ID 48018 |
2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Озерова Дарья Денисовна ID 48021 |
2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Артёменкова Мария Сергеевна ID 48025 |
2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Маркова Милана Дмитриевна ID 48026 |
2013 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Нарышкина София Дмитриевна ID 48027 |
2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чипизубова Анна Сергеевна ID 48062 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Семирамида" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Тарабрина Ульяна Сергеевна ID 48080 |
2014 | Россия | г. Саратов | СК "Кросспоинт" г. Саратов | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
