Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гардашникова Алиса Андреевна ID 50183 |
2014 | Россия | г. Кировск | СКХГ "Нева" г. Кировск | 120 | 481 | 3241 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 20 | 14 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 23 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Баженова София Павловна ID 50723 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "L.E.O. Gymnastics" г. Санкт-Петербург | 120 | 481 | 3242 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 26 | ||||||
Хрустальная снежинка 08.12.2024 | 20 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Малявина Дарья Владимировна ID 50781 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 120 | 481 | 3243 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 17 | ||||||
Детская Клубная Лига - BEST CUP 22.12.2024 | 50 | 4 | ||||||
Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 20 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 17 | ||||||
Эпштейн Екатерина Дмитриевна ID 50825 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 120 | 481 | 3244 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 20 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
![]() |
Алексеенко Ева Станиславовна ID 51143 |
2016 | Россия | г. Москва | Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках | 120 | 481 | 3245 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 27 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Кадулина Полина Витальевна ID 51144 |
2016 | Россия | г. Москва | Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках | 120 | 481 | 3246 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 30 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мирошник Полина Сергеевна ID 52208 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 120 | 481 | 3247 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 30 | 5 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 40 | 3 | ||||||
Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 50 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Калинина Николь Владимировна ID 52230 |
1986 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 120 | 481 | 3248 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 20 и старше | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Женщины 20 и старше | |||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 40 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | ||||||
Матевосян Ирэн Давидовна ID 52694 |
2018 | РоссияРоссия | г. Нижний Новгород | ЦДС "Юность" г. Нижний Новгород | 120 | 481 | 3249 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 70 | 2 | ||||||
Школьная Клубная Лига Rhythmic Stars 29.12.2024 | 50 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Немцева Камилла Максимовна ID 54414 |
2016 | Россия | г. Москва | Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках | 120 | 481 | 3250 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 42 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 19 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гусева Виктория Викторовна ID 55949 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "Талант" | 120 | 481 | 3251 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 100 | 19 | ||||||
Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 20 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ганусевич Виктория Сергеевна ID 56859 |
2016 | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | 120 | 481 | 3252 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 20 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 1 | 100 | 17 | ||||||
Игитян София Сейрановна ID 59975 |
2015 | РоссияАрмения | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 120 | 481 | 3253 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 1 | 20 | 12 | ||||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | ||||||
Пинягина Мария Михайловна ID 24079 |
2013 | Россия | г. Мытищи | СК "AVANTI" | 115 | 482 | 3254 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок КЛМО | 50 | |||||||
̆КЛМО и отборочные соревнования АСКМО | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 40 | |||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 15 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Морозова Милана Сергеевна ID 28878 |
2013 | Россия | г. Пермь | СК "Силуэт" | 115 | 482 | 3255 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Пермского края 27.01.24 | 20 | |||||||
Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 20 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 2 | 75 | 7 | ||||||
![]() |
Анастасия О | 2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 115 | 482 | 3256 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 25 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 40 | |||||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 40 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 10 | 22 | ||||||
Прохорова Таисия Дмитриевна ID 35764 |
2016 | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | 115 | 482 | 3257 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 10 | 14 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 10 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 10 | ||||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 45 | 28 | ||||||
![]() |
Ясева Анастасия Сергеевна ID 35834 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 115 | 482 | 3258 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 15 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Жарчинская Софья Денисовна ID 35999 |
2015 | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 115 | 482 | 3259 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Айвазова Арина Александровна ID 36992 |
2017 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 115 | 482 | 3260 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Будаева Виктория Алановна ID 37093 |
2017 | Россия | г. Москва | Федеральная Школа Спорта "Олимп" г. Москва | 115 | 482 | 3261 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | |||||||
Международная Виртуальная Лига 2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Карипова Амира Ленаровна ID 37758 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | 115 | 482 | 3262 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Зимний Кубок Клубов 02.12-03.12.23 Москва | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 22 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 2 | 75 | 12 | ||||||
![]() |
Фофанова Мирослава Дмитриевна ID 38593 |
2016 | Россия | г. Пермь | СК "Силуэт" | 115 | 482 | 3263 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 40 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 2 | 75 | 10 | ||||||
Габараева Алина Сергеевна ID 40755 |
2016 | Россия | г. Раменское | Центр гимнастики "Ника" г. Раменское | - | 482 | 3264 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Майские звездочки-2024 г. Раменское 30-31.05.2024 | 30 | |||||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 25 | 12 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 26 | ||||||
Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 16.11.2024 | 40 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Куприна Есения Сергеевна ID 42292 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | 482 | 3265 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | |||||||
Международная Виртуальная Лига 2024 | 40 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 05-06.10.2024 | 10 | 44 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Мустафина София Вильдановна ID 42818 |
2015 | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 115 | 482 | 3266 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Яшенкова Василиса Ивановна ID 43299 |
2013 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | 115 | 482 | 3267 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Танцевальная рапсодия 13-14.05.2023 | 15 | |||||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 2 | 45 | 21 | ||||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 45 | 23 | ||||||
Почтова Мария Ивановна ID 44759 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Premier" г Москва | 115 | 482 | 3268 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная спортивная лига Кукла Москва 6-7.04.2024 | 15 | |||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 50 | 1 | ||||||
Зимний Кубок Удачи 08.12.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Вылугина Ксения Владиславовна ID 45391 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 115 | 482 | 3269 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чакаева Диана Вагизовна ID 46398 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 115 | 482 | 3270 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 15 | 15 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |