Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василиса К | 2019 | Россия | г. Смоленск | - | 1 | 1001 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Школьная Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 3 | 70 | 2 | ||||||
| Октрытая Клубная Лига «Gamayn Cup» 21-22.06.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
| Горбунова Екатерина Алексеевна   ID 46734  | 
						 						2017 | Россия | г. Саранск | - | 2 | 1002 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 10 | ||||||
| Школьная Клубная лига Республики Мордовия 28-30.03.2025 Дивизион 3 | 25 | 8 | ||||||
| International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.25 Дивизион 2 | 250 | 2 | ||||||
| Клубная Лига Республики Мордовия 17 - 19.10.25 Дивизион 3 | 25 | 4 | ||||||
| Косолапова Виктория Михайловна   ID 46879  | 
						 						2016 | Россия | г. Саранск | - | 2 | 1003 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок Клубов Республики Мордовия 22-24.08.2024 | 30 | 8 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 11 | ||||||
| Школьная Клубная лига Республики Мордовия 28-30.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 5 | ||||||
| Клубная Лига Республики Мордовия 17 - 19.10.25 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Карпова Амина Шамильевна   ID 73575  | 
						 						2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 75 | 3 | 1004 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
| Юрченко Мария Максимовна   ID 74118  | 
						 						2015 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 75 | 3 | 1005 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
| Иванцова Анастасия Ильинична   ID 74214  | 
						 						2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | 75 | 3 | 1006 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
| Кулакова Арина Михайловна   ID 74272  | 
						 						2011 | Россия | г. Балашиха | АНО ЦХГ "Звезды Олимпа" г. Балашиха | 75 | 3 | 1007 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
![]()  | 
                                                						Стадницкая Вероника Александровна   ID 74531  | 
						 						2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 75 | 3 | 1008 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
| Бахтигариева Амалия Эмилевна   ID 74961  | 
						 						2016 | Россия | г. Нижнекамск | ЦХГ "Nebbi" г. Нижнекамск | 75 | 3 | 1009 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Queens Cup» 19.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
| Кайданович Ульяна Максимовна   ID 73589  | 
						 						2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 3 | 1010 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | ||||||
| Степанькова Анастасия Олеговна   ID 62750  | 
						 						2017 | Россия | г. Смоленск | СК "GYMnastic KIDS" г Смоленск | 70 | 4 | 1011 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 2 | 200 | 2 | ||||||
| Школьная Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 3 | 70 | 2 | ||||||
| Октрытая Клубная Лига «Gamayn Cup» 21-22.06.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
![]()  | 
                                                						Чумичева Арина Артёмовна   ID 67052  | 
						 						2018 | Россия | г. Коломна | Федерация художественной гимнастики г.о. Коломна | 70 | 4 | 1012 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| 14th Zhong Ling Cup 15-17.08.25 Guangzhou, China Дивизион 1 | 800 | 3 | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
| Хохлова Евангелина Андреевна   ID 66125  | 
						 						2020 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 70 | 4 | 1013 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ «Львица CUP» 12.10.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
| Казакова Дарья Алексеевна   ID 63235  | 
						 						2018 | Россия | г. Чебоксары | Центр Евгении Левановой г. Чебоксары | 70 | 4 | 1014 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига Центра гимнастики Евгении Левановой 22.03.25 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
| Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 4 | ||||||
| Самарина Василиса Олеговна   ID 62935  | 
						 						2016 | Россия | г. Смоленск | СК "GYMnastic KIDS" г Смоленск | 70 | 4 | 1015 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | ||||||
| Школьная Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
![]()  | 
                                                						Абрамян Лилия Минасовна   ID 60408  | 
						 						2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | 70 | 4 | 1016 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 3 | 30 | 7 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Майские грации» 25.05.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
| Зудова Мария Олеговна   ID 54244  | 
						 						2015 | Россия | СК "Pirouette" | - | 4 | 1017 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 20 | 7 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 16 | ||||||
![]()  | 
                                                						Кралич Габриэлла    ID 54132  | 
						 						2016 | РоссияСловения | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 4 | 1018 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 23 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 2 | 15 | 18 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 20 | 25 | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | ||||||
| Андреева Маргарита Александровна   ID 53712  | 
						 						2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ОЛИМП" г. Москва | 70 | 4 | 1019 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 40 | 8 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 14 | ||||||
![]()  | 
                                                						Абу Зарук Ульяна Удаевна   ID 53584  | 
						 						2015 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 4 | 1020 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 25 | 10 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 10 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 14 | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 9 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | ||||||
![]()  | 
                                                						Воронина Варвара Алексеевна   ID 48436  | 
						 						2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 4 | 1021 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 30 | |||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 50 | 1 | ||||||
| Клубная Лига Pirouette Challenge cup 02-03.11.2024 | 40 | 5 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 9 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 8 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 10 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 40 | 10 | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 7 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 14 | ||||||
![]()  | 
                                                						Бухолдина Ксения Витальевна   ID 45920  | 
						 						2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 70 | 4 | 1022 | 
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 5 | |||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 30 | |||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 8 | ||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 20 | 10 | ||||||
| Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 125 | 9 | ||||||
| Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 30 | 10 | ||||||
| Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 20 | 9 | ||||||
| Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 150 | 8 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 13 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | ||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
![]()  | 
                                                						Владимирова Екатерина Ильинична   ID 35940  | 
						 						2018 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 70 | 4 | 1023 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Хрустальные крылья Москва | 100 | |||||||
| ̆Международная виртуальная Клубная Лига | 80 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Международная Виртуальная Лига 2024 | 80 | |||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
| Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 20 | 3 | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 9 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «KATE CUP» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | |||||||
| Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 11 | ||||||
![]()  | 
                                                						Лазарева Екатерина Андреевна   ID 38957  | 
						 						2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 70 | 4 | 1024 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 30 | |||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 200 | |||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 40 | 3 | ||||||
| Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 40 | 12 | ||||||
| Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 90 | 11 | ||||||
| Детская Клубная Лига «От мечты к результатам» 17.11.2024 | 40 | 4 | ||||||
| Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 80 | 2 | ||||||
| UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 150 | 4 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 23 | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 10 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 10 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 2 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 7 | ||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 7 | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 9 | ||||||
| Лагунова Мария Андреевна   ID 64935  | 
						 						2017 | Россия | г. Москва | СК "VICTORY" г. Москва | 65 | 5 | 1025 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок Удачи» 12.04.25 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 8 | ||||||
| Чемулова Екатерина Дмитриевна   ID 67676  | 
						 						2018 | Россия | г. Москва | СК “Ohana” г. Москва | 65 | 5 | 1026 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 40 | 10 | ||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 11 | ||||||
| Лапушкина Вероника Андреевна   ID 67663  | 
						 						2018 | Россия | г. Москва | СК “Ohana” г. Москва | 65 | 5 | 1027 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 25 | 13 | ||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 7 | ||||||
| Лилия Ш | 2017 | Россия | г. Иннополис | СК "Метеор" г. Иннополис | 65 | 5 | 1028 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 8 | ||||||
| Хлынина Александра Антоновна   ID 64663  | 
						 						2016 | Россия | г. Москва | СКХГ "Шаг вперёд" г. Москва | 65 | 5 | 1029 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 19 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Вдохновение вне времени» 24.08.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | ||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 25 | 11 | ||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 10 | ||||||
| Бовырина Надежда Александровна   ID 60564  | 
						 						2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 65 | 5 | 1030 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 2 | 15 | 13 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Серебристый ландыш» 11.05.2025 Дивизион 1 | 20 | 18 | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 15 | ||||||
| Открытая Клубная Лига GOLD CUP 28.09.2025 Дивизион 3 | 15 | 12 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Каскад Звезд» 18.10.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | ||||||
![]()  | 
                                                						Камахина Милана Денисовна   ID 35816  | 
						 						2016 | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | 65 | 5 | 1031 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 10 | 19 | ||||||
| Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 10 | 17 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 3 | 40 | 12 | ||||||
| Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 45 | 30 | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 75 | 3 | ||||||
| Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | ||||||
| Рябушкина Елизавета Олеговна   ID 63483  | 
						 						2018 | Россия | г. Смоленск | СК "GYMnastic KIDS" г Смоленск | - | 6 | 1032 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 8 | ||||||
| Школьная Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Андреева Кристина Владимировна   ID 69388  | 
						 						2019 | Россия | г. Москва | Федеральная Школа Спорта "Олимп" г. Москва | 60 | 6 | 1033 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 8 | ||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 21 | ||||||
![]()  | 
                                                					        Ангелина Ш | 2019 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | 60 | 6 | 1034 | 
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Capybara Ribbon Cap» 01.06.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 6 | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 15 | ||||||
| Феофанова Василина Романовна   ID 61008  | 
						 						2016 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | 60 | 6 | 1035 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок Удачи» 12.04.25 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
| Friendship International Cup Yerevan, Armenia 8-11.05.25 Дивизион 2 | 250 | 10 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды столицы» 6.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 9 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Вселенная звезд» 31.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Вселенная звезд» 31.05.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 9 | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar Cup 21.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 7 | ||||||
| Лисицына Есения Егоровна   ID 63312  | 
						 						2020 | Россия | г. Балашиха | ЦХГ "PROгимнастика" | 60 | 6 | 1036 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 3 | 30 | 8 | ||||||
