Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аветисян Ангелина Севаковна ID 60814 |
2011 | Россия | г. Красногорск | СК "Вдохновение" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Авдеева Мирослава Дмитриевна ID 60826 |
2017 | Россия | г. Пермь | СК "Силуэт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Оськина Ева Валерьевна ID 60828 |
2017 | Россия | СК "Грация" г Нефтеюганск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Булкина Ирина Андреевна ID 60834 |
2013 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Москвитина Арина Сергеевна ID 60837 |
2013 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дарья ID 60841 |
Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гриджук Марьяна Ивановна ID 60842 |
2016 | Россия | СК "Грация" г Нефтеюганск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Магомедова Сафия Магомедовна ID 60843 |
2013 | Россия | СК "Грация" г Нефтеюганск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шмелëва Анастасия Денисовна ID 60846 |
2014 | Россия | - | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Белоусова Мария Кирилловна ID 60849 |
2014 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Белоусова Дарья Кирилловна ID 60851 |
2013 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Яркина Виктория Ивановна ID 60852 |
2020 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Третьякова Мария Алексеевна ID 60864 |
2014 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бердникова Злата Алексеевна ID 60866 |
2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кудеярова Антонина Сергеевна ID 60871 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шатилова Полина Леонидовна ID 60877 |
2017 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
Космина София Александровна ID 60878 |
2016 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Сафина Т | 2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Миначева Айла Руслановна ID 60882 |
2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Юминова Влада Романовна ID 60884 |
2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | ||||||
Екатерина ID 60895 |
Россия | - | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Каримуллина Азалия Айратовна ID 60897 |
2016 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
Ларионова Прасковия Александровна ID 60899 |
Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
ID 60901 |
Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Салихова София Константиновна ID 60902 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Буряк Александра Андреевна ID 60906 |
2018 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 3 | 250 | 8 | ||||||
Мухарлямова Аэлита Руслановна ID 60909 |
2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Кылосова Татьяна Александровна ID 60914 |
2017 | Россия | СК "Грация" г Нефтеюганск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мацкевич Кира Владиславовна ID 60918 |
2016 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Грабовская Виктория Сергеевна ID 60920 |
2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шумилова Ксения Дмитриевна ID 60921 |
2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Колташева Дарья Ивановна ID 60922 |
2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Черепанова Марианна Витальевна ID 60924 |
2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Машкова Ольга Ивановна ID 60928 |
2016 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кравцова Александра Евгеньевна ID 60930 |
2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Любченко София Юрьевна ID 60934 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Таисия С | 2017 | Россия | г. Тюмень | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Юсько Ульяна Ильинична ID 60936 |
1992 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Аббасова Айсель Сибирхановна ID 60938 |
2018 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кынева Ксения Максимовна ID 60947 |
2008 | Россия | г. Красногорск | СК "Тандем" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Емельянова Вероника Романовна ID 60949 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Валялина Евдокия Алексеевна ID 60950 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Леонова Татьяна Дмитриевна ID 60952 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Однорог Алла Денисовна ID 60954 |
2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Аделина З | 2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Комарова Мария Александровна ID 60961 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Комарова Мария Александровна ID 60967 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Курапова Мария Константиновна ID 60975 |
2014 | Россия | СЦ ЭХГ г. Ковров | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анна М | 2008 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Луговская Ольга Анатольевна ID 60980 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Соболева Екатерина Александровна ID 60981 |
2016 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Исакова Мария Алексеевна ID 60982 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Голубова София Дмитриевна ID 60983 |
2012 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ларионова Елизавета Александровна ID 60984 |
2016 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анастасия О | 2011 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шарова Елизавета Дмитриевна ID 60990 |
2012 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Петросян Ксения Горовна ID 60991 |
2013 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Солодовникова Алисия Алексеевна ID 60992 |
2016 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тимофеева Вера Антоновна ID 60995 |
2011 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Герасимова Есения Александровна ID 60996 |
2015 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Герасимова Елизавета Александровна ID 60997 |
2012 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Герасимова Елизавета Александровна ID 61000 |
2012 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Елина София Александровна ID 61001 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Редькина Александра Владимировна ID 61003 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Овчинникова Кира Дмитриевна ID 61011 |
2016 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Романуша Леля Артемовна ID 61015 |
2017 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Буйволова Светлана Васильевна ID 61020 |
1987 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Евсеенко Ксения Алексеевна ID 61031 |
2016 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Любаева Ульяна Любимовна ID 61049 |
2017 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Калюжная Полина Романовна ID 61054 |
2017 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Нестеренко Валерия ID 61061 |
2018 | Россия | г Ставрополь | ШХГ "Ласточка" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Муниципальные соревнования Спортивная Страна 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 100 | 23 | ||||||
Шишкина Лидия Андреевна ID 61063 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Мотошина Ксения Павловна ID 61082 |
2025 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коваленко Мирослава Денисовна ID 61086 |
2017 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНСО ЦХГ "VERONA" г. Ростов-на-Дону | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Потапова Софья Александровна ID 61090 |
2015 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шарова София Дмитриевна ID 61097 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нагоева Алия Ахмедовна ID 61098 |
2013 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Грачева Полина Юрьевна ID 61099 |
2012 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Козлова Ульяна Алексеевна ID 61101 |
2019 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Грезина Ева Александровна ID 61103 |
2016 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гарелкина Дарья Андреевна ID 61104 |
2020 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Натэлла А | 2017 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Жукова Таисия Кирилловна ID 61113 |
2019 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 3 | 150 | 6 | ||||||
Породько Софья Михайловна ID 61116 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Olimpia Gymnastics" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Акимова Елизавета Алексеевна ID 61120 |
2014 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Яковлева Дарья Михайлова ID 61122 |
2016 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Балашкова Алиса Яновна ID 61124 |
