Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктория С | 11.03.2017 | Россия | г. Пермь | СК "Юниор" г. Пермь | 100 | 980 | 8581 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Таисия В | 16.06.2017 | Россия | г. Пермь | СК "Юниор" г. Пермь | 100 | 980 | 8582 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 1 | 100 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Вероника Б | 07.05.2010 | Сеньоры | Россия | г. Кировск | СКХГ "Нева" г. Кировск | 100 | 980 | 8583 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 8 | |||||||
![]() |
Дильмухаметова София Руслановна ID 59128 |
19.05.2014 | Преюниоры | Россия | г. Уфа | СК "Рекорд" | - | 980 | 8584 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Кузнецова Софья Сергеевна ID 59164 |
16.12.2015 | Россия | г. Кировск | СКХГ "Нева" г. Кировск | 100 | 980 | 8585 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 29-30.08.25 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 3 | 25 | 7 | |||||||
| Кранкурс Ксения Игоревна ID 59183 |
04.01.2011 | .Юниоры | Россия | г. Кировск | СКХГ "Нева" г. Кировск | 100 | 980 | 8586 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 29-30.08.25 Дивизион 2 | 50 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 2 | 50 | 7 | |||||||
| Ульяна Х | 29.04.2017 | Россия | г. Пермь | СК "Юниор" г. Пермь | - | 980 | 8587 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 1 | 100 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Артуровна Рукавишникова Ксения ID 59377 |
22.02.2018 | Россия | г. Пермь | СК "Лора" г. Пермь | 100 | 980 | 8588 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 2 | 75 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 3 | 25 | 9 | |||||||
| Николаева Елизавета Константиновна ID 59720 |
30.01.2013 | Преюниоры | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 100 | 980 | 8589 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Кубок Созвездия 22-23.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Латыпова Диляра Ильдаровна ID 59771 |
04.10.2012 | .Юниоры | Россия | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | - | 980 | 8590 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Республики Татарстан 25.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Ranchik cup, 21.03.2026, Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Лена Т | 06.07.2016 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО СК "РИАН" г. Батайск | - | 980 | 8591 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 02.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ангелина А | 18.03.2016 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО СК "РИАН" г. Батайск | 100 | 980 | 8592 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 02.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Болташова Малика Викторовна ID 60061 |
26.12.2017 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "ТРИУМФ" г. Ростов-на-Дону | - | 980 | 8593 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 02.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 09-10.02.2026 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Елизарова Анастасия Алексеевна ID 60174 |
12.09.2015 | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | 980 | 8594 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Махова Марина Игоревна ID 60186 |
20.03.2016 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | - | 980 | 8595 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| X Zhuldyz Cup 24-27.04.25 Astana Дивизион 1 | 100 | 30 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Смирнова Ирина Владимировна ID 60499 |
21.12.2016 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Катюша" | - | 980 | 8596 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубов России 11-14.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 22 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ивако Елизавета Михайловна ID 60516 |
03.03.2016 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Катюша" | - | 980 | 8597 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубов России 11-14.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Янабаева Регина Александровна ID 60675 |
03.04.2016 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | 100 | 980 | 8598 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 23 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Годз Виталия Дмитриевна ID 61012 |
30.10.2012 | .Юниоры | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | - | 980 | 8599 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок Удачи» 12.04.25 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Загарина Аврора Антоновна ID 61166 |
19.10.2015 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | 980 | 8600 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 100 | 30 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ванина Таисия Алексеевна ID 61180 |
29.01.2017 | РоссияРоссия | г. Новосибирск | СК "Калинка" г. Новосибирск | - | 980 | 8601 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Новосибирской области 23.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ляхова Мария Михайловна ID 61188 |
15.01.2017 | Россия | г. Москва | ALPHATEAM г. Москва | 100 | 980 | 8602 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 100 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Скрипник Диана Богдановна ID 61191 |
23.05.2015 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | - | 980 | 8603 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 100 | 40 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пшеничникова Василиса Максимовна ID 61499 |
18.09.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ДСиО Ирины Винер Ватутинки | - | 980 | 8604 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пшеничникова Есения Максимовна ID 61505 |
20.11.2016 | Россия | г. Москва | ДСиО Ирины Винер Ватутинки | - | 980 | 8605 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 59 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бакиева Надежда Артуровна ID 61582 |
02.10.2010 | Сеньоры | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" г. Сочи | - | 980 | 8606 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Короткова Амелия Сергеевна ID 61595 |
16.04.2013 | Преюниоры | Россия | г. Сочи | ШГ "Сияние" г. Сочи | 100 | 980 | 8607 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рыкова Мария Максимовна ID 61802 |
25.03.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | 100 | 980 | 8608 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Турнир «Созвездия осени» Дивизион 1 | 50 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Николаева Милана Александровна ID 62120 |
18.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | 980 | 8609 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гарнец Кристина Станиславовна ID 62165 |
02.10.2011 | .Юниоры | Россия | г. Барнаул | СК "БЛЕСК" г. Новоалтайск | - | 980 | 8610 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Отборочные соревнования Навстречу к вершинам 14-16.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пономарева Полина Сергеевна ID 62166 |
05.07.2013 | Преюниоры | Россия | г. Барнаул | СК "БЛЕСК" г. Новоалтайск | - | 980 | 8611 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Отборочные соревнования Навстречу к вершинам 14-16.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Романова маруся Сергеевна ID 62200 |
21.02.2012 | .Юниоры | Россия | г. Барнаул | СК "БЛЕСК" г. Новоалтайск | - | 980 | 8612 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Отборочные соревнования Навстречу к вершинам 14-16.03.2025 Дивизион 1 | 100 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Попова Полина Алексеевна ID 62402 |
19.12.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PRO спорт" г. Москва | 100 | 980 | 8613 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Вальс цветов 22.03.2026 Дивизион 1 | 50 | 12 | |||||||
| Ипполитова Мария Андреевна ID 62436 |
18.04.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | 980 | 8614 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алексеева Екатерина Юрьевна ID 62510 |
30.08.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Олимпийские резервы" г. Москва | - | 980 | 8615 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 33 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лютова Виктория Сергеевна ID 62614 |
13.09.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Королева" | - | 980 | 8616 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 1 | 50 | 14 | |||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная лига «Королева спорта» 6-7.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 18 | |||||||
![]() |
Крук Мирослава Геннадьевна ID 62616 |
25.02.2020 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 980 | 8617 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Митрохина Варвара Денисовна ID 62739 |
25.04.2017 | Россия | г. Москва | СК "Триумф" г. Москва | - | 980 | 8618 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 14 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Денисова Мария Олеговна ID 62803 |
29.05.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Триумф" г. Москва | - | 980 | 8619 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Голубкина Ева Эдуардовна ID 62877 |
21.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "proУспех" г. Москва | 100 | 980 | 8620 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рыбкина Полина Евгеньевна ID 62892 |
11.02.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | - | 980 | 8621 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 3 | 30 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Корелина Яна Викторовна ID 63018 |
14.08.2018 | Россия | г. Москва | СК "АЛЛОНЖЕ" | - | 980 | 8622 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Леонова Елизавета Максимовна ID 63028 |
21.09.2015 | Россия | г. Москва | СК "АЛЛОНЖЕ" | - | 980 | 8623 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 12 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ксения Д | 02.02.2017 | Россия | г. Москва | СК "FRUNZE TEAM" г. Москва | - | 980 | 8624 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Басырова Самира Раилевна ID 63341 |
05.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | - | 980 | 8625 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 72 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гусенкова Кира Владимировна ID 63384 |
06.08.2010 | Сеньоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Грация" г. Москва | - | 980 | 8626 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды столицы» 6.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Master STAR» 20.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Валерия К | 16.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК “Ohana” г. Москва | - | 980 | 8627 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 18 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Клочкова Каролина Романовна ID 63739 |
05.10.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СКХГ "New Level" г Санкт-Петербург | - | 980 | 8628 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок Весны» 13.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Клубная лига Санкт-Петербурга этап-4 23.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Prestige Cup. Winter» 08.02.2026 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
![]() |
Шумал Эвелина Евгеньевна ID 63766 |
11.11.2010 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК “Ohana” г. Москва | - | 980 | 8629 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
