Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жегулова Софья Сергеевна ID 64464 |
2012 | Россия | г. Москва | ООО Академия "Даймонд" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Трошагина Ирина Артуровна ID 64476 |
2014 | Россия | г. Казань | Спортивно-танцевальная академия "Олимпия" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Казакова Ксения Максимовна ID 64492 |
2013 | Россия | г. Москва | ООО Академия "Даймонд" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Капшуна Мелания Александровна ID 64505 |
2018 | Россия | г. Гатчина | СК "Гатчина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дикасова Ева Владимировна ID 64507 |
2017 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дикасова Ева Владимировна ID 64512 |
2017 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мацько Ксения Игоревна ID 64513 |
2013 | Россия | г. Москва | ООО Академия "Даймонд" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Лукожева Есения Ильинична ID 64518 |
2018 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межмуниципальные соренвнования Принцесса спорта 15-18.05.2025 | 50 | 6 | ||||||
Бруснева Елизавета Андреевна ID 64520 |
2016 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Платоненкова Юля Александровна ID 64521 |
2018 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шаталова Лилия Владимировна ID 64523 |
1985 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Варуха Ульяна Ивановна ID 64525 |
2017 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межмуниципальные соренвнования Принцесса спорта 15-18.05.2025 | 50 | 5 | ||||||
Хлебус Алиса Михайловна ID 64528 |
2019 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коршунова Мирослава Григорьевна ID 64531 |
2019 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Баранова Таисия Игоревна ID 64532 |
2018 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Рахманова Валерия Рустамовна ID 64533 |
2019 | Россия | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Таранова София Павловна ID 64534 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
Стоцкая Маргарита Сергеевна ID 64536 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
Михарева Варвара Александровна ID 64540 |
2021 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тимуровна Умнова Камилла ID 64545 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Артемова Марьяна Андреевна ID 64546 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Мартыновченко Анастасия Анатольевна ID 64548 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Щитова Полина Анатольевна ID 64549 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Константинова Арина Артемовна ID 64553 |
2019 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Гарибян Анита Арменовна ID 64555 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Елфимова Кристина Александровна ID 64556 |
2020 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | ||||||
Световидова Арина Антоновна ID 64560 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Архипова Анастасия Андреевна ID 64561 |
2021 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Щекина Алиса Григорьевна ID 64563 |
2017 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хавшабо Вероника Алексеевна ID 64570 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Олимпийские резервы" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шитикова Таисия Леонидовна ID 64572 |
2017 | Россия | г. Новосибирск | СК "Калинка" г. Новосибирск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чеканова Анастасия Романовна ID 64578 |
2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шильцова Анна Андреевна ID 64583 |
3016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Грация" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Халитовна Тайрекбярова Элина ID 64586 |
2018 | Россия | г. Москва | Федерация художественной гимнастики | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Крутикова Яна Николаевна ID 64591 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Родонич Маргарита Станиславовна ID 64600 |
2011 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Баландина Каролина Владимировна ID 64605 |
2018 | Россия | г. Мытищи | СК "Pirouette" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бельская Элина Александровна ID 64606 |
2013 | Россия | г. Отрадное | СКХГ "Ласточка" г. Отрадное | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пузикова Дарина Игоревна ID 64611 |
2013 | Россия | г. Казань | Спортивно-танцевальная академия "Олимпия" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тарасенко Алиса Ивановна ID 64614 |
2014 | Россия | г. Мытищи | СК "Фортуна-спорт" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Черницына Виктория Николаевна ID 64623 |
2020 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Морозова Екатерина Денисовна ID 64627 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шилова Амелия Денисовна ID 64644 |
2018 | Россия | г. Москва | Школа 2120 "Шаг вперёд" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шохина Алина Георгиевна ID 64651 |
2018 | Россия | г. Москва | Школа 2120 "Шаг вперёд" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гиндуллина Ралина Рамилевна ID 64653 |
2010 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мухаметзянова Амира Марселевна ID 64662 |
2014 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Самарина Милана Артемовна ID 64665 |
2016 | Россия | г. Истра | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 10 | ||||||
Ахмадуллина Рианна Руслановна ID 64669 |
2014 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хузина Анелия Раилевна ID 64672 |
2012 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нуреева Азалия Ленаровна ID 64673 |
2010 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Власова Ева Максимовна ID 64683 |
2014 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Аюпова Диляра Ильдаровна ID 64687 |
2010 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Левина Виолетта Максимовна ID 64696 |
2018 | Россия | г. Смоленск | СК "GYMnastic KIDS" г Смоленск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зайкова Варвара Станиславовна ID 64704 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Барбиеру Николь Антоновна ID 64705 |
2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 56 | ||||||
Сибгатуллина Самира Амировна ID 64708 |
2014 | Россия | г. Казань | Спортивно-танцевальная академия "Олимпия" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Abu Falah Tina ID 64714 |
2021 | Арабские Эмираты | Pirouette gymnastics club est. - Dubai | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Арабские Эмираты | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Харькина София Антоновна ID 64720 |
2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Антипова Мария Алексеевна ID 64732 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 19 | ||||||
Андреева Амелия Максимовна ID 64737 |
2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Славянка" г. Пушкин | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Андреева Пелагея Максимовна ID 64742 |
2019 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Славянка" г. Пушкин | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Плотникова Евгения Александровна ID 64745 |
2018 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Славянка" г. Пушкин | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Давлетшина Лейла Маратовна ID 64757 |
2016 | Россия | г. Нижнекамск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зеру Анастасия Дмитриевна ID 64762 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 13 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | ||||||
Караваева Арина Ильинична ID 64764 |
2016 | Россия | г. Пермь | СШ "Грация" г. Пермь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дробышева Анастасия Павловна ID 64768 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анна Р | 2014 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Масленикова Алина Вадимовна ID 64774 |
2017 | Россия | г. Вологда | СК "Эдельвейс" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.25 Дивизион 3 | 125 | 3 | ||||||
Таисия М | 2016 | Россия | г. Барнаул | ООО "СК Жемчужина" г Барнаул | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кембель Полина Андреевна ID 64813 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "МОСгимнастика" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Передрий Арина Сергеевна ID 64822 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "МОСгимнастика" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Веденева Яна Дмитриевна ID 64829 |
2018 | Россия | г. Новосибирск | СК "Калинка" г. Новосибирск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рабизо Агата Павловна ID 64835 |
2015 | Россия | г. Смоленск | СК "Грация" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 2 | 250 | 1 | ||||||
Школьная Клубная Лига Смоленской области 19-20.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
Васильева Лада Глебовна ID 64840 |
2013 | Россия | г. Москва | ООО Академия "Даймонд" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Летунова Есения Ильинична ID 64854 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Березкина София Борисовна ID 64856 |
2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Сапфир" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кабанова Мирослава Юрьевна ID 64861 |
2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Сапфир" г. Санкт-Петербург | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Костикова Арина Кирилловна ID 64864 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Степанова Дарья Константиновна ID 64867 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Исимбетова Крина Сергеевна ID 64879 |
2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Сапфир" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Федоренко Валерия Михайловна ID 64905 |
2025 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ромас Асель Алексеевна ID 64909 |
2015 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Спичкова Амелия Алексеевна ID 64912 |
2018 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лия Г | 2015 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бушуева Варвара Александровна ID 64917 |
2018 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | - | |||
