Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Зенчук Варвара Андреевна ID 65743 |
2011 | Россия | г. Смоленск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Абдюшева Мадина Маратовна ID 65744 |
2017 | Россия | г. Москва | ССШ 548 "Сила Грации" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хабибрахманова Диана Айнуровна ID 65746 |
2016 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шатилова Елизавета Максимовна ID 65747 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Молокоедова Анастасия Владимировна ID 65750 |
2012 | Россия | г. Смоленск | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ивашкина Арина Александровна ID 65754 |
2011 | Россия | г. Москва | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ивашкина Алина Александровна ID 65758 |
2011 | Россия | г. Москва | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ильинова Владислава Александровна ID 65765 |
2021 | Россия | ЦХГ "PRO спорт" г. Москва | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ильинова Владислава Александровна ID 65767 |
2021 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PRO спорт" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кучерова Василиса Сергеевна ID 65790 |
2019 | РоссияРоссия | г. Нижний Новгород | СК "Грация" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Гомбоева Александра Саяновна ID 65792 |
2015 | Россия | г. Москва | Без Клуба - Without a Club | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бердикулова Алиса Андреевна ID 65794 |
2011 | Россия | г. Москва | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Титкова Карина Вадимовна ID 65796 |
2011 | Россия | г. Москва | ССШ 548 "Сила Грации" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Абай Айдай Бақытқызы ID 65797 |
2018 | Казахстан | Grace - Kazakhstan | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бриндеева Кристина Викторовна ID 65799 |
2018 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бриндеева Кристина Викторовна ID 65803 |
2018 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бриндеева Кристина Викторовна ID 65810 |
2018 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Муковоз Елизавета Ивановна ID 65811 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦГ "Академия первых" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нурмахан Нурайым Біржанқызы ID 65815 |
2018 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Амина Қ | 2020 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ахметова Зарина Ильназовна ID 65818 |
2015 | Россия | г. Казань | АНО "Центр Художественной Гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой" г. Казань | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ралина Х | 2015 | Россия | г. Казань | АНО "Центр Художественной Гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Kamilyevna Rinel Karimova ID 65822 |
2014 | Казахстан | г. Астана | СК "Жемчужина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нестеренко Ульяна Дмитриевна ID 65823 |
2012 | Казахстан | г. Астана | СК "Жемчужина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Turebayeva Aylin Talgatovna ID 65828 |
2013 | Казахстан | г. Астана | СК "Жемчужина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pochevaliva Ekaterina Ekaterina ID 65830 |
2011 | Казахстан | СК "Жемчужина" | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Марлен Марлен Дауреновна ID 65834 |
2014 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Baiishbekova Adiya Syrgakovna ID 65848 |
2016 | Киргизия | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Киргизия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Bida Tserera ID 65849 |
2015 | Казахстан | СК "Жемчужина" | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Bida Tserera ID 65853 |
2015 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
дуэт Африка ID 65859 |
Россия | г. Казань | АНО "Центр Художественной Гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой" г. Казань | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Paulina Paulina ID 65860 |
2015 | СК "Жемчужина" | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Амалия М | 2014 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Болотскова София Михайловна ID 65875 |
2017 | Россия | г. Гагарин | СК "Патриот" г. Гагарин | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ермакова Аделина Александровна ID 65877 |
2019 | Россия | г. Гагарин | СК "Патриот" г. Гагарин | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ермакова Аделина Александровна ID 65879 |
2019 | Россия | г. Гагарин | СК "Патриот" г. Гагарин | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Боченкова Елизавета Андреевна ID 65881 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Солодовникова Снежана Алексеевна ID 65882 |
2009 | Россия | г. Зеленоград | ГБОУДО ЗДТДиМ | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Соболева София Александровна ID 65885 |
2016 | Россия | г. Смоленск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Власова Мария Андреевна ID 65888 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дмитриенко Ульяна Андреевна ID 65890 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Горшкова Милана Максимовна ID 65893 |
2017 | Россия | г. Гагарин | СК "Патриот" г. Гагарин | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тарасова Валерия Геннадьевна ID 65897 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "АЛЛОНЖЕ" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Протасова Дарья Владимировна ID 65898 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Дюкова Дарья Сергеевна ID 65899 |
2014 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Уткина Милана Алексеевна ID 65900 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Есения Ш | 2011 | Россия | г. Пенза | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Богданова Таисия Алексеевна ID 65907 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Supygalieva Assel ID 65911 |
1989 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клаповская Дарья Алексеевна ID 65912 |
2016 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Христенко Кристина Викторовна ID 65913 |
2019 | Россия | г. Москва | Академия гимнастики "Содружество Спорта" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
БАХМЕТЬЕВА АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА ID 65918 |
2015 | Россия | г. Семилуки | СК "Аквамарин" г. Воронеж | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Торопова Виктория Сергеевна ID 65925 |
2016 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коробова Ульяна Дмитриевна ID 65927 |
2017 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рогачева Варвара Антоновна ID 65928 |
2013 | Россия | г. Воронеж | СК "Империя" г. Воронеж | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Леликова Виктория Александровна ID 65931 |
2010 | Россия | г. Воронеж | СК "Империя" г. Воронеж | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рахимова Кира Шавкатовна ID 65933 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Яшнова Арина Денисовна ID 65934 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Курбатова Дарья Андреевна ID 65937 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пичужкина Яна Алексеевна ID 65938 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мокроусова Виктория Игоревна ID 65939 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Чечева Виктория Дмитриевна ID 65940 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шкурко Юлия Максимовна ID 65942 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Быкович Софья Сергеевна ID 65948 |
2018 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сидельникова Алина Евгеньевна ID 65954 |
2006 | Россия | г. Воронеж | СК "Империя" г. Воронеж | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Петухова Алиса Романовна ID 65958 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Суродина Кристина Романовна ID 65959 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тюева Алиса Александровна ID 65963 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дзагурова Алина Маратовна ID 65964 |
2012 | Россия | г. Тольятти | СК "Катюша" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Каретникова София Олеговна ID 65967 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |