Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamilyevna Rinel Karimova ID 65822 |
2014 | Казахстан | г. Астана | СК "Жемчужина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нестеренко Ульяна Дмитриевна ID 65823 |
2012 | Казахстан | г. Астана | СК "Жемчужина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Turebayeva Aylin Talgatovna ID 65828 |
2013 | Казахстан | г. Астана | СК "Жемчужина" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pochevaliva Ekaterina Ekaterina ID 65830 |
2011 | Казахстан | СК "Жемчужина" | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Марлен Марлен Дауреновна ID 65834 |
2014 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Baiishbekova Adiya Syrgakovna ID 65848 |
2016 | Киргизия | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Киргизия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Bida Tserera ID 65849 |
2015 | Казахстан | СК "Жемчужина" | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Bida Tserera ID 65853 |
2015 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
дуэт Африка ID 65859 |
Россия | г. Казань | АНО "Центр Художественной Гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой" г. Казань | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Paulina Paulina ID 65860 |
2015 | СК "Жемчужина" | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Амалия М | 2014 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ермакова Аделина Александровна ID 65879 |
2019 | Россия | г. Гагарин | СК "Патриот" г. Гагарин | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Боченкова Елизавета Андреевна ID 65881 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Майские грации» 25.05.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | ||||||
Солодовникова Снежана Алексеевна ID 65882 |
2009 | Россия | г. Зеленоград | ГБОУДО ЗДТДиМ | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Соболева София Александровна ID 65885 |
2016 | Россия | г. Смоленск | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Власова Мария Андреевна ID 65888 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Майские грации» 25.05.2025 Дивизион 2 | 15 | 11 | ||||||
Дмитриенко Ульяна Андреевна ID 65890 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Майские грации» 25.05.2025 Дивизион 2 | 15 | 11 | ||||||
Тарасова Валерия Геннадьевна ID 65897 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "АЛЛОНЖЕ" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Протасова Дарья Владимировна ID 65898 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Дюкова Дарья Сергеевна ID 65899 |
2014 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Уткина Милана Алексеевна ID 65900 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Есения Ш | 2011 | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Богданова Таисия Алексеевна ID 65907 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Assel S | 1989 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клаповская Дарья Алексеевна ID 65912 |
2016 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Торопова Виктория Сергеевна ID 65925 |
2016 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коробова Ульяна Дмитриевна ID 65927 |
2017 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 3 | 30 | 7 | ||||||
International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.25 Дивизион 2 | 175 | 4 | ||||||
Яшнова Арина Денисовна ID 65934 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Курбатова Дарья Андреевна ID 65937 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пичужкина Яна Алексеевна ID 65938 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мокроусова Виктория Игоревна ID 65939 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Чечева Виктория Дмитриевна ID 65940 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шкурко Юлия Максимовна ID 65942 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Быкович Софья Сергеевна ID 65948 |
2018 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Петухова Алиса Романовна ID 65958 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Суродина Кристина Романовна ID 65959 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Звездочки художественной гимнастики" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тюева Алиса Александровна ID 65963 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дзагурова Алина Маратовна ID 65964 |
2012 | Россия | г. Тольятти | СК "Катюша" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Куфтина Екатерина Валерьевна ID 65968 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дешпет Диана Павловна ID 65972 |
2014 | Киргизия | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Киргизия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Юдина София Михайловна ID 65977 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Паламарчук Мирослава Игоревна ID 65979 |
2015 | Арабские Эмираты | Pirouette gymnastics club est. - Dubai | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Арабские Эмираты | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Романькова Марьяна Даниловна ID 65986 |
2017 | Россия | г. Новосибирск | СК "Калинка" г. Новосибирск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Могилевич Варвара Богдановна ID 65990 |
2015 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Александровна Вера Козырева ID 65991 |
2010 | Россия | г. Москва | СК "Алания" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Таранова Елизавета Павловна ID 65997 |
2014 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Земскова Евва Сергеевна ID 66003 |
2011 | Россия | г. Тольятти | СК "Катюша" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кабанова Полина Ивановна ID 66004 |
2014 | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Никитина Ева ID 66022 |
2019 | Россия | г. Красногорск | СК "TANDEM" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мещерякова Виктория Александровна ID 66023 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Петрухина Алла Олеговна ID 66026 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Крупинова Екатерина Николаевна ID 66036 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Брагина Анастасия Антоновна ID 66037 |
2012 | Россия | г. Железнодорожный | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мадора Людмила Алексеевна ID 66039 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мадора Людмила Алексеевна ID 66041 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ева З | 2016 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ксения Н | 2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Груничева Арина Андреевна ID 66048 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Perspektive" г Ворсма | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Владимировна Василиса Кабанова ID 66050 |
2012 | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нугманова Эльнара Эльдаровна ID 66058 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Локомотив" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
66058 | 10 | 11 | ||||||
Кирова Варвара Сергеевна ID 66062 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "SportLife" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Соколова Вероника Александровна ID 66064 |
2019 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Навстречу лету» 17.05.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
Кобозева Екатерина Антоновнас ID 66069 |
2018 | Россия | г. Раменское | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Воронцова Яна Андреевна ID 66073 |
2014 | Киргизия | ||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Киргизия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ковалева Диана Тимуровна ID 66080 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хорикова София Антоновна ID 66082 |
2016 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ггаг Иван Влад ID 66090 |
2002 | Россия | - | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Дарья В | 2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Демченко Виктория Александровна ID 66100 |
2017 | Россия | г. Москва | Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рзаева Мадина Ильгаровна ID 66102 |
2012 | Россия | г. Москва | СК "Притяжение" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Байбанова Алина Евгеньевна ID 66104 |
2020 | Россия | г Ставрополь | ШХГ "Ласточка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Щербакова Алисия Ивановна ID 66109 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Чайка" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Смолина Алёна Егоровна ID 66111 |
2015 | Россия | г Ставрополь | СК "Тимофеева Светлана Сергеевна" г. Ставрополь | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Вадимовна Шабанова Виктория ID 66114 |
2012 | Киргизия | ЦХГ "Звёздочка" г. Бишкек Кыргызстан | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Киргизия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Николаевна Старкова Милана ID 66120 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | ||||||
Иванова Кристина Никитична ID 66141 |
2020 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шевелева София Дмитриевна ID 66147 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | ||||||
Бабарико Инга Ираклиевна ID 66149 |
2010 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Уляпина Анастасия Максимовна ID 66150 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 20 | 12 | ||||||
Даценко Мария Сергеевна ID 66152 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | ||||||
Савельева Нелли Дмитриевна ID 66153 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
Олеговная Попкова София ID 66155 |
2017 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Виктория" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коноваленко Ульяна Павловна ID 66158 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Галака Полина Вячеславовна ID 66160 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Абрамова Мария Артемовна ID 66162 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | ||||||
Савельева Диана Дмитриевна ID 66163 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 15 | 12 | ||||||
Чехова Елизавета Сергеевна ID 66166 |
2015 | Россия | г. Подольск | СК "Адажио" г. Подольск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
