Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ксения А | 27.02.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Грэйс" г. Москва | - | 996 | 10321 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 33 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Коровина Анастасия Олеговна ID 63584 |
24.03.2014 | Преюниоры | Россия | АНО СК "Северная Звезда" г. Ржев | - | 996 | 10322 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Волжская жемчужина 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига по художественной гимнастике 3имняя карусель 24.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 12 | |||||||
| КУДАЙКУЛОВА Милена Канатбековна ID 63717 |
30.05.2017 | Россия | г. Москва | - | 996 | 10323 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мешкова Екатерина Романовна ID 63798 |
12.07.2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 996 | 10324 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 17 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Папулова Виктория Сергеевна ID 63811 |
01.04.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | РФСОО "Поколение ХГ" г. Москва | - | 996 | 10325 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 33 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Варвара Р | 04.12.2016 | РоссияРоссия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | - | 996 | 10326 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 33 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Криворучко Вера Николаевна ID 64239 |
14.01.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | - | 996 | 10327 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 28 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Чесных Василиса Антоновна ID 64446 |
15.09.2016 | Россия | г. Кудрово | СК Анны Васяткиной | 50 | 996 | 10328 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 3 | 25 | 10 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Prestige Cup. Winter» 08.02.2026 Дивизион 3 | 25 | 6 | |||||||
| Самарина Милана Артемовна ID 64665 |
01.07.2016 | Россия | г. Истра | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 996 | 10329 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 10 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 17 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига Vivat, New Year 8.02.2026 Дивизион 2 | 25 | 11 | |||||||
![]() |
Летунова Есения Ильинична ID 64854 |
28.11.2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 996 | 10330 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 19 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спичкова Амелия Алексеевна ID 64912 |
26.03.2018 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | 50 | 996 | 10331 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «Safina Cup» 25.02.2026 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Майя А | 15.05.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | - | 996 | 10332 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Рахимова Кира Шавкатовна ID 65933 |
27.08.2018 | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | 50 | 996 | 10333 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | |||||||
| Клубная Лига МСОО отбор на IV этап Всероссийской Клубной Лиги 8-0.9.11.2025 Дивизион 4 | 20 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чалых Диана Евгеньевна ID 66326 |
03.08.2013 | Преюниоры | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 50 | 996 | 10334 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ «Львица CUP» 12.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 20 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Глазунова Виктория Станиславовна ID 66365 |
31.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | 50 | 996 | 10335 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Любимый Кубок Удачи. открытая клубная лига по художественной гимнастике 14.02.2026 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Глухова Алина Александровна ID 66432 |
09.08.2013 | Преюниоры | Россия | г. Пермь | АНО СК "Эталон" г. Пермь | 50 | 996 | 10336 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зимний кубок МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 28.02.2026 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
![]() |
Зеленова Алиса Андреевна ID 66549 |
04.02.2017 | Россия | г. Раменское | Центр гимнастики "Ника" г. Раменское | 50 | 996 | 10337 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Маленькая фея 07.03.2026 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
![]() |
Соколова Алиса Артемовна ID 66689 |
31.01.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 996 | 10338 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига города Тула. Весенний кубок МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 30-31.05.2025. Дивизион 4 | 50 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Карпухина Валерия Ильинична ID 67092 |
17.05.2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | 50 | 996 | 10339 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая детская Клубная Лига «Львица CUP» 25.01.2026 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
![]() |
Коваль Летиция Александровна ID 67301 |
01.04.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Reverence" г. Москва | - | 996 | 10340 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 3 | 50 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Танасе София Никитична ID 67349 |
27.09.2019 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | - | 996 | 10341 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Середина Варвара Александровна ID 67828 |
29.04.2019 | Россия | г. Москва | СК "NR" г. Москва | - | 996 | 10342 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кирилина Алиса Александровна ID 67834 |
29.07.2016 | Россия | г. Москва | СК "NR" г. Москва | - | 996 | 10343 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алиева Амина Теймуровна ID 67845 |
03.12.2018 | Россия | г. Москва | СК "NR" г. Москва | - | 996 | 10344 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 18 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алексеевна Комарова Аглая ID 67859 |
04.07.2017 | Россия | г. Москва | СК "NR" г. Москва | - | 996 | 10345 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мальгина Полина Владиславовна ID 68062 |
10.03.2016 | Россия | СК "Силуэт" | - | 996 | 10346 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Осенний кубок МФСОО «Юные таланты» 2.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Константинова Торова Софья ID 68198 |
13.06.2014 | Преюниоры | Россия | г. Пермь | СК "Сияние" г. Пермь | - | 996 | 10347 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 2 | 50 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Титаева Анна Павловна ID 68459 |
15.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "NR" г. Москва | - | 996 | 10348 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ефремова Милана Николаевна ID 69010 |
11.10.2020 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Грэйс" г. Москва | - | 996 | 10349 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига Vivat, New Year 8.02.2026 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Ирина Е | 18.06.2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Рекорд НН" г. Нижний Новгород | 50 | 996 | 10350 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига СК Хабитат 1.03.2026 Дивизион 3 | 50 | 6 | |||||||
![]() |
Егиазарян Ева Аветисовна ID 69252 |
21.05.2019 | РоссияАрмения | г. Нижний Новгород | СК "Рекорд НН" г. Нижний Новгород | - | 996 | 10351 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная Лига Турнир «Нижегородская грация» 22-23.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Джамалудинова Малика Арсеновна ID 69335 |
31.01.2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 996 | 10352 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 7 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Насибуллина Наргиза Эдуардовна ID 69415 |
15.03.2015 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | 996 | 10353 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Латыпова Айлин Робертовна ID 69446 |
06.04.2017 | Россия | г. Альметьевск | СК "Афина" | 50 | 996 | 10354 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ильина Милана Евгеньевна ID 69457 |
28.07.2020 | Россия | г. Чебоксары | Физкультурно-спортивная ассоциация «СПОРТЛИДЕР» | - | 996 | 10355 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Малова Вероника Александровна ID 69651 |
13.12.2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Арабеск_НН" | - | 996 | 10356 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Изумрудный Кубок 14.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Умка 21.02.2026 Дивизион 1 | 150 | 3 | |||||||
| Самодурова Софья Алексеевна ID 69748 |
30.05.2016 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО ЦСП "СОВЕРШЕНСТВО" г. Ростов-на-Дону | - | 996 | 10357 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ведякова Екатерина Сергеевна ID 69753 |
11.02.2015 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО ЦСП "СОВЕРШЕНСТВО" г. Ростов-на-Дону | - | 996 | 10358 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сибилева Ульяна Викторовна ID 69756 |
01.10.2015 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО ЦСП "СОВЕРШЕНСТВО" г. Ростов-на-Дону | - | 996 | 10359 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рыжих Анна Максимовна ID 69780 |
12.08.2016 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Совершенство" | - | 996 | 10360 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Маркова Виктория Евгеньевна ID 70080 |
14.07.2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | - | 996 | 10361 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Соревнования открытой клубной лиги по художественной гимнастике «Вслед за мечтой» 15-16.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мясникова Лилия Гашамовна ID 70555 |
12.09.2020 | Россия | г. Чебоксары | Физкультурно-спортивная ассоциация «СПОРТЛИДЕР» | - | 996 | 10362 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Толкачева Мария Владимировна ID 70893 |
26.07.2020 | Россия | г. Казань | - | 996 | 10363 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сун-Юн-Син София Александровна ID 70926 |
06.10.2015 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | - | 996 | 10364 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике «RAINBOW CUP» 21-22.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 9 | |||||||
| Ковальчук Арина Кирилловна ID 71099 |
13.01.2018 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | 996 | 10365 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 19 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Корнеева Ульяна Ивановна ID 71101 |
20.12.2019 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | - | 996 | 10366 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Салихова Эвелина Алмазовна ID 71585 |
02.07.2015 | Россия | г. Казань | ОГО ФСО "Динамо" г. Казань | - | 996 | 10367 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытый турнир по художественной гимнастике Новая Vолна 06-07.03.2026 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Talents Planet Cup 1-2.03.2026 Kazan, Russia Дивизион 1 | 400 | 3 | |||||||
| Черкашина Валерия Ивановна ID 71764 |
06.11.2020 | Россия | г. Красногорск | СК "Школа Ольги Капрановой" | 50 | 996 | 10368 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «KATE CUP» 15.03.2026 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Аракельянц Алиса Вячеславовна ID 71966 |
16.08.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | 50 | 996 | 10369 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бондаренко Полина Станиславовна ID 71994 |
15.08.2017 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | 996 | 10370 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
