Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмилия Д | 2018 | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | 20 | 1 | 1701 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Окользина Варвара Сергеевна ID 72413 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 20 | 1 | 1702 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 10 | ||||||
| Соломина Софья Сергеевна ID 71727 |
2019 | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 20 | 1 | 1703 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Алиса М | 2019 | Россия | г. Нижнекамск | ЦХГ «Ranchik» г. Нижнекамск | 20 | 1 | 1704 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 21 | ||||||
| Полякова Ева Викторовна ID 71896 |
2019 | Россия | г. Нижнекамск | ЦХГ «Ranchik» г. Нижнекамск | 20 | 1 | 1705 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 29 | ||||||
![]() |
Сашина Ева Александровна ID 71903 |
2018 | Россия | г. Нижнекамск | ЦХГ «Ranchik» г. Нижнекамск | 20 | 1 | 1706 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 14 | ||||||
| Марианна Е | 2019 | Россия | г. Нижнекамск | ЦХГ «Ranchik» г. Нижнекамск | 20 | 1 | 1707 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 28 | ||||||
| Мамсурова Вера Алановна ID 72219 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 20 | 1 | 1708 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Бахарь Елизавета Павловна ID 72225 |
2012 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 20 | 1 | 1709 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Валиуллова Заира Маратовна ID 72244 |
2018 | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 20 | 1 | 1710 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 27 | ||||||
| Бадртдинова Дарина Дамировна ID 72252 |
2019 | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 20 | 1 | 1711 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
| Габдрахманова Ралина Руслановна ID 72280 |
2014 | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 20 | 1 | 1712 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 13 | ||||||
| Шилова Таисия Александровна ID 72398 |
2018 | Россия | г. Казань | ШХГ "Ribbon" г. Казань | 20 | 1 | 1713 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 17 | ||||||
![]() |
Бурая Есения Леонидовна ID 72485 |
2020 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 20 | 1 | 1714 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 10 | ||||||
| Айратовна Каримова Амиля ID 71511 |
2019 | Россия | г. Набережные Челны | ЦХГ "GOLDSPORT" г. Набережные Челны | 20 | 1 | 1715 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 14 | ||||||
| International United Dream Cup 25-26.10.2025, Dubai Дивизион 1 | 900 | 2 | ||||||
| International United Dream Cup 25-26.10.2025, Dubai Дивизион 2 | 450 | 2 | ||||||
| Кукшева Есения Кирилловна ID 72750 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 20 | 1 | 1716 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 10 | ||||||
| Щербакова Софья Сергеевна ID 72881 |
2020 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 20 | 1 | 1717 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Логинова Екатерина Владиславовна ID 73481 |
2019 | Россия | г. Нижний Новгород | СХГ "DIAMOND" г. Нижний Новгород | 20 | 1 | 1718 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига GOLD CUP 28.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
![]() |
Урюпина Виктория Марковна ID 73821 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 20 | 1 | 1719 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Цветкова Веста Александровна ID 73857 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 20 | 1 | 1720 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Мазничко София Дмитриевна ID 74239 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Venera" г. Москва | 20 | 1 | 1721 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Цельева Таисия Владимировна ID 66128 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 20 | 1 | 1722 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Пестова Алена Владимировна ID 74343 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 20 | 1 | 1723 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Бадикова Ева Денисовна ID 74488 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 20 | 1 | 1724 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Юдаева Ульяна Александровна ID 74552 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 20 | 1 | 1725 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Догузова София Артёмова ID 74559 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 20 | 1 | 1726 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Амелия А | 2013 | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 20 | 1 | 1727 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
| Трищук Милослава Остаповна ID 74268 |
2014 | Россия | г. Балашиха | АНО ЦХГ "Звезды Олимпа" г. Балашиха | 20 | 1 | 1728 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Щербакова Есения Дмитриевна ID 71014 |
2020 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 20 | 1 | 1729 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
![]() |
Захарова Ульяна Владимировна ID 67927 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | 20 | 1 | 1730 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 20 | 22 | ||||||
![]() |
Белова Елизавета Алексеевна ID 70916 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 20 | 1 | 1731 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 10 | ||||||
| Сейлюс Таисия Александровна ID 66255 |
2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 1 | 1732 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Барсукова Виктория Кирилловна ID 66258 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 1 | 1733 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Сахаровская Софья Сергеевна ID 66277 |
2020 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 1 | 1734 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | ||||||
| Филимонова Елизавета Александровна ID 66311 |
2020 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 1 | 1735 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Ермолаева Виктория Александровна ID 66535 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Стар Кидс" г. Нижний Новгород | - | 1 | 1736 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Серебристый ландыш» 11.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Анна Ш | 2018 | РоссияРоссия | 20 | 1 | 1737 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
| Куимова Изабель Евгеньвна ID 67324 |
2019 | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 20 | 1 | 1738 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 8 | ||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
![]() |
Елизавета К | 2018 | Россия | г. Иннополис | СК "Метеор" г. Иннополис | 20 | 1 | 1739 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 34 | ||||||
| Митченкова София Алексеевна ID 67605 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 20 | 1 | 1740 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
| Волкова Арина Алексеевна ID 67923 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | 20 | 1 | 1741 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 20 | 22 | ||||||
| Ситдикова Мелек Ниязовна ID 66694 |
2019 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | 20 | 1 | 1742 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Capybara Ribbon Cap» 01.06.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 17 | ||||||
![]() |
Иванченко Дарья Вадимовна ID 68326 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | 20 | 1 | 1743 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 21 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | ||||||
| Егорова Алиса Михайловна ID 69337 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 20 | 1 | 1744 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 15 | ||||||
![]() |
Кулькова-Мифтахова Ярослава Робертовна ID 68328 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | 20 | 1 | 1745 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 22 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 7 | ||||||
![]() |
Чугунова Вера Алексеевна ID 70873 |
2018 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | 20 | 1 | 1746 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 30 | ||||||
![]() |
Фазылова Эльвира Руслановна ID 70849 |
2016 | Россия | г. Казань | 20 | 1 | 1747 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 12 | ||||||
![]() |
Воробьева Мия Анатольевна ID 70490 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | 20 | 1 | 1748 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды Даймонд» 20.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
![]() |
Сунгатова Диляра Рамилевна ID 70034 |
2018 | Россия | г. Самара | Клуб гимнастики номер 1 г. Самара | 20 | 1 | 1749 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенства Клубной Лиги Самарской области «Волшебство движений» 19-20.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
![]() |
Смирнова Александра Антоновна ID 69331 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 20 | 1 | 1750 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 14 | ||||||
| Канатаева Сафия Парвизовна ID 69055 |
2019 | Россия | г. Набережные Челны | ЦХГ "GOLDSPORT" г. Набережные Челны | 20 | 1 | 1751 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 18 | ||||||
| Сайфуллина Амира Маратовна ID 68532 |
2018 | Россия | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 20 | 1 | 1752 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 13 | ||||||
| Ясмина Хурамшина Ленаровна ID 68452 |
2006 | г. Альметьевск | СК "Созвездие" | 20 | 1 | 1753 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 13 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Rhythmic Stars» 28.09.2025 Дивизион 2 | 25 | 18 | ||||||
| Чикунова Мирослава Антоновна ID 68369 |
2018 | Россия | г. Петрово-Дальнее | СК "Школа Ольги Капрановой" | 20 | 1 | 1754 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | ||||||
| Налбат Стефания Дмитриевна ID 70880 |
2019 | Россия | г. Казань | СК "Дива" г. Казань | 20 | 1 | 1755 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 16 | ||||||
| Горькова Алла Дмитриевна ID 70666 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "ЗаСпорт" | 15 | 2 | 1756 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Наше время» 19.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 15 | ||||||
![]() |
Жихарева Кира Андреевна ID 72521 |
2017 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 15 | 2 | 1757 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 14 | ||||||
| Низова Ольга Андреевна ID 70939 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 15 | 2 | 1758 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 15 | 11 | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 2 | 45 | 8 | ||||||
| Денисенко Анна Андреевна ID 71128 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 15 | 2 | 1759 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 12 | ||||||
| Онисюк Василиса Васильевна ID 72199 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 15 | 2 | 1760 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 18 | ||||||
| Доронова Кристина Дмитриевна ID 72257 |
2018 | Россия | г. Самара | АНО ФСК "Аллегро" г. Самара | 15 | 2 | 1761 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
