Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Филимонова Дарья Константиновна ID 36999 |
20.01.2009 | Сеньоры | Россия | г. Озерск | ЦХГ "Ива" г. Озерск | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Полякова Анна Викторовна ID 37000 |
07.06.2007 | Сеньоры | Россия | г. Озерск | СК "IVA" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сорокина София Евгеньевна ID 37004 |
25.02.2008 | Сеньоры | Россия | г. Сестрорецк | КХГ "Грация" г. Сестрорецк | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рыбаева Анна Владимировна ID 37005 |
30.04.2007 | Сеньоры | Россия | г. Озерск | СК "IVA" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ивановна Архицкая Алина ID 37006 |
27.05.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Копейск | ЦХГ "Звезда" г. Копейск | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шулепова Арина Евгеньевна ID 37010 |
09.04.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Челябинск | ЦХГ "Звезда" г. Копейск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шевкунова Вероника Сергеевна ID 37013 |
10.10.2007 | Сеньоры | Россия | г. Озерск | СК "IVA" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Александрова Валентина Олеговна ID 37018 |
26.12.2011 | Юниоры | Россия | г. Москва | АНО СК "Блеск" г. Москва | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кристина С | 21.01.2007 | Сеньоры | Россия | г. Зеленоград | ГБОУДО ЗДТДиМ | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кауров Евгений Владимирович ID 37025 |
19.03.1983 | Сеньоры | Россия | г. Копейск | ЦХГ "Звезда" г. Копейск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Липилина Мария Антоновна ID 37026 |
07.02.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Созвездие" г. Москва | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Шулепова Арина Евгеньевна ID 37028 |
09.04.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Копейск | ЦХГ "Звезда" г. Копейск | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Грекова Вера Вадимовна ID 37031 |
29.03.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Созвездие" г. Москва | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Таисия М | 15.08.2019 | Россия | г. Москва | Академия гимнастики "Содружество Спорта" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ютинцева Виктория Витальевна ID 37056 |
28.09.2005 | Сеньоры | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Морозова Анна Дмитриевна ID 37063 |
12.12.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Flight" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Алиса П | 02.12.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | КХГ "Элегия" ГБОУДО им. А. В. Косарева г. Москва | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ефимова Елизавета Романовна ID 37074 |
13.12.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Голанцева Анастасия Валентовна ID 37082 |
27.08.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ряжская Ника Андреевна ID 37083 |
13.03.2011 | Юниоры | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Грибанова Елизавета Дмитриевна ID 37104 |
24.06.2007 | Сеньоры | Россия | г Ставрополь | СК "Вероники Сериковой" г. Ставрополь | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мовсесян Даниэла Давидовна ID 37108 |
13.02.2017 | Россия | г. Москва | Школа Спорта "Олимп" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Артемьева Аксения Игоревна ID 37113 |
02.06.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Северная Звезда" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бондарева Ирина Сергеевна ID 37114 |
01.10.2016 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Ника" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Каранова Вероника Олеговна ID 37121 |
04.01.2008 | Сеньоры | Россия | г Ставрополь | СК "Говор Н.В." г. Ставрополь | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Магомедова Малика Абдусамадовна ID 37144 |
26.08.2008 | Сеньоры | Россия | г Ставрополь | СК "Говор Н.В." г. Ставрополь | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Рохманенко Диана Дмитриевна ID 37151 |
12.04.2008 | Сеньоры | Россия | г Ставрополь | СК "Говор Н.В." г. Ставрополь | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Джегутанова Ясмина Тимуровна ID 37156 |
07.06.2009 | Сеньоры | Россия | г Ставрополь | СК "Говор Н.В." г. Ставрополь | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Сулейманова Эмилия Сулеймановна ID 37159 |
22.12.2015 | Россия | г. Краснодар | СК "Грация" г. Краснодар | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| мутаева александра александровна ID 37167 |
04.05.1987 | Сеньоры | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Мария" г. Ростов-на-Дону | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Некрасова Мария Александровна ID 37169 |
12.04.2007 | Сеньоры | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Комиссарова Валерия Сергеевна ID 37176 |
06.06.0820 | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мишинева Есения Сергеевна ID 37178 |
27.04.2009 | Сеньоры | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сучкова Дарья Максимовна ID 37181 |
04.10.2006 | Сеньоры | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Асоскова Арина Алексеевна ID 37183 |
25.07.2007 | Сеньоры | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Козлова Анастасия Николаевна ID 37187 |
12.01.2008 | Сеньоры | Россия | г. Пенза | СК Елизаветы Богацковой | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Решетникова Валерия Викторовна ID 37190 |
05.08.2017 | Россия | г. Красноярск | Happy Gymnastics - Hannover - Germany | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бойко Мария Дмитриевна ID 37232 |
26.08.2011 | Юниоры | Россия | г Ставрополь | ПСК "Пересвет" г. Ставрополь | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Сербинова Варвара Антонова ID 37235 |
16.06.2015 | Россия | г. Копейск | ЦХГ "Звезда" г. Копейск | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тимошкина Кира Александровна ID 37264 |
17.10.2010 | Юниоры | Россия | г Ставрополь | ПСК "Пересвет" г. Ставрополь | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 30 | 8 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спортивное Ставрополье 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 200 | 19 | |||||||
![]() |
Баталова Мирослава Вадимовна ID 37284 |
10.05.2014 | Россия | г. Раменское | Центр гимнастики "Ника" г. Раменское | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Урдаева Милана Дмитриевна ID 37286 |
01.02.2015 | Россия | г. Красноярск | СК "Спортивная Лига" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Семенова Мария Николаевна ID 37305 |
24.07.2009 | Сеньоры | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Тюменской области 19-20.01.24 | 50 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ярославовна Семёнова Алиса ID 37308 |
13.12.2009 | Сеньоры | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бульбас Антонина Сергеевна ID 37362 |
18.11.2006 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| София С | 17.11.2008 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Нелли П | 07.02.2006 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Григоренко Милена Эдуардовна ID 37367 |
28.10.2007 | Сеньоры | Россия | г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Колесникова Алина Сергеевна ID 37370 |
08.12.2005 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Самбук София Денисовна ID 37372 |
17.11.2008 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Никитина Ника Витальевна ID 37375 |
11.06.2019 | Россия | г. Красноярск | СК "Грация" г. Красноярск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лозовская Аделина Юрьевна ID 37389 |
10.08.2006 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Арина М | 11.05.2008 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Анисова Каролина Денисовна ID 37393 |
12.05.2009 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Кубок Лесгафта 16-17.12.2023 | 200 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Каролина А | 12.05.2009 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | Краснодарская городская общественная организация по развитию спорта "Совершенство" г. Краснодар | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Козлова Наталия Романовна ID 37406 |
08.07.2008 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Екатерина Р | 15.06.2006 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Медведева Таисия Денисовна ID 37430 |
29.06.2016 | Россия | СК ХГ "ГрациЯ" г. Михайловка | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шерина Анна Александровна ID 37435 |
17.08.2011 | Юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Бенера Анна Сергеевна ID 37436 |
19.08.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |

















