Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винокурова Мария Романовна ID 30602 |
2014 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 25 | |||||||
Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Александровна Дубровская Валерия ID 30603 |
2013 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Колпакова Арина Алексеевна ID 30604 |
2011 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 25 | |||||||
Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Щеникова София Павловна ID 30606 |
2012 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
ШЛЯКОВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА ID 30607 |
2007 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Галустян Анастасия Артемовна ID 30612 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Козлова Варвара Александровна ID 30614 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 20 | |||||||
̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 15 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Иванеева Светлана Алексеевна ID 30615 |
2010 | Россия | СК "Свобода" | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Галустян Кристина Артемовна ID 30616 |
2012 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Куратнина София Витальевна ID 30617 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Куратнина София Витальевна ID 30621 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чавла Нелли Сумитовна ID 30624 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Невский" г. Санкт-Петербург | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 30 | |||||||
̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 15 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Микулич Марина Андреевна ID 30628 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 20 | |||||||
̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 5 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ермолова София Дмитриевна ID 30629 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Климовская Вероника Николаевна ID 30635 |
2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кочеткова Маргарита Андреевна ID 30639 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Седешева Дарья Алексеевна ID 30641 |
2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Андреевна Кочеткова Маргарита ID 30643 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Синеокова Дарья Сергеевна ID 30658 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тюмина София Руслановна ID 30660 |
2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Васильева Мария Витальевна ID 30661 |
2010 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лашенко Влада Данииловна ID 30665 |
2011 | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бродецкая София Александровна ID 30670 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лелюшкина Алина Владимировна ID 30671 |
2014 | Россия | г. Волгоград | МОСОО СК "Олимп" г. Волгоград | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шаваева Мариям Сеитовна ID 30676 |
2014 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 300 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Брагина Мария Алексеевна ID 30684 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Смирнова Ирина Сергеевна ID 30686 |
1985 | Россия | г. Архангельск | Без Клуба | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Смирнова София Евгеньевна ID 30692 |
2014 | Россия | г. Архангельск | СК "ОЛИМП" г. Архангельск | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 300 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Тимербаева Кира Руслановна ID 30695 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 10 | 24 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Валитова Александра Эдуардовна ID 30704 |
2016 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |