Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анастасия Е | 14.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийские Соревнования Спортивная Страна 9-13.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 26 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Текотина Диана Ярославовна ID 35055 |
21.11.2007 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Совершенство" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Шереметова Стефания Александровна ID 35058 |
26.02.2016 | Россия | г. Москва | СК "МИГ" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 150 | ||||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 20 | ||||||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | ||||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 30 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Попова Мария Леоновна ID 35061 |
15.01.2008 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Совершенство" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Задобривский Aнгелина Юрьевна ID 35062 |
12.12.2006 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Совершенство" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ЛАНА ш | 29.01.2012 | .Юниоры | Россия | г. Казань | СК "Приволжанка" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Зелятдинова Марьям Ильдаровна ID 35067 |
13.12.2012 | .Юниоры | Россия | г. Казань | СК "Приволжанка" | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Логинова Наталья Валерьевна ID 35071 |
07.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Красовская Виктория Сергеевна ID 35076 |
07.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Королева" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Яна Е | 17.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Омар Сафия Ашрафовна ID 35085 |
04.04.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "МИГ" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кондратова Татьяна Александровна ID 35088 |
11.02.2008 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Первенство клубов г. Москвы среди старших разрядов 14-15.04.2023 | 30 | ||||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 30 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тюрина Светлана Игоревна ID 35089 |
28.07.2005 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Совершенство" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Капранова Ксения Денисовна ID 35094 |
22.10.2008 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ващенкова Милана Игоревна ID 35106 |
31.07.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Dream" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Деревянская Елизавета Степановна ID 35109 |
23.06.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Dream" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Олеговна Борисова Алиса ID 35112 |
23.01.2009 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Малаева Аделина Евгеньевна ID 35113 |
10.07.2014 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "DiaMond" г. Саратов | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Софья П | 23.08.2006 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Князькая Людмила Олеговна ID 35118 |
01.09.2008 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Дудник Арина Антонова ID 35120 |
05.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Генералова Мария Антоновна ID 35126 |
29.10.2007 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 20 | 23 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Комарова Мария Александровна ID 35140 |
08.07.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Dream" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ровная Ева Евгеньевна ID 35145 |
05.09.2010 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Алания" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тютчева Алёна Сергеевна ID 35153 |
25.01.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Dream" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Сараева Мирослава Николаевна ID 35154 |
29.08.2016 | Россия | г. Краснодар | СК "Династия" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Гизер София Павловна ID 35155 |
26.07.2013 | Преюниоры | Россия | г. Краснодар | СК "Династия" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Черняева Олеся Юрьевна ID 35157 |
11.04.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Dream" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Крикунова Дарья Юрьевна ID 35165 |
11.02.2011 | .Юниоры | Россия | г. Краснодар | СК "Династия" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кирдянова Василиса Николаевна ID 35167 |
17.01.2005 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "МИГ" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 300 | ||||||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 400 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Поддубная Елена Николаевна ID 35179 |
20.02.1975 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Город 2000" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гладкая Каролина Романовна ID 35180 |
16.04.2012 | .Юниоры | Россия | г. Краснодар | СК "Династия" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Соболева Маруся Николаевна ID 35181 |
22.07.2013 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Абдулова Алика Александровна ID 35184 |
28.01.2010 | Сеньоры | Россия | г. Краснодар | СК "Династия" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Афанасьева Стефания Ивановна ID 35185 |
10.03.2015 | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Барышникова Мария Андреевна ID 35187 |
06.03.2011 | .Юниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Макаркина Дарья Алексеевна ID 35206 |
13.02.2012 | .Юниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Семенова Ирина Валерьевна ID 35208 |
26.12.2007 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Совершенство" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 0 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Лойко Анастасия Анатольевна ID 35209 |
17.02.2013 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сим Маргарита Алексеевна ID 35213 |
01.06.2013 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Досмамедова Амина Интигамовна ID 35215 |
04.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 190 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов. г. Казань 14.01.24 | 30 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Лига Талантов» 19-20.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 16 | |||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Теклина Евангелина Владимировна ID 35216 |
06.02.2017 | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Иргалиева Екатерина Васильевна ID 35224 |
05.05.1989 | Сеньоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Калашникова Юлия Николаевна ID 35227 |
20.07.1985 | Сеньоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Иргалиева София Александровна ID 35232 |
28.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Калашникова Ева Михайловна ID 35233 |
13.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бордунова Кира Артемовна ID 35234 |
17.07.2015 | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мамонова Милана Марковна ID 35235 |
09.08.2013 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Карпова Мария Денисовна ID 35237 |
29.10.2009 | Сеньоры | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 900 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чернышева Дарья Николаевна ID 35239 |
21.10.2007 | Сеньоры | Россия | г. Казань | СК "Феникс" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Губаева Ралина Рустемовна ID 35240 |
05.10.2008 | Сеньоры | Россия | г. Казань | АНО СШ худ.гимнастики "Феникс" г. Казань | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Борисова Александра Алексеевна ID 35242 |
17.04.2013 | Преюниоры | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мулькова Арина Дмитриевна ID 35248 |
08.08.2008 | Сеньоры | Россия | АНО СШ худ.гимнастики "Феникс" г. Казань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Вершинина Виктория Владимировна ID 35249 |
10.06.2007 | Сеньоры | Россия | г. Казань | АНО СШ худ.гимнастики "Феникс" г. Казань | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пугачёва Анастасия Федоровна ID 35261 |
04.04.2008 | Сеньоры | Россия | г. Казань | АНО СШ худ.гимнастики "Феникс" г. Казань | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Трофимова Александра Игоревна ID 35263 |
22.04.2007 | Сеньоры | Россия | г. Казань | АНО СШ худ.гимнастики "Феникс" г. Казань | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ротова Елизавета Сергеевна ID 35265 |
13.02.2012 | .Юниоры | Россия | г. Саратов | СК "Кросспоинт" г. Саратов | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алексеевна Лукина Алиса ID 35270 |
12.10.2012 | .Юниоры | Россия | г. Псков | СК "Рекорд" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сергеевна Алина Белякова ID 35272 |
15.08.2011 | .Юниоры | Россия | г. Псков | СК "Рекорд" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Фрягина Арина Александровна ID 35273 |
26.11.2017 | Россия | г. Саратов | СК "Дива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место |














