Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильич Анна Ильинична ID 31853 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | - | 1 | 101 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 125 | 1 | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 12 | ||||||
![]() |
Симошина Юлия Леонидовна ID 29576 |
2003 | Россия | г. Москва | СК "RGYM_STUDENTS" г. Москва | - | 2 | 102 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 20 и старше | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Женщины 20 и старше | |||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 300 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Friendship International Cup RG+AGG Yerevan, Armenia 8-11.05.2025 Дивизион 4 | 100 | 1 | ||||||
| Успенская Валерия Алексеевна ID 29346 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Сова" г. Санкт-Петербург | 3 | 103 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 50 | |||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 300 | |||||||
| Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 20 | 20 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Забелинская Ксения Владиславовна ID 31152 |
2014 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 104 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 400 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 200 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 100 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 50 | 4 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Матюшенко Милана Денисовна ID 31433 |
2012 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | 3 | 105 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 50 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 100 | 3 | ||||||
| Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 250 | 1 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 400 | 3 | ||||||
| Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 25 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Суслова Валерия Викторовна ID 31427 |
2017 | Россия | г. Мурино | СК "Силуэт" | 3 | 106 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 50 | |||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 100 | 3 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 42 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Фролова Милана Михайловна ID 31426 |
2016 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 107 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 100 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 100 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 50 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Саликова Дарина Руслановна ID 31375 |
2014 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | 3 | 108 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Хрустальные крылья Москва | 100 | |||||||
| Очки за 2023 год | 420 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 40 | |||||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 20 | |||||||
| Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 30 | 33 | ||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 30 | 9 | ||||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 30 | 9 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Бомбергер Вероника Роландовна ID 31252 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбиспроф г. Нижний Новгород | 3 | 109 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 130 | |||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 50 | 5 | ||||||
| Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 30 | 9 | ||||||
| Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 600 | 1 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Ксения Б | 2013 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 110 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 500 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Санкт-Петербург) | 400 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 300 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 300 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
| ШЛР Одинцово 22-27.04.24 | 30 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 77 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Имгрунт Эмили Ивановна ID 31161 |
2016 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 111 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 400 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 300 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 300 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 65 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Захарова Софья Алексеевна ID 31159 |
2013 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 112 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 30 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 30 | 9 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Имгрунт Амели Ивановна ID 31156 |
2013 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 113 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 200 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Санкт-Петербург) | 100 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 300 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 100 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 200 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
| ШЛР Одинцово 22-27.04.24 | 20 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 85 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Злата К | 2015 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 114 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 300 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 300 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 70 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 81 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Юшкова Ирина Викторовна ID 31147 |
2016 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | 3 | 115 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 100 | 3 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Тхай Ксения Александровна ID 31443 |
2012 | Россия | г. Москва | СК "Притяжение" | 3 | 116 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Хрустальные крылья Москва | 30 | |||||||
| Весенние Цветы | 5 | |||||||
| Зимний Кубок Клубов 02.12-03.12.23 Москва | 20 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 25 | |||||||
| Первенство клубов г. Москвы среди старших разрядов 14-15.04.2023 | 20 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 30 | |||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 100 | 4 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 300 | 7 | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 12 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Гичева Ева Александровна ID 31117 |
2015 | Россия | г. Сыктывкар | СК "Дети в спорте" г. Сыктывкар | 3 | 117 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 30 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 30 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 50 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 120 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 80 | 2 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Филиппова Кристина Александровна ID 31115 |
2014 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 3 | 118 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 50 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 300 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 50 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 50 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кулакова Фаина Николаевна ID 31108 |
2015 | Россия | г. Сыктывкар | СК "Дети в спорте" г. Сыктывкар | 3 | 119 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 100 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 100 | |||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 100 | 3 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Дикоева Мария Александровна ID 31105 |
2017 | Россия | г. Сыктывкар | СК "Дети в спорте" г. Сыктывкар | 3 | 120 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 20 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 100 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 30 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 200 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Алиса К | 2016 | Россия | г. Сыктывкар | СК "Дети в спорте" г. Сыктывкар | 3 | 121 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 30 | |||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 300 | |||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 50 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Республики Коми, отбор на Ульяновск, 20.01.24 | 20 | |||||||
| Школьная Лига Республики Коми Сыктывкар 6-7.04.2024 | 30 | |||||||
| Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 100 | 3 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Казанцева Александра Сергеевна ID 31103 |
2016 | Россия | г. Мурино | СК "Силуэт" | 3 | 122 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 500 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Ленинградской области 14-17.03.2024 | 300 | |||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Самочерных Мария Александровна ID 31077 |
2009 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | 3 | 123 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство Тюменской области 19-20.01.24 | 200 | |||||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 100 | 3 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Бородулина Мария Сергеевна ID 31027 |
2009 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | 3 | 124 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Шарова Валерия Александровна ID 31439 |
2011 | Россия | г. Москва | ССШ 548 "Сила Грации" г. Москва | 3 | 125 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 120 | |||||||
| Зимний Кубок Клубов 02.12-03.12.23 Москва | 30 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 20 | |||||||
| Первенство клубов г. Москвы среди старших разрядов 14-15.04.2023 | 20 | |||||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 20 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 20 | |||||||
| Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 30 | 28 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Полухина Вероника Алексеевна ID 31621 |
2011 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | 3 | 126 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 30 | 8 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Тихомирова Ева Вячеславовна ID 31445 |
2011 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | 3 | 127 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 120 | |||||||
| Зимний Кубок Клубов 02.12-03.12.23 Москва | 30 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 50 | |||||||
| Первенство клубов г. Москвы среди старших разрядов 14-15.04.2023 | 20 | |||||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 30 | |||||||
| Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 20 | |||||||
| Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 300 | 10 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Калибатова Дана Азаматовна ID 31801 |
2014 | Россия | г. Москва | СКХГ "Шаг вперёд" г. Москва | 3 | 128 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 770 | |||||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 200 | |||||||
| Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 40 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 150 | |||||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 70 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 50 | |||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 20 | 13 | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 150 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Саркисова Марина Левоновна ID 31993 |
2016 | Россия | г. Москва | СКХГ "Шаг вперёд" г. Москва | 3 | 129 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 730 | |||||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 100 | |||||||
| Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 200 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 80 | |||||||
| Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 30 | |||||||
| Танцевальная рапсодия 13-14.05.2023 | 200 | |||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 300 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 150 | |||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 80 | 3 | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 125 | |||||||
| Школьная спортивная лига Кукла Москва 6-7.04.2024 | 30 | |||||||
| МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 150 | |||||||
| Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 100 | |||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 300 | |||||||
| Международная клубная лига MIG SUPER CUP Сколково 25-26.05.2024 | 500 | |||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 200 | 3 | ||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 300 | 1 | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Первенство ЦХГ Виват - 02.11.2024 | 300 | 1 | ||||||
| Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 500 | 1 | ||||||
| Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 200 | 3 | ||||||
| Детская Клубная Лига «От мечты к результатам» 17.11.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Зимний Кубок Москвы 26-27.11.2024 | 50 | 5 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Иванова София Владимировна ID 31992 |
2009 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | 3 | 130 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 150 | |||||||
| ̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 30 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 100 | |||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | |||||||
| Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 50 | |||||||
| Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 20 | 11 | ||||||
| Кубок НГУ ИМ. П.Ф.ЛЕСГАФТА 12-15.12.2024 | 800 | 3 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Хегай Елизавета Игоревна ID 31947 |
2006 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | 3 | 131 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 500 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 300 | |||||||
| Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 200 | 2 | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 900 | 2 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Кантар Анастасия Алексеевна ID 31945 |
2013 | Россия | г. Москва | СКХГ "Шаг вперёд" г. Москва | 3 | 132 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 860 | |||||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 400 | |||||||
| Зимний Кубок Клубов 02.12-03.12.23 Москва | 20 | |||||||
| Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 100 | |||||||
| Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 40 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 20 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 100 | |||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 50 | 5 | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 300 | |||||||
| Школьная спортивная лига Кукла Москва 6-7.04.2024 | 5 | |||||||
| Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 50 | |||||||
| МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 100 | |||||||
| Международная клубная лига MIG SUPER CUP Сколково 25-26.05.2024 | 300 | |||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 500 | 1 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Феофанова Елизавета Павловна ID 31944 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | 3 | 133 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
| Очки за 2023 год | 150 | |||||||
| ̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 30 | |||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
| Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 100 | |||||||
| Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 50 | 5 | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Лихачева Ульяна Юрьевна ID 31941 |
2011 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | 3 | 134 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
