Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| София Л | 12.10.2018 | Россия | г. Москва | SC "GYMTEAM" г. Москва | 75 | 1 | 1261 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Наше время» 19.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 21 | |||||||
| Юрченко Евгения Юрьевна ID 71976 |
29.08.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 75 | 1 | 1262 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Топтыгина Анастасия Александровна ID 69387 |
24.05.2019 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 1 | 1263 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 7 | |||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 11 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
![]() |
Ralina G | 11.04.2018 | Россия | г. Казань | ОГО ФСО "Динамо" г. Казань | 75 | 1 | 1264 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 8 | |||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 2 | 150 | 2 | |||||||
| Филина Алиса Алексеевна ID 70167 |
11.10.2019 | Россия | г. Нижний Новгород | СХГ "DIAMOND" г. Нижний Новгород | 75 | 1 | 1265 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Комета 09.11.25 Дивизион 3 | 25 | 6 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике Barby Cup 22.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Генералова Александра Владимировна ID 70198 |
07.07.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 1 | 1266 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 150 | 3 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 1 | 150 | 3 | |||||||
| Фирсова Вероника Михайловна ID 70370 |
01.12.2015 | Россия | г. Барнаул | СЦ "Эланс" г. Барнаул | 75 | 1 | 1267 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Алтайского края 13 - 16.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Зайко Анна Сергеевна ID 70404 |
17.11.2010 | Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 1 | 1268 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 2 | 150 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 250 | 1 | |||||||
![]() |
Кротова Алиса Артёмовна ID 70930 |
08.08.2015 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 75 | 1 | 1269 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига на призы GYMNASTICS ACADEMY SODRUGESTVO 30.11.2025 | 50 | 4 | |||||||
| Макарова Ульяна Сергеевна ID 70936 |
05.07.2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 1 | 1270 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Крутоус Анна Владимировна ID 70942 |
03.10.2014 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 75 | 1 | 1271 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига на призы GYMNASTICS ACADEMY SODRUGESTVO 30.11.2025 | 50 | 2 | |||||||
| Рослова Александра Ивановна ID 70995 |
19.05.2018 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | 75 | 1 | 1272 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Салаватова Дарина Артуровна ID 71058 |
05.09.2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СХГ "DIAMOND" г. Нижний Новгород | 75 | 1 | 1273 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная клубная лига «Олимпийские звездочки» 01.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике Barby Cup 22.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Муртазина Кира Айратовна ID 71360 |
29.09.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 75 | 1 | 1274 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Семенова Ульяна Николаевна ID 72527 |
01.03.2017 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | 75 | 1 | 1275 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Африкантова Анна Александровна ID 69183 |
16.08.2016 | Россия | г. Балашиха | АНО "ЦХГ ПРЕСТИЖ" г. Балашиха | 75 | 1 | 1276 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 12 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 250 | 11 | |||||||
| Рощупкина Николь Никитична ID 73091 |
07.08.2019 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 75 | 1 | 1277 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Виктория К | 11.08.2014 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 75 | 1 | 1278 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Рейтинговые соревнования «Осенние грации» 11.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Изумрудный Кубок 14.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 11 | |||||||
| Брык Варвара Евгеньевна ID 73308 |
09.10.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 75 | 1 | 1279 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Орешечко Стефания Олеговна ID 73345 |
22.11.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 75 | 1 | 1280 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Детская Клубная Лига ФЛИПС kids 15.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Кайданович Ульяна Максимовна ID 73589 |
24.03.2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 75 | 1 | 1281 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
![]() |
Салихова Алиса Алимовна ID 73852 |
01.04.2020 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "TANDEM" | 75 | 1 | 1282 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 2 | 200 | 1 | |||||||
| Юрченко Мария Максимовна ID 74118 |
26.11.2015 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 75 | 1 | 1283 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 14 | |||||||
![]() |
Кузнецова Майя Витальевна ID 74171 |
16.08.2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | 75 | 1 | 1284 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Комета 09.11.25 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
![]() |
Иванцова Анастасия Ильинична ID 74214 |
30.12.2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | 75 | 1 | 1285 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| EAST CUP & OLYMPIC STARS 22-23.11.2025 Samarkand, Uzbekistan Дивизион 2 | 150 | 8 | |||||||
| Кулакова Арина Михайловна ID 74272 |
26.08.2011 | Юниоры | Россия | г. Балашиха | АНО ЦХГ "Звезды Олимпа" г. Балашиха | 75 | 1 | 1286 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
![]() |
Дергунова Варвара ДМИТРИЕВНА ID 74302 |
05.07.2017 | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | 75 | 1 | 1287 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Республики Мордовия 17 - 19.10.25 Дивизион 3 | 25 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Queens Cup» 19.10.2025 Дивизион 3 | 25 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Queen’s Cup 19.10.2025 Дивизион 3 | 25 | 5 | |||||||
![]() |
Карасева Варвара Тимуровна ID 74517 |
17.03.2018 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 75 | 1 | 1288 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Золотова Ева Евгеньевна ID 69300 |
29.10.2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Арабеск_НН" | 75 | 1 | 1289 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Изумрудный Кубок 14.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Руцкая Радмила Игоревна ID 69176 |
25.01.2017 | Россия | г. Балашиха | АНО "ЦХГ ПРЕСТИЖ" г. Балашиха | 75 | 1 | 1290 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 150 | 3 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 500 | 1 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 32 | |||||||
| Примакова Ева Денисовна ID 61858 |
13.07.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | 75 | 1 | 1291 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Парамонова Татьяна Андреевна ID 63529 |
22.07.2016 | Россия | г. Москва | СК “Ohana” г. Москва | 75 | 1 | 1292 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 29 | |||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 75 | 9 | |||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 2 | 45 | 21 | |||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 17 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Кондратьева Полина Владимировна ID 61985 |
28.01.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 75 | 1 | 1293 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды столицы» 6.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 14 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Шишкина София Витальевна ID 62077 |
15.09.2016 | Россия | СК "БЛЕСК" г. Новоалтайск | - | 1 | 1294 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Отборочные соревнования Навстречу к вершинам 14-16.03.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Богданова Варвара Вадимовна ID 62591 |
20.07.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Кировск | СКХГ "Нева" г. Кировск | 75 | 1 | 1295 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 29-30.08.25 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Яблонская Анастасия Николаевна ID 62701 |
05.01.2019 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | 75 | 1 | 1296 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Отборочные соревнования на ВС Весенние Грации 19-20.03.2025 Дивизион 1 | 500 | 1 | |||||||
| Отборочные на Всероссийскую Клубную Лигу 19-20.03.2025 Дивизион 1 | 200 | 4 | |||||||
| ССКХГ 28-29.04.2025 Дивизион 2 | 250 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Вселенная звезд» 31.05.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 2 | 100 | 7 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Московская область Отбор на ВКЛ Кубок клубов России г. Казань 10-12.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 5 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 2 | 200 | 1 | |||||||
| Горбунова Таисия Сергеевна ID 62752 |
13.02.2015 | Россия | г. Москва | СК "Триумф" г. Москва | 75 | 1 | 1297 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 75 | 7 | |||||||
![]() |
Ивасенко Софья Михайловна ID 62782 |
02.08.2017 | Россия | г. Москва | СК "Триумф" г. Москва | 75 | 1 | 1298 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 75 | 9 | |||||||
| Арсенян Марианна Керобовна ID 62823 |
13.08.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 75 | 1 | 1299 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 2 | 15 | 12 | |||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 2 | 250 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 20 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
![]() |
Врабие Яна Сергеевна ID 62972 |
25.04.2015 | Россия | г. Балашиха | АНО ЦХГ "Звезды Олимпа" г. Балашиха | 75 | 1 | 1300 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ч | |||||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 1 | 200 | 9 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 1 | 150 | 6 | |||||||
| Московская область Отбор на ВКЛ Кубок клубов России г. Казань 10-12.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 16 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 26 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 2 | 50 | 13 | |||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 1 | 90 | 11 | |||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| International KolibriStar Cup 15-16.11.25 Penza Дивизион 1 | 300 | 6 | |||||||
| International KolibriStar Cup 15-16.11.25 Penza Дивизион 2 | 175 | 5 | |||||||
![]() |
Гаврилова Богдана Дмитриевна ID 63185 |
29.08.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | СК "SportLife" г. Москва | 75 | 1 | 1301 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок Удачи» 12.04.25 Дивизион 1 | 100 | 3 | |||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 75 | 17 | |||||||
| Открытая Клубная Лига FLAMINGO CUP 25.05.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | |||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 1 | 90 | 50 | |||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 2 | 100 | 5 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 16 | |||||||
| International Cup of Young Talantes 10-12.09.25 Moscow Дивизион 1 | 100 | 12 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 6 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
