Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Милана С | 2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СХГ "DIAMOND" г. Нижний Новгород | 30 | 1 | 2201 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 150 | 1 | ||||||
Школьная Клубная Лига GOLD CUP - 19.11.2024 | 20 | 14 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 130 | 2 | ||||||
Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 80 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 27-28.01.2025 Дивизион 3 | 150 | 1 | ||||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Кубок Весны И Грации 22-23.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Осокина Ева Александровна ID 61596 |
2014 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | - | 1 | 2202 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
![]() |
Петросян Катарина Артуровна ID 61864 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | 30 | 1 | 2203 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Гришина АНастасия Александровна ID 61859 |
2008 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | 30 | 1 | 2204 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Михалева Елизавета Сергеевна ID 61687 |
2010 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 1 | 2205 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Магомедова Амалия Маратовна ID 61671 |
2014 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | 30 | 1 | 2206 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Хахандукова Самина Рустамовна ID 61666 |
2015 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | 30 | 1 | 2207 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Кузьмина Дарья Филипповна ID 61620 |
2017 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | 30 | 1 | 2208 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
Розанова Весна Владимировна ID 61607 |
2018 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | 30 | 1 | 2209 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Король Владислава Евгеньевна ID 61598 |
2017 | Россия | г. Сочи | СК "Созвездие" | - | 1 | 2210 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Лопатина Альбина Владимировна ID 61533 |
2013 | Россия | г. Чита | 30 | 1 | 2211 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | ||||||
Липатова Варвара Андреевна ID 62073 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 30 | 1 | 2212 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Старикова Екатерина Денисовна ID 61398 |
2015 | Россия | г. Набережные Челны | ЦХГ "GOLDSPORT" г. Набережные Челны | - | 1 | 2213 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Месхи Владислава Николаевна ID 61271 |
2014 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | - | 1 | 2214 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 130 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Давыдова Варвара Андреевна ID 61263 |
2013 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | 30 | 1 | 2215 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига SUPER STAR 22.03.25 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Аралова Злата Денисовна ID 61038 |
2015 | Россия | г. Челябинск | СК "Новое поколение" | 30 | 1 | 2216 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Vivat Beautiful 02.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Амелия И | 2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Триумф" г. Бор | 30 | 1 | 2217 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 30 | 8 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 20 | 14 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 200 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Омельшина Полина Романовна ID 60810 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Спорт Поволжье" | 30 | 1 | 2218 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Архипова Варвара Александровна ID 60449 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 30 | 1 | 2219 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 20 | ||||||
Софья М | 2016 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | 30 | 1 | 2220 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
Якубова Алина Романовна ID 61964 |
2012 | Россия | г. Сочи | ШГ "Сияние" г. Сочи | - | 1 | 2221 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Кокшина Виолетта Викторовна ID 62202 |
2018 | Россия | г. Гагарин | СК "Патриот" г. Гагарин | 30 | 1 | 2222 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
![]() |
Ульяна Р | 2017 | Россия | г. Уфа | Центр спортивной подготовки | 30 | 1 | 2223 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига С любовью к гимнастике 01.02-02.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Терентьева Мария Артемовна ID 63210 |
2015 | Россия | г. Чебоксары | Центр Евгении Левановой г. Чебоксары | 30 | 1 | 2224 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Центра гимнастики Евгении Левановой 22.03.25 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Потапова Камилла Денисовна ID 64857 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "VICTORY" г. Москва | 30 | 1 | 2225 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Кубок Удачи» 12.04.25 Дивизион 3 | 80 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Master STAR» 20.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
![]() |
Ермакова Алиса Вадимовна ID 64319 |
2013 | Россия | г. Химки | СК "Школа Ольги Капрановой филиал Капитолий" г. Москва | 30 | 1 | 2226 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 15 | 12 | ||||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Васькевич Софья Александровна ID 64151 |
2012 | Россия | г. Нарьян-Мар | СК "WIN" г. Нарьян-Мар | 30 | 1 | 2227 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 15 | ||||||
Рулева Милана Аркадьевна ID 63464 |
2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | 30 | 1 | 2228 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 13 | ||||||
Толстых Полина Олеговна ID 63390 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Формула Первых" г. Москва | 30 | 1 | 2229 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Новикова Василиса Алексеевна ID 63369 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Формула Первых" г. Москва | 30 | 1 | 2230 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
Лукина Полина Сергеевна ID 63357 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Формула Первых" г. Москва | 30 | 1 | 2231 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Мамасалиева Малика Бакытбековна ID 63337 |
2014 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | 30 | 1 | 2232 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 15 | ||||||
![]() |
Ожогина Ева Никитична ID 63151 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Venera" г. Москва | 30 | 1 | 2233 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
![]() |
Авдеева Ева Андреевна ID 62346 |
2020 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 30 | 1 | 2234 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Громова Арина Владимировна ID 63122 |
2017 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | - | 1 | 2235 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Кубок Удачи» 12.04.25 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Гасанова Эмиля Эминовна ID 62967 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | - | 1 | 2236 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Джиошвили Екатерина Дмитриевна ID 62869 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 30 | 1 | 2237 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 2 | 500 | 1 | ||||||
Ганюшкина Кира Александровна ID 62796 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 30 | 1 | 2238 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
![]() |
Захарова Кира Олеговна ID 62795 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 30 | 1 | 2239 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 2 | 450 | 2 | ||||||
Мелихова Александра Павловна ID 62724 |
2011 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 1 | 2240 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Кубок мечты» 05.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Савушкина София Евгеньевна ID 62694 |
2020 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | - | 1 | 2241 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
![]() |
Айгинина Алия Рустамовна ID 62494 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | 1 | 2242 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 1 | 10 | 24 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 23 | ||||||
Яровикова Софья Константиновна ID 60104 |
2015 | Россия | г. Уфа | СК "Грация" | 30 | 1 | 2243 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига С любовью к гимнастике 01.02-02.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Ефимова Дарья Михайловна ID 60948 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | 30 | 1 | 2244 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
Юнусова Аиша Айратовна ID 59324 |
2013 | Россия | г. Уфа | СК "Авангард" | 30 | 1 | 2245 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига С любовью к гимнастике 01.02-02.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Дарья Г | 2011 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 30 | 1 | 2246 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 19 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 80 | 2 | ||||||
Алимпиева Анастасия Сергеевна ID 53662 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 1 | 2247 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 30 | 7 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 40 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Александровна Сафоненкова Дарья ID 53526 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО ЦДЮС "Путь Чемпиона" г. Москва | 30 | 1 | 2248 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Сияние звезд» 22.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Осмоловская Софья Станиславовна ID 53507 |
2010 | Россия | г. Москва | АНО ЦДЮС "Путь Чемпиона" г. Москва | 30 | 1 | 2249 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Сияние звезд» 22.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
![]() |
Гараева Азалия Рустемовна ID 59287 |
2013 | Россия | г. Уфа | СК "Грация" | 30 | 1 | 2250 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига С любовью к гимнастике 01.02-02.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Крячко Стефания Евгеньевна ID 52746 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 30 | 1 | 2251 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 10 | 32 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 22 | ||||||
Открытая Клубная Лига «KATE CUP» 30.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 14 | ||||||
Кольцова Арина Андреевна ID 52739 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 30 | 1 | 2252 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 16 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 20 | 3 | ||||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 39 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 27 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 28 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 20 | 24 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 32 | ||||||
Дмитриева Анастасия Викторовна ID 52702 |
2008 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 30 | 1 | 2253 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 20 | 12 | ||||||
Открытая Клубная Лига - ЦХГ PROгимнастика 07-08.12.2024 | 200 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
Герасимова Дарья Ивановна ID 52673 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Батман" г. Москва | 30 | 1 | 2254 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 40 | 4 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 50 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
![]() |
Мешалкина Ариана Вадимовна ID 52524 |
2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 30 | 1 | 2255 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 11 | ||||||
Детская Клубная Лига - BEST CUP 22.12.2024 | 50 | 5 | ||||||
Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 30 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 12 | ||||||
![]() |
Аристархова Мия Алексеевна ID 53962 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 30 | 1 | 2256 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 24 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 20 | 23 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Vivat Beautiful 02.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
![]() |
Марьям Н | 2015 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 30 | 1 | 2257 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
