Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Варвара Т | 2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 320 | 569 | 2701 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 20 | 19 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 2 | 150 | 12 | ||||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 150 | 12 | ||||||
Касаткина Виктория Сергеевна ID 61369 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "PROгимнастика" | 320 | 569 | 2702 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 14 | ||||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 300 | 10 | ||||||
Серб-Сербина Мария Романовна ID 63338 |
2013 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | 320 | 569 | 2703 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 10 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 26 | ||||||
Скорынина Елизавета Павловна ID 64085 |
2012 | Россия | г. Пермь | СШ "Грация" г. Пермь | 320 | 569 | 2704 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 300 | 9 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 13 | ||||||
![]() |
Багрова Алиса АЛЕКСАНДРОВНА ID 30317 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 315 | 570 | 2705 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 50 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 80 | |||||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 25 | 10 | ||||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 20 | 7 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная Лига Нижегородской области 2-3.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Россияночка» 21.06.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | ||||||
Тонковид Анастасия Романовна ID 32919 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Батман" г. Москва | 315 | 570 | 2706 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 20 | |||||||
Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов города Москвы 13.01-14.01.2024 | 20 | |||||||
Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 20 | 31 | ||||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 23 | ||||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 20 | 12 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 125 | 8 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 50 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 16 | ||||||
![]() |
Анастасия О | 2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 315 | 570 | 2707 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 25 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 40 | |||||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 40 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 10 | 22 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 10 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 40 | ||||||
Открытая Клубная Лига города Реутов 19.04.2025. Дивизион 1 | 30 | 10 | ||||||
![]() |
Мария Т | 2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 315 | 570 | 2708 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 20 | |||||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 150 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 45 | 21 | ||||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 33 | ||||||
Открытая Клубная Лига города Реутов 19.04.2025. Дивизион 1 | 50 | 5 | ||||||
![]() |
Антонова Дарья Максимовна ID 41969 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой филиал Капитолий" г. Москва | 315 | 570 | 2709 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 20 | 33 | ||||||
Школьная спортивная лига Кукла Москва 6-7.04.2024 | 50 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 1 | 50 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 1 | 20 | 19 | ||||||
International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 125 | 11 | ||||||
![]() |
Алехина Татьяна Евгеньевна ID 46131 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 315 | 570 | 2710 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 20 | |||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 20 | 16 | ||||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 20 | 17 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 24 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 24 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 45 | 27 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 1 | 10 | 25 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 16 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | ||||||
Самарина Алиса Дмитриевна ID 48924 |
2018 | Россия | г Ставрополь | ШХГ "Ласточка" | 315 | 570 | 2711 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 20 | |||||||
Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 20 | 19 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «С любовью к спорту» 28.02-01.03.2025 Дивизион 2 | 25 | 9 | ||||||
Муниципальные соревнования Спортивная Страна 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 200 | 11 | ||||||
Межмуниципальные соревнования Принцесса спорта 15-18.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Муниципальные соревнования «Кубок Великой Победы» 03-04.05.2025 Дивизион 1 | 20 | 19 | ||||||
![]() |
Голышева Александра Алексеевна ID 50409 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Триумф" г. Бор | 315 | 570 | 2712 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 10 | 21 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 30 | 7 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 125 | 16 | ||||||
Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 30 | 10 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Городецкие Бусинки» 01.11.2024 | 50 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 1 | 20 | 18 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Лента Добра» 01.06.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | ||||||
![]() |
Варвара Д | 2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 315 | 570 | 2713 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 15 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 300 | 6 | ||||||
![]() |
Симушкина Мирослава Андреевна ID 52821 |
2019 | Россия | г. Балахна | СК "Виктория" | 315 | 570 | 2714 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 50 | 3 | ||||||
Школьная Клубная Лига GOLD CUP - 19.11.2024 | 50 | 6 | ||||||
Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 15 | 13 | ||||||
Клубная Лига Нижегородской области «Музыка Зимы» 05-06.12.2024 | 100 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области «Весенние грации» 27.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | ||||||
![]() |
Чеботарь Амелия Артёмовна ID 53238 |
2017 | Молдавия | СК "Dream" | 315 | 570 | 2715 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 8 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Молдавия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 20 | 12 | ||||||
Первенство ЦХГ Виват - 02.11.2024 | 50 | 6 | ||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 100 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 125 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 1 | 20 | 11 | ||||||
Якубова Малика Ильгизовна ID 53270 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "GymElite" г. Нижний Новгород | 315 | 570 | 2716 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 20 | 16 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 115 | 7 | ||||||
Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 15 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 27-28.01.2025 Дивизион 3 | 75 | 5 | ||||||
Клубная Лига Нижегородской области «Весенние грации» 27.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Серебристый ландыш» 11.05.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
Антонцева Юлия Алексеевна ID 56299 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 315 | 570 | 2717 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 100 | 18 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 125 | 17 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Звезды столицы» 6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | ||||||
![]() |
Астафьева Мелания Дмитриевна ID 58460 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 315 | 570 | 2718 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | ||||||
Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
ССКХГ 28-29.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 5 | ||||||
Болдина Арина Сергеевна ID 63284 |
2014 | Россия | г. Серпухов | ФХЭГС | 315 | 570 | 2719 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 2 | 200 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 15 | 20 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Жемчужинки Оки» 25.05.25 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
![]() |
Анна Г | 2014 | Россия | г. Чебоксары | Центр Евгении Левановой г. Чебоксары | 315 | 570 | 2720 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Центра гимнастики Евгении Левановой 22.03.25 Дивизион 2 | 15 | 15 | ||||||
ВКЛ Командное Первенство спортивных клубов России 03-07.05.2025 Дивизион 2 | 300 | 8 | ||||||
![]() |
Иванова Валентина Ивановна ID 16302 |
2013 | Россия | г. Курск | Федерация художественной гимнастики | 310 | 571 | 2721 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 100 | |||||||
Лига Клубов Курская область | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная и Клубная лига Курской области 29-31.03.24 | 10 | |||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 92 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Молоканова Варвара Алексеевна ID 16369 |
2013 | Россия | г. Курск | Федерация художественной гимнастики | 310 | 571 | 2722 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 100 | |||||||
Лига Клубов Курская область | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная и Клубная лига Курской области 29-31.03.24 | 10 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Софья Г | 2009 | Россия | г. Курск | Федерация художественной гимнастики | - | 571 | 2723 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Лига Клубов Курская область | 300 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная и Клубная лига Курской области 29-31.03.24 | 10 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Колесниченко Виолетта Сергеевна ID 24942 |
2014 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | 310 | 571 | 2724 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 110 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 200 | 15 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Молокотина Варвара Николаевна ID 28931 |
2014 | Россия | г. Пермь | СК "Феерия" г. Пермь | 310 | 571 | 2725 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Пермского края 27.01.24 | 100 | |||||||
Клубная Лига Пермь 4-5.04.2024 | 20 | |||||||
Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 40 | 5 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 1 | 100 | 13 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 1 | 10 | 24 | ||||||
Чистова Ольга Юрьевна ID 29524 |
2013 | Россия | г. Красногорск | СК "TANDEM" | - | 571 | 2726 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 120 | |||||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 80 | |||||||
Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 20 | |||||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 50 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Владиславовна Кузнецова Мария ID 30953 |
2017 | Россия | СКХГ "Нева" г. Кировск | 310 | 571 | 2727 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Ленинградской области 25-28.01.24 | 50 | |||||||
Клубная Лига Ленинградской области 14-17.03.2024 | 30 | |||||||
Хрустальные Крылья СПБ 30.03.2024 | 200 | |||||||
Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 30 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зверева Ксения Евгеньевна ID 34571 |
2014 | Австралия | СК "Восторг" | 310 | 571 | 2728 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Австралия | ||||
Очки за 2023 год | 250 | |||||||
̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 30 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 30 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Колесникова Алина Андреевна ID 35075 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 310 | 571 | 2729 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 200 | |||||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 50 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 10 | 26 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 1 | 50 | 5 | ||||||
![]() |
Росса Варвара Ильинична ID 35823 |
2014 | Россия | г. Москва | ССШ 548 "Сила Грации" г. Москва | 310 | 571 | 2730 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 25 | 12 | ||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 1 | 90 | 29 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Кубок мечты» 05.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | ||||||
ССКХГ (ВКЛ) 28-29.04.2025 Дивизион 1 | 150 | 13 | ||||||
![]() |
Мамичева София Дмитриевна ID 36320 |
2017 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 571 | 2731 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 40 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 30 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 100 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «KATE CUP» 30.03.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | ||||||
Чебаненко Полина Сергеевна ID 37486 |
2011 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 310 | 571 | 2732 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Зимний Кубок Клубов 02.12-03.12.23 Москва | 20 | |||||||
Первенство клубов г. Москвы среди старших разрядов 14-15.04.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Москвы 14.04-15.04.2024 | 20 | |||||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 200 | |||||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 50 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хисамова Риана Булатовна ID 39084 |
2016 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | 310 | 571 | 2733 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов Республики Татарстан 02-03.09.2024 | 20 | 15 | ||||||
Открытая Клубная Лига Victoria Cup 26.11.24 | 100 | 3 | ||||||
Клубная Лига Феникс 25-26.12.2024 | 50 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Отборочные соревнования г. Москвы 29.01.2025 Дивизион 1 | 100 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Лига Талантов» 19-20.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига Лига талантов 19-20.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | ||||||
Муратовна Межиева Камилла ID 43325 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦОиС «Москва-98» | 310 | 571 | 2734 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Мисс Валентинка 2024 | 50 | |||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 200 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Матушка Зима» 23.02.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | ||||||
Кулик Алина Сергеевна ID 44341 |
2015 | Россия | г. Зеленоград | СК "Дуэт" | 310 | 571 | 2735 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Мисс Валентинка 2024 | 30 | |||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Матушка Зима» 23.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Николаева Ольга Витальевна ID 47129 |
2013 | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | 310 | 571 | 2736 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная и Клубная лига Республики Мордовия 29-31.03.24 | 10 | |||||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | |||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 80 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 11 | ||||||
![]() |
Полякова Александра Валерьевна ID 47473 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 310 | 571 | 2737 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 30 | 8 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 250 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Экзекова Алина Эдуардовна ID 48642 |
2014 | Россия | г. Ессентуки | СК "ASW" | 310 | 571 | 2738 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 10 | 29 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Спортивное Ставрополье 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 300 | 7 | ||||||
![]() |
Назарова Мария Петровна ID 53905 |
2012 | Россия | г. Кисловодск | Спорт клуб СК г. Кисловодск | 310 | 571 | 2739 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
