Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хайруллина Карина Ирековна ID 33660 |
09.03.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Самара | СК "Вектор успеха" | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Самарской области 22-23.01.24 | 20 | ||||||||
| Кубок Клубной Лиги Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024 | 10 | ||||||||
| Клубная Лига Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024г | 10 | ||||||||
| Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 100 | 25 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ясева Елизавета Сергеевна ID 34435 |
21.11.2009 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 140 | 823 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Хрустальные крылья Москва | 40 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
![]() |
Богуш Маргарита Эдуардовна ID 35957 |
11.04.2011 | Юниоры | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 823 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Хрустальные крылья Москва | 30 | ||||||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мясникова Анна Ивановна ID 36447 |
07.09.2011 | Юниоры | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Варвара Т | 15.03.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 20 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 16 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 20 | 8 | |||||||
| Тимонович Ульяна Дмитриевна ID 39145 |
27.01.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 50 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 14 | |||||||
![]() |
Айсана Д | 18.01.2016 | Россия | г. Якутск | РОФСО "Кристалл" г. Якутск | 140 | 823 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | ||||||||
| Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 40 | 6 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Абросимова Таисия Алексеевна ID 40306 |
04.04.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 20 | ||||||||
| Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 10 | 24 | |||||||
| Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 30 | 10 | |||||||
| Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 20 | 13 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Навстречу лету» 17.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
| Протасова Алёна Сергеевна ID 40608 |
25.04.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК «Триумф» | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 30 | ||||||||
| Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 19 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гужвинская Божена Эдуардовна ID 40947 |
25.03.2016 | Россия | г. Гатчина | СК "Гатчина" | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 25-28.01.24 | 50 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 1 | 90 | 12 | |||||||
| Малштейн Диана Владимировна ID 41010 |
03.04.2014 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 40 | ||||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Смирнова Марика Алексеевна ID 41428 |
14.02.2011 | Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 140 | 823 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 18 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 14 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | |||||||
| Лосева Милана Андреевна ID 41935 |
07.11.2014 | Россия | г. Самара | СК "Вектор успеха" | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Самарской области 22-23.01.24 | 20 | ||||||||
| Кубок Клубной Лиги Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024 | 10 | ||||||||
| Клубная Лига Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024г | 10 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубной лиги Самарской области 30-31.01.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Ачба Ульяна Отаровна ID 42002 |
19.07.2014 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой филиал Капитолий" г. Москва | - | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 25 | ||||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 40 | ||||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 30 | 7 | |||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 10 | 7 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 1 | 20 | 20 | |||||||
| Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 15 | 13 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 10 | 30 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 6 | |||||||
| Герман-Шахлы Ольга Юрьевна ID 42963 |
15.08.2011 | Юниоры | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 40 | ||||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дежкина Анастасия Олеговна ID 43857 |
12.03.2014 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 50 | ||||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 40 | 6 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ «Львица CUP» 12.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 19 | |||||||
![]() |
Кузовенкова Мария Павловна ID 43995 |
01.11.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | АНОДО "Международная Академия спорта Ирины Винер" г. Москва | 140 | 823 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Танцевальная рапсодия 13-14.05.2023 | 30 | ||||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 20 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 1 | 90 | 42 | |||||||
| Рохлина Екатерина Петровна ID 44886 |
18.01.2017 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 140 | 823 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Школьная спортивная лига Кукла Москва 6-7.04.2024 | 50 | ||||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 33 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 2 | 45 | 7 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 14 | |||||||
| Толмачева Софья Руслановна ID 44906 |
16.08.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 20 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Школьная спортивная лига Кукла Москва 6-7.04.2024 | 5 | ||||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 54 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 2 | 45 | 7 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 13 | |||||||
| Шекшина Елизавета Сергеевна ID 44921 |
24.08.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 140 | 823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 55 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 9 |




