Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Аксенова Анастасия Антоновна ID 68448 |
06.09.2010 | Сеньоры | Россия | г. Мытищи | СК "Стелла" г. Мытищи | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Сапожникова Валерия Анатольевна ID 68451 |
06.08.2008 | Сеньоры | Россия | г. Мытищи | СК "Стелла" г. Мытищи | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Королева Арина Сергеевна ID 68458 |
16.02.2009 | Сеньоры | Россия | г. Мытищи | СК "Стелла" г. Мытищи | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тельнова Алена Сергеевна ID 68462 |
30.12.2018 | Россия | г. Балашиха | СК "Вита Джим" г. Балашиха | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига Vivat, New Year 8.02.2026 Дивизион 3 | 25 | 5 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Весенние цветы, 14.03.2026, Дивизион 1 | 300 | 10 | |||||||
![]() |
Быкова Юлия Александровна ID 68498 |
30.07.2010 | Сеньоры | Россия | г. Мытищи | СК "Стелла" г. Мытищи | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Минюшева Ева Сергеевна ID 68503 |
11.11.2015 | Россия | г. Невинномысск | Бурдина Т.В. г. Невинномысск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мария Д | 08.06.2015 | Россия | г. Невинномысск | Бурдина Т.В. г. Невинномысск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Глазунова Ева Станиславовна ID 68506 |
28.10.2015 | Россия | г. Невинномысск | Бурдина Т.В. г. Невинномысск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ткаченко Лера Андреевна ID 68511 |
15.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Невинномысск | Бурдина Т.В. г. Невинномысск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бальба Аделина Артемовна ID 68512 |
15.04.2014 | Преюниоры | Россия | г. Невинномысск | Бурдина Т.В. г. Невинномысск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Демехина Ева Ивановна ID 68534 |
13.10.2017 | Россия | г. Балашиха | СК "Вита Джим" г. Балашиха | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Полякова Елизавета Алексеевна ID 68546 |
20.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Балашиха | СК "Вита Джим" г. Балашиха | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Протопопова Ева Владимировна ID 68615 |
25.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Жальских София Александровна ID 68618 |
19.01.2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ЧИЧИНА Анастасия Алексеевна ID 68646 |
16.08.2008 | Сеньоры | Россия | г. Мытищи | СК "Стелла" г. Мытищи | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гуреева Дарья Александровна ID 68652 |
11.03.2015 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Камбарова Лола Масруровна ID 68680 |
17.05.2015 | Россия | г. Москва | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Амина В | 26.10.2015 | Россия | г. Набережные Челны | СК "Goldsport" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Михайловская Валерия Александровна ID 68729 |
12.02.2021 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International MiG Cup 20-21.03.2026 Дивизион 2 (Статус изменен на: Межрегиональная Клубная Лига) | 250 | 1 | |||||||
| International MiG Cup 20-21.03.2026 Дивизион 3 (Статус изменен на: Межрегиональная Клубная Лига) | 125 | 1 | |||||||
| Печёнкина Алиса Константиновна ID 68784 |
27.02.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Gymnastics Academy Sodrugestvo г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гусейнова Аида Сейхун кызы ID 68790 |
07.06.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Чусова Дарья Юрьевна ID 68791 |
25.05.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | ФСК "Высота" г. Москва | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Быткина Мария Дмитриевна ID 68798 |
18.12.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | ФСК "Высота" г. Москва | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хоронеко Елизавета Дмитриевна ID 68803 |
16.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Волгоград | ВРОО ФОК "Прайд" г. Волгоград | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Кузьмина Мария Павловна ID 68805 |
22.04.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | ФСК "Высота" г. Москва | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Карпович Анна Максимовна ID 68814 |
03.07.2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Вираж" г. Санкт-Петербург | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Милана А | 16.11.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Вираж" г. Санкт-Петербург | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ведерникова Алиса Кирилловна ID 68817 |
23.10.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Вираж" г. Санкт-Петербург | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Суворова Анна Александровна ID 68818 |
19.07.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Вираж" г. Санкт-Петербург | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ошуркова Лея Валерьевна ID 68837 |
01.04.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Вираж" г. Санкт-Петербург | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Селивестрова Варвара Владимировна ID 68849 |
30.07.2015 | Россия | г. Казань | СК "АХГ1" г. Казань | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Джураева Фотима Халимжоновна ID 68855 |
07.01.2018 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Вираж" г. Санкт-Петербург | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Патокина Елизавета Денисовна ID 68864 |
27.06.2014 | Преюниоры | Россия | г. Невинномысск | Бурдина Т.В. г. Невинномысск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Аракчеева Мария Михайловна ID 68868 |
14.06.2017 | Россия | г. Москва | ШХГ "Артей" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шестакова Анастасия Денисовна ID 68887 |
16.04.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Нестерова Агния Семеновна ID 68895 |
28.12.2016 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тумурова Дарья Романовна ID 68897 |
21.01.2015 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мария Ж | 05.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Павловна Овсяникова София ID 68903 |
15.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Бейль Мария Александровна ID 68917 |
01.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Овечко Виктория Тимофеевна ID 68918 |
26.01.2013 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Абасова Элеонора Орхановна ID 68926 |
13.07.2014 | Преюниоры | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тарасова Полина Сергеевна ID 68929 |
19.10.2012 | .Юниоры | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бикинеева Елизавета Сергеевна ID 68933 |
15.06.2013 | Преюниоры | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мишукова Ксения Андреевна ID 68937 |
26.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Геннадьевна Влада Турятко ID 68942 |
29.06.2016 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Зарипова Арина Эдуардовна ID 68945 |
29.08.2016 | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Янзина Дарья Сергеевна ID 68956 |
27.12.2016 | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Нигоян Арина Давидовна ID 68968 |
11.04.2016 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Кайбалиева Айэлес Омурбековна ID 68995 |
23.01.2016 | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хачатрян Ангелина Артемовна ID 68999 |
13.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Лешко Мария Артёмовна ID 69015 |
10.10.2016 | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Студенцова Лидия Александровна ID 69033 |
22.03.2010 | Сеньоры | Россия | г. Мытищи | СК "Стелла" г. Мытищи | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Носко Екатерина Романовна ID 69034 |
03.02.2013 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шабалина Екатерина Павловна ID 69040 |
26.01.2016 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мулина Злата Александровна ID 69061 |
22.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Уляхина Анастасия Сергеевна ID 69069 |
04.12.2015 | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Глушенкова Анна Игоревна ID 69082 |
20.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | ШХГ "Артей" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Самарец Арина Дмитриевна ID 69135 |
02.08.2019 | Россия | АНО "ЦХГ ПРЕСТИЖ" г. Балашиха | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига ПОКОРЯЙ ВЕРШИНЫ 28.03.2026 Дивизион 1 | 200 | 4 | |||||||
![]() |
Черкашина Варвара Ивановна ID 69138 |
10.07.2016 | Россия | ШХГ "Артей" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место |





















