Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафина Г | 27.01.2018 | Россия | г. Белебей | МАУ ДО СШ «Чемпион» | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Еремина Ева Андреевна ID 87754 |
05.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК «Катерина» | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Оспенникова Вероника Алексеевна ID 87758 |
06.11.2017 | Россия | г. Москва | СК «Катерина» | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кукушкина София Евгеньевна ID 87764 |
03.06.2018 | Россия | г. Пермь | АНО СК "Эталон" г. Пермь | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Топоркова Вера Викторовна ID 87768 |
31.07.2016 | Россия | г. Москва | Центр гимнастики Ирины Винер в Лужниках | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Торопцова София Игоревна ID 87776 |
14.04.2019 | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Петрова Виктория Олеговна ID 87782 |
13.01.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Павлутина Полина Сергеевна ID 87783 |
13.06.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рудоман Ульяна Ивановна ID 87784 |
13.02.2018 | Россия | г. Долгопрудный | Академия "Золотые Ангелы" г. Долгопрудный | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рудоман Вероника Ивановна ID 87791 |
24.12.2019 | Россия | г. Долгопрудный | Академия "Золотые Ангелы" г. Долгопрудный | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ПОЗДЕЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ID 87793 |
21.06.2016 | Россия | г. Озерск | ЦХГ «Ива» г. Озерск | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чобану Кристина Владимировна ID 87798 |
11.09.2015 | Россия | г. Мытищи | ЦХГ "Наше время" г. Мытищи | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Андреева Вероника Витальевна ID 87803 |
27.08.2016 | Россия | г. Мытищи | ЦХГ "Наше время" г. Мытищи | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Котова Софья Денисовна ID 87807 |
30.12.2020 | Россия | г. Долгопрудный | Академия художественной гимнастики "Золотые Ангелы" г. Дмитров | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Журавлева Анастасия Алексеевна ID 87811 |
18.11.2016 | Россия | г. Долгопрудный | Академия художественной гимнастики "Золотые Ангелы" г. Дмитров | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Александрова Полина Ильинична ID 87816 |
18.10.2017 | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чубара Екатерина Вадимовна ID 87818 |
07.12.2015 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Макарова Злата Дмитриевна ID 87827 |
15.06.2021 | Россия | г. Челябинск | СК "Аквамарин" г. Челябинск | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ежкова Дарья Руслановна ID 87829 |
19.01.2019 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Айседора" г. Санкт-Петербург | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Леонова Арина Алексеевна ID 87830 |
17.08.2016 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кудрявцева Владислава-Мария Евгеньевна ID 87832 |
07.04.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| София О | 07.07.2020 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Конорева Есения Евгеньевна ID 87841 |
17.01.2018 | Россия | г. Долгопрудный | Академия художественной гимнастики "Золотые Ангелы" г. Дмитров | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мартыш Анна Евгеньевна ID 87845 |
01.08.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СКХГ "New Level" г Санкт-Петербург | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сафарова Асия Эльвиновна ID 87847 |
16.04.2020 | Россия | г. Мытищи | Школа Художественной гимнастики Анастасии Татаревой г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ходыкина Софья Михайловна ID 87852 |
11.04.2018 | Россия | г. Мытищи | Школа Художественной гимнастики Анастасии Татаревой г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Фомичёва Таисия Сергеевна ID 87857 |
02.01.2021 | Россия | г. Мытищи | Школа Художественной гимнастики Анастасии Татаревой г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Тютюнникова Валерия Игоревна ID 87862 |
15.07.2019 | Россия | г. Раменское | Центр гимнастики "Ника" г. Раменское | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Харитонова Мирослава Александровна ID 87864 |
10.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК «Катерина» | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Павлова София Станиславовна ID 87870 |
03.07.2019 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| НАЙМУШИНА ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВНА ID 87871 |
22.08.2018 | Россия | г. Москва | 0 | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Сладкова Мила Витальевна ID 87872 |
15.01.2016 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Старт" г. Ростов-на-Дону | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Опашнянская Виктория Владимировна ID 87876 |
16.08.2015 | Россия | г. Москва | СК "Diamond" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мельтонян Анастасия Васильевна ID 87877 |
13.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Денисова Аполлинария Михайловна ID 87896 |
01.07.2017 | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Федулина Полина Вадимовна ID 87898 |
06.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Еникеева Ольга Денисовна ID 87926 |
23.02.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Селиверстова Арсения Михайловна ID 87928 |
18.12.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Best" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Горшенина Виктория Павловна ID 87929 |
20.05.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Best" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лоцмонова Айза Талантбековна ID 87931 |
09.11.2018 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ульянова Алиса Александровна ID 87932 |
28.12.2018 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хилькевич Валерия ID 87938 |
21.04.2018 | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Попович Анастасия Думитровна ID 87942 |
26.06.2017 | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Полковникова Маргарита Дмитриевна ID 87946 |
15.06.2016 | Россия | СК «Selestia” | 0 | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Васильева Анастасия Константиновна ID 87949 |
12.03.2019 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Юферова Ульяна Владиславовна ID 87950 |
19.12.2017 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Царёва Рада Егоровна ID 87954 |
03.12.2016 | Россия | г. Пермь | СК "Феерия" г. Пермь | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Демченко Ксения Дмитриевна ID 87965 |
14.08.2010 | Сеньоры | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "ТРИУМФ" г. Ростов-на-Дону | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Семочкина Любовь Дмитриевна ID 87968 |
06.06.2017 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Виноградова Таисия Дмитриевна ID 87971 |
30.07.2010 | Сеньоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Демченко Дарья Михайловна ID 87972 |
16.06.2017 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Демченко Марина Сергеевна ID 87975 |
28.04.2011 | .Юниоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зубарева Василина Алексеевна ID 87977 |
11.05.2014 | Преюниоры | Россия | г. Пермь | СК "Феерия" г. Пермь | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Новак Есения Александровна ID 87979 |
06.12.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Best" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Казанкова Варвара Олеговна ID 87988 |
15.02.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зиновьева Вера Алексеевна ID 87997 |
14.04.2010 | Сеньоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Best" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Никифорова Ульяна Алексеевна ID 88000 |
24.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Прусова Яна Сергеевна ID 88016 |
03.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воронкова Полина Денисовна ID 88021 |
08.07.2019 | Россия | г. Пермь | СК "Феерия" г. Пермь | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Черемисина Виктория Николаевна ID 88035 |
28.04.2018 | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место |






