Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сизых Анастасия Александровна ID 88433 |
20.03.2020 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Короп Елизавета Никитична ID 88436 |
10.07.2015 | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ильинская Арина Артуровна ID 88439 |
22.05.2019 | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Матинян Мария Давитовна ID 88442 |
16.10.2016 | Россия | г. Одинцово | ОРФСО МО "Запад-Восток" г. Одинцово | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дёрова Полина Максимовна ID 88444 |
28.12.2018 | Россия | г. Москва | СК "МОСгимнастика" г. Москва | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Акчурина Карина Рамилевна ID 88452 |
15.01.2014 | Преюниоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Манукян Карина Кареновна ID 88454 |
16.06.2019 | Россия | г. Одинцово | ОРФСО МО "Запад-Восток" г. Одинцово | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Санакина Милана Александровна ID 88460 |
29.01.2014 | Преюниоры | Россия | г. Видное | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хачатрян Милана Эмилевна ID 88472 |
13.12.2018 | Россия | г. Видное | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Панфилова Варвара Валерьевна ID 88474 |
21.09.2018 | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воронина Екатерина Александровна ID 88478 |
05.05.2016 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Либерти" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Антошина Виктория Александровна ID 88482 |
10.05.2018 | Россия | г. Барнаул | ООО "СК Жемчужина" г Барнаул | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шевелева Мария Викторовна ID 88487 |
10.01.2023 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Либерти" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ноздрачёва Василиса Романовна ID 88489 |
11.09.2013 | Преюниоры | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ильина Анастасия Андреевна ID 88491 |
25.06.2018 | Россия | г. Одинцово | ОРФСО МО "Запад-Восток" г. Одинцово | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Селякова Алиса Андреевна ID 88495 |
17.12.2015 | Россия | г. Тверь | СК «Selestia” | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Аракелян София Саргисовна ID 88500 |
22.10.2019 | Россия | г. Одинцово | ОРФСО МО "Запад-Восток" г. Одинцово | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сокол Юлия Алексеевна ID 88505 |
10.09.2020 | Россия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Золотовскова Вероника Никитична ID 88506 |
28.09.2018 | Россия | СК "Гранд" | 0 | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Коровацкая Кира Александровна ID 88514 |
19.11.2018 | Россия | г. Санкт-Петербург | PROGYMKIDS | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бондаренко Василиса Алексеевна ID 88516 |
15.09.2017 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Карданова Алия Ильясовна ID 88518 |
20.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ломакина Александра Александровна ID 88524 |
26.03.2018 | РоссияРоссия | г. Мытищи | СК "Fortune_gym" г. Мытищи | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Соловьева Сабина Сергеевна ID 88525 |
11.03.2016 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Тегина Софья Владимировна ID 88552 |
15.06.2015 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Горелова Екатерина Алексеевна ID 88554 |
08.08.2017 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Марьяна Ф | 21.02.2016 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Калинкина Алина Анатольевна ID 88561 |
13.09.2015 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Дея Т | 22.02.2020 | Россия | ЦХГ AISEDORA | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Корнеева Корнеева Александровна ID 88578 |
18.04.2020 | Россия | г. Москва | СК «Поколение А» | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Солодилова Алексия Денисовна ID 88586 |
29.06.2016 | Россия | г. Владивосток | АНО СК "НИКА" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ворон Доминика Андреевна ID 88592 |
18.10.2015 | Россия | г. Всеволожск | СК "Чемпион" г. Всеволожск | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Гетманова Вероника Максимовна ID 88601 |
25.10.2015 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Исакова Амелия Исаковна ID 88611 |
05.03.2019 | Россия | г. Всеволожск | СК "Чемпион" г. Всеволожск | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бабаева Амалия Владимировна ID 88615 |
27.08.2017 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Галкина Анастасия Александровна ID 88619 |
05.05.2015 | Россия | г. Всеволожск | СК "Чемпион" г. Всеволожск | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сакакол Ульяна Эдуардовна ID 88622 |
14.12.2016 | Россия | г. Всеволожск | СК "Чемпион" г. Всеволожск | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Архипова Кира Кирилловна ID 88634 |
04.02.2016 | Россия | г. Москва | СК «Поколение А» | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Милошевич Виктория ID 88643 |
12.05.2017 | Россия | г. Москва | СК «Поколение А» | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Агапова Софья Игоревна ID 88649 |
20.01.2017 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тагнер Арина Армановна ID 88653 |
27.05.2015 | Россия | г. Белебей | МАУ ДО СШ «Чемпион» | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Коробченко Алиса Васильевна ID 88656 |
20.08.2018 | Россия | г. Красногорск | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Сиднева Алиса Андреевна ID 88657 |
29.02.2020 | Россия | г. Одинцово | ОРФСО МО "Запад-Восток" г. Одинцово | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алексеева Софья Алексеевна ID 88666 |
28.01.2016 | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шавершян Мариам Дмитриевна ID 88668 |
10.05.2018 | Россия | г. Красногорск | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мелехова Милана Степановна ID 88671 |
12.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК «Поколение А» | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Жевнерова София Денисовна ID 88676 |
10.07.2018 | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шавершян Милана Дмитриевна ID 88679 |
27.06.2019 | Россия | г. Красногорск | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чернятина Ольга Дмитриевна ID 88680 |
30.06.2016 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гильфанова Аделина Рустамовна ID 88681 |
25.01.2015 | Россия | г. Белебей | МАУ ДО СШ «Чемпион» | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шавершян Миана Дмитриевна ID 88686 |
15.10.2020 | Россия | г. Красногорск | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шавершян Инга Дмитриевна ID 88687 |
20.01.2014 | Преюниоры | Россия | г. Красногорск | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Орлова Майя Павловна ID 88691 |
18.12.2018 | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хвостенко Амелия Андреевна ID 88692 |
16.06.2017 | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Кириллова Екатерина Павловна ID 88695 |
31.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Всеволожск | СК "Чемпион" г. Всеволожск | 0 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пономарева Ева Павловна ID 88697 |
19.08.2016 | Россия | г. Раменское | КХГ Эталон | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бродская Виктория Владимировна ID 88698 |
09.09.2019 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 0 | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ткаченко Анна Дмитриевна ID 88699 |
15.12.2021 | Россия | Центр Художественной гимнастики PrоСвет | 0 | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Яковлева Алёна Игоревна ID 88700 |
06.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Саратов | СК "UNION SPORT" | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Маслова Вероника Сергеевна ID 88701 |
31.05.2019 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Грэйс" г. Москва | 0 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место |










