Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Белоусова Екатерина Андреевна ID 49082 |
11.08.2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | 130 | 813 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 40 | 6 | |||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 40 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 36 | |||||||
| Смирнова Арина Евгеньевна ID 49121 |
04.09.2015 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 40 | 6 | |||||||
| Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 10 | 26 | |||||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 45 | |||||||
| Школьная Клубная Лига Rhythmic Stars 29.12.2024 | 40 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Victoria cup 15.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | |||||||
| Загвоздкина Александра Сергеевна ID 49378 |
20.11.2016 | Россия | г. Пермь | СК "Силуэт" | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 30 | 7 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 2 | 50 | 15 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 15 | |||||||
| Весенний кубок МФСОО Юные Таланты 25.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
| Дони Злата Сергеевна ID 49391 |
03.08.2015 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 7 | |||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 10 | 22 | |||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 15 | 17 | |||||||
| Открытый турнир «Следуй за мечтой» 23-24.11.2024 | 40 | 4 | |||||||
| Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 40 | 5 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| РеНо Станислава Алексеевна ID 49903 |
18.08.2011 | Юниоры | Россия | СКХГ "Нева" г. Кировск | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 30 | 8 | |||||||
| UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 25 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Куликова Лидия Максимовна ID 51112 |
14.07.2015 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ СК "Анастасии Алиевой" г. Белгород | 130 | 813 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство ЦХГ Виват - 02.11.2024 | 100 | 3 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 16.11.2024 | 30 | 9 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Новичкова Полина Андреевна ID 51328 |
28.02.2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 30 | 6 | |||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 15 | 6 | |||||||
| Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 40 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 2 | 15 | 11 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | |||||||
| Мария Ш | 10.02.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Нижний Новгород | Спортивная студия "ФЛИПС" г. Нижний Новгород | 130 | 813 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 30 | 8 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 60 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Горшкова Валерия Ивановна ID 51997 |
09.03.2016 | Россия | г. Уфа | 130 | 813 | ||||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Республики Башкортостан 31.08-01.09.2024 | 100 | 3 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига С любовью к гимнастике 01.02-02.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
![]() |
Высоколян Марта Егоровна ID 52205 |
27.03.2016 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 130 | 813 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 30 | 6 | |||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 40 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 20 | 25 | |||||||
| Черных Анна Михайловна ID 52408 |
22.11.2015 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 10 | 46 | |||||||
| Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 30 | 11 | |||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 40 | 6 | |||||||
| Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 50 | 3 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гулиева Алика Тэльмановна ID 53233 |
10.01.2018 | Россия | г. Москва | ШХГ "Фаворит" г. Москва | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 40 | 3 | |||||||
| Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 50 | 4 | |||||||
| Зимний Кубок Москвы 26-27.11.2024 | 40 | 6 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Разумеева Лиана Витальевна ID 53615 |
29.12.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 90 | 19 | |||||||
| Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 25 | 8 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 15 | 15 | |||||||
![]() |
Балко Валерия Юрьевна ID 53965 |
03.10.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 130 | 813 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 27 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Vivat Beautiful 02.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 1 | 90 | 10 | |||||||
| Хачатрян Каролина Ваграмовна ID 54223 |
25.03.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Школьная Клубная Лига GOLD CUP - 19.11.2024 | 10 | 26 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 10 | |||||||
| Рейтинговые соревнования «Осенние грации» 11.10.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Детская Клубная Лига ФЛИПС kids 15.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Костикова Екатерина Алексеевна ID 54241 |
18.02.2015 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 46 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Майские грации» 25.05.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 39 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Вдохновение вне времени» 24.08.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | |||||||
| Мнацаканян Рузанна Игнатовна ID 54275 |
08.05.2019 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 30 | 10 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Ульяна М | 30.07.2016 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 130 | 813 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 23 | |||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Рейтинговые соревнования «Осенние грации» 11.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 16 | |||||||
| Детская Клубная Лига ФЛИПС kids 15.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 8 | |||||||
![]() |
Коверова София Сергеевна ID 57829 |
23.03.2016 | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | 130 | 813 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 15 | 15 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 9 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 19 | |||||||
![]() |
Пудеян Людмила Эдуардовна ID 58636 |
01.05.2019 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Левенцовский" г. Ростов-на-Дону | 130 | 813 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 100 | 33 |





