Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liu Ting Yi ID 48608 |
14.02.1999 | Сеньоры | Китай | Без Клуба - Without a Club | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Китай | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Быданова Кира Алексеевна ID 48622 |
23.03.2012 | .Юниоры | Россия | г Ставрополь | ПСК "Пересвет" г. Ставрополь | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 20 | ||||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 20 | 14 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спортивное Ставрополье 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 200 | 16 | |||||||
| Открытая клубная лига на призы Анны Поповой 14-16.12.2025 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
| Муниципальные соревнования «Спортивная страна» 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 90 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кузнецова Валерия Всеволодовна ID 48697 |
31.03.2016 | Россия | г. Вологда | СК "Эдельвейс" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.25 Дивизион 2 | 200 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зима Аделина Константиновна ID 48712 |
24.08.2014 | Преюниоры | Россия | г Ставрополь | СК "Вероники Сериковой" г. Ставрополь | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 30 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Самойлова Диана Сергеевна ID 48726 |
31.03.2015 | Россия | г. Вологда | СК "Эдельвейс" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лукина Милана Федоровна ID 48727 |
29.06.2015 | Россия | г. Вологда | СК "Эдельвейс" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.25 Дивизион 3 | 125 | 3 | |||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига. Финал 12-13.12.2025 Дивизион 1 | 100 | 29 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ардентова Варвара Сергеевна ID 48739 |
15.03.2011 | .Юниоры | Россия | Федерация художественной гимнастики | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гудзь Анастасия Анатольевна ID 48786 |
08.07.2016 | Россия | г Ставрополь | ПСК "Пересвет" г. Ставрополь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 10 | ||||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 20 | 17 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Муниципальные соревнования Спортивная Страна 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 300 | 8 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Маленькая Принцесса» 18.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Мисс Клубная Лига 2025» 11 - 12.10.25 Дивизион 1 | 50 | 14 | |||||||
| Открытая клубная лига на призы Анны Поповой 14-16.12.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | |||||||
| Муниципальные соревнования «Спортивная страна» 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 100 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пыркина Надежда Анатольевна ID 48811 |
26.03.1991 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбиспроф г. Нижний Новгород | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Душкина Елизавета Ильинична ID 48814 |
26.08.2017 | Россия | г. Калуга | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Абакарова Айлана Магомедовна ID 48834 |
10.08.2017 | Россия | г. Ессентуки | АНО ШХГ "Меридиан" г. Ставрополь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 20 | ||||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 30 | 9 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гнездилова Дарья Александровна ID 48942 |
03.12.2016 | Россия | г Ставрополь | ШХГ "Ласточка" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 10 | ||||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 10 | 30 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Муниципальные соревнования Спортивная Страна 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 200 | 12 | |||||||
| Муниципальные соревнования «Кубок Снежной королевы» 20-21.12.2025 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Муниципальные соревнования «Спортивная страна» 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 90 | 12 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Анахатунян Дарина Владимировна ID 48965 |
08.09.2016 | Россия | г Ставрополь | АНО ШХГ "Меридиан" г. Ставрополь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Курина Дарья Васильевна ID 48969 |
06.01.2016 | Россия | г Ставрополь | ШХГ "Ласточка" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 10 | ||||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 10 | 26 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Муниципальные соревнования Спортивная Страна 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 100 | 22 | |||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 19 | |||||||
| Муниципальные соревнования «Спортивная страна» 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 80 | 22 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тарчокова Маргарита Альтаировна ID 48971 |
02.09.2015 | Россия | г Ставрополь | ШХГ "Ласточка" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Муниципальные соревнования «Кубок Великой Победы» 03-04.05.2025 Дивизион 1 | 20 | 12 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Олеговна Любимова Александра ID 48975 |
09.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Самара | СК "Гармония-НВ" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Олеговна Любимова Александра ID 48978 |
09.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Самара | СК "Гармония-НВ" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кира Л | 26.10.2012 | .Юниоры | Россия | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Седова Алина Андреевна ID 49088 |
25.08.2010 | Сеньоры | Россия | г. Курган | СК "Принцесса спорта" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Таскаева Ева Александровна ID 49112 |
23.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 10 | 23 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Боровикова Кира Андреевна ID 49168 |
27.06.2015 | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тесля Арина Ильинична ID 49169 |
29.08.2016 | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Феоктистова Кристина Евгеньевна ID 49174 |
24.10.2015 | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Матаева Софья Александровна ID 49177 |
03.12.2016 | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лукьянова Мария Александровна ID 49181 |
19.01.2016 | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бикмухамедова Кристина Викторовна ID 49182 |
16.05.2015 | Россия | г. Тюмень | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кушнир Яна Евгеньевна ID 49183 |
09.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Тюмень | СК "Совершенство" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Третьякова Николь Николаевна ID 49184 |
20.07.2015 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦСП "СОВЕРШЕНСТВО" г. Ростов-на-Дону | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сулейманов Дияр Дамирович ID 49199 |
16.02.2004 | Сеньоры | Россия | г. Якутск | РОФСО "Кристалл" г. Якутск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Губина Арина Артёмовна ID 49280 |
22.09.2015 | Россия | г. Тюмень | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Александровна Пляшник Ева ID 49536 |
28.05.2018 | Австралия | г. Тюмень | СК "Совершенство" г. Тюмень | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Австралия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чумакова Маруся Антоновна ID 49556 |
14.03.2015 | Россия | г. Тюмень | СК "Лидер" г. Тюмень | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 150 | 1 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 150 | 12 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Игоревна Пономарева Агата ID 49570 |
30.01.2013 | Преюниоры | Россия | г. Тольятти | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гринько Ульяна Олеговна ID 49676 |
24.03.2010 | Сеньоры | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Калиоглова Ева Дмитриева ID 49725 |
14.08.2016 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Романова Ульяна Алексеевна ID 49779 |
02.12.2016 | Россия | г. Всеволожск | СК "Ритмикс" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 30 | 10 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Захарова Мария Вадимовна ID 49798 |
07.01.2010 | Сеньоры | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Морозова Анастасия Алексеевна ID 49819 |
15.09.2015 | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Касаева Дарина Аслановна ID 49822 |
09.08.2013 | Преюниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Венедиктова Валерия Сергеевна ID 49827 |
30.05.2011 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алиева Сара Асимовна ID 49828 |
25.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Попова Анна Витальевна ID 49829 |
15.05.2015 | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мирошниченко Таисия Станиславовна ID 49843 |
15.12.2015 | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дударева Полина Владимировна ID 49845 |
27.06.2009 | Сеньоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Видяйкина Алиса Максимовна ID 49848 |
26.03.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Москвитина Анна Павловна ID 49849 |
23.05.2014 | Преюниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Таран Виктория Андреевна ID 49852 |
14.04.2011 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бутакова Ева Егоровна ID 49854 |
22.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 300 | 8 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Халикова Милана Маликовна ID 49857 |
12.05.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кулева Алëна Евгеньевна ID 49862 |
07.08.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Банарь Юлия Даниеловна ID 49879 |
18.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Синюк Эмилия Витальевна ID 49881 |
23.07.2015 | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тумкова София Алексеевна ID 49892 |
04.03.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Антоновна Плявских Елизавета ID 49900 |
06.09.2011 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 400 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Венедиктова Виктория Сергеевна ID 49916 |
30.05.2011 | .Юниоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Колова Екатерина Александровна ID 49918 |
12.02.2009 | Сеньоры | Россия | г. Ханты-Мансийск | АНО ДО СШ "Грация Спорта" г. Ханты-Мансийск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Барченкова Татьяна Алексеевна ID 49941 |
22.04.2010 | Сеньоры | Россия | г. Ярославль | СК "ФПРС" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Русина Ульяна Александровна ID 50094 |
17.06.2009 | Сеньоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Акжигитова Аурэлия Ринатовна ID 50098 |
19.05.2011 | .Юниоры | Россия | г. Волжский | СК "Колибри" г. Волжский | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Акжигитова Аурэлия Ринатовна ID 50103 |
19.05.2011 | .Юниоры | Россия | г. Волжский | СК "Колибри" г. Волжский | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место |


