Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cleofina Kara ID 73276 |
23.07.2017 | Young Talents Vienna | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Быстрякова Виолетта Константиновна ID 73292 |
16.01.2019 | Россия | г. Самара | СК "Вектор успеха" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Феофилова Калерия Семëновна ID 73307 |
21.07.2017 | Россия | г. Великий Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Карелина Алиса Алексеевна ID 73314 |
16.07.2016 | Россия | г. Великий Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пряхина Кира ID 73334 |
04.04.2014 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Тегина Аглая Никитична ID 73347 |
12.04.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сычева Виктория Павловна ID 73360 |
23.01.2016 | Россия | г. Москва | СК "Совершенство" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Корчагина Арина Владимировна ID 73364 |
19.11.2011 | Юниоры | Россия | г. Невьянск | СК ХГ «АНЕК» г. Невьянск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 91 | |||||||
| Сафронова Вера Александровна ID 73374 |
03.10.2014 | Россия | г. Невьянск | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 128 | |||||||
| Шейн Алиса Павловна ID 73384 |
16.03.2018 | Россия | Young Talents Vienna | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Исакова Анастасия Павловна ID 73400 |
22.07.2018 | Россия | г. Москва | СК «Переворот» г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 10 | 21 | |||||||
| Навасардян Даяна Арменовна ID 73401 |
02.06.2015 | Россия | g_novorossiysk | СК "Династия" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сласная Александра Николаевна ID 73423 |
21.06.2006 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СКХГ "Ангелы" г. Санкт-Петербург | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Деговцова Полина Витальевна ID 73446 |
11.08.2018 | Россия | г. Москва | СК «Переворот» г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 7 | |||||||
| Назарова Милана Ильинична ID 73456 |
24.09.2015 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "TANDEM" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Назарова Елизавета Евгеньевна ID 73460 |
03.09.2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 18 | |||||||
![]() |
Брюханова Екатерина Дмитриевна ID 73464 |
25.04.2011 | Юниоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | - | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига. Финал 12-13.12.2025 Дивизион 3 | 125 | 15 | |||||||
| Ильина Агния Евгеньевна ID 73498 |
23.03.2016 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Грудина Анжелика Александровна ID 73503 |
06.03.2015 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar SPB Cup 09.11.25 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Белова Евгения Алексеевна ID 73505 |
06.07.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar Cup 21.09.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Уварова Ксения Максимовна ID 73512 |
15.08.2014 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гончарова Елизавета Валерьевна ID 73516 |
01.10.2015 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar Cup 21.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar SPB Cup 09.11.25 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Лагутина Василиса Сергеевна ID 73520 |
01.08.2014 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar Cup 21.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 10 | |||||||
| Гончарова Анна Кирилловна ID 73531 |
19.06.2011 | Юниоры | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Комар Вера Сергеевна ID 73533 |
09.09.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Петрова Ксения Евгеньевна ID 73539 |
23.01.2020 | Россия | г. Москва | СК "VICTORY" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Деменко Евгения Викторовна ID 73546 |
05.11.2015 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar Cup 21.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 8 | |||||||
| Прибылова Елизавета Павловна ID 73557 |
13.07.2018 | Россия | г. Москва | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 200 | 2 | |||||||
| Заботина Ольга Алексеевна ID 73565 |
04.02.2019 | Россия | г. Городец | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Штаферун Юлия Денисовна ID 73567 |
29.10.2019 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мавлютова Диана Руслановна ID 73587 |
20.11.2017 | Россия | г. Москва | КХГ "GymStar Столица" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar Cup 21.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Уткина Милана Евгеньевна ID 73590 |
29.03.2010 | Юниоры | Россия | г. Самара | ШЭХГ "Арабеск" г. Самара | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Романова Александра Дмитриевна ID 73597 |
30.03.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PRO спорт" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 10 | 26 | |||||||
| Курбатова Варвара Алексеевна ID 73614 |
09.11.2017 | Россия | г. Новосибирск | СК "ОЛИМПиЯ" г. Новосибирск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Емец Василиса Максимовна ID 73628 |
26.01.2017 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "TANDEM" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 4 | 15 | 4 | |||||||
| Артуровна Анастасия Александрова ID 73645 |
17.06.2016 | Россия | г. Москва | СШОР "ЮГ" г Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зайнутдинова Сафия Азимовна ID 73646 |
01.02.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бабкина Ксения Сергеевна ID 73652 |
21.04.2021 | Россия | г. Великий Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ким Алина Валерьевна ID 73665 |
16.01.2019 | Россия | г. Великий Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Куприянова Александра Сергеевна ID 73669 |
25.11.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "RoGym" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Даутова Виктория Евгеньевна ID 73678 |
28.02.2011 | Юниоры | Россия | г. Серпухов | СК "Надежда" г. Серпухов | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Андреевна Свищева София ID 73683 |
05.09.2015 | Россия | г. Серпухов | СК "Надежда" г. Серпухов | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Донских Дарья Олеговна ID 73698 |
01.05.2014 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 150 | 3 | |||||||
| Джанаева Александра Тимуровна ID 73708 |
24.04.2020 | Россия | г. Реутов | СК "Pirouette" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воеводина Варвара Александровна ID 73713 |
08.02.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Красногорск | НГУ им. П.Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербург | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Никитина Александра Сергеевна ID 73717 |
08.05.2014 | Россия | г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Андрианова Аделина Евгеньевна ID 73719 |
20.11.2021 | Россия | г. Великий Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лукошкина Полина Владимировна ID 73727 |
04.08.2016 | Россия | г Ставрополь | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Мисс Клубная Лига 2025» 11 - 12.10.25 Дивизион 1 | 50 | 20 | |||||||
| Елисеева Шарлотта Николаевна ID 73730 |
28.01.2020 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Егазарян Виктория Альбертовна ID 73746 |
05.12.2019 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Москвы по художественной гимнастике 08 - 09.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 13 | |||||||
| Хан Елизавета Александровна ID 73754 |
15.04.2015 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рябова Анна Валерьевна ID 73766 |
США | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | США | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Волчуга Виктория Николаевна ID 73776 |
29.02.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Айседора" г. Санкт-Петербург | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Козлова Валерия Денисовна ID 73804 |
11.09.2019 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Мисс Клубная Лига 2025» 11 - 12.10.25 Дивизион 2 | 25 | 19 | |||||||
| Мальцева Александра Романовна ID 73805 |
26.05.2019 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рябышева Мария Кирилловна ID 73807 |
04.03.2020 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| кулашкина даниэла викторовна ID 73827 |
10.01.2011 | Юниоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "JeteRG" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Михайлова Таисия Алексеевна ID 73834 |
09.04.2015 | Россия | г. Великий Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сивко Аксинья Ильинична ID 73848 |
16.02.2018 | Россия | г. Москва | Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ногачева Жасмина Брониславовна ID 73856 |
09.06.2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Pirouette" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |


