Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Седова Дарина Дмитриевна ID 77794 |
16.08.2016 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Агафонова Ксения Владимировна ID 77800 |
29.06.2017 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зотова Анна Николаевна ID 77802 |
20.09.2017 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Зотова Анна Николаевна ID 77808 |
20.09.2017 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Жалелиден Акбота ID 77819 |
11.04.2018 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Abdikulova Medina ID 77820 |
29.11.2009 | Сеньоры | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Yeskendirova Alema ID 77832 |
08.10.2010 | Юниоры | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Sagyndyk Dilnaz ID 77836 |
27.04.2018 | г. Астана | СК "Zhuldyz" г. Астана Khazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Арина Р | 01.01.2017 | Казахстан | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Madiyeva Maryam ID 77856 |
08.08.2015 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ashimova Ayana Sakenovna ID 77860 |
04.08.2017 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Нурия М | 14.08.2015 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зиновенкова Мила Вячеславовна ID 77878 |
14.04.2012 | Пре-юниоры | Россия | г. Магнитогорск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Rymbek Zhuldyz ID 77881 |
30.10.2016 | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Bissary Amelia ID 77887 |
19.10.2018 | Казахстан | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Abilbek Kymbat ID 77894 |
30.12.2015 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ozcan Gizem ID 77895 |
19.11.2014 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Bludova Alissa ID 77905 |
24.02.2016 | СК "Zhuldyz" г. Астана Khazakhstan | |||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Kuderova Alina ID 77908 |
12.09.2010 | Юниоры | Казахстан | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Әбілбек Кымбат ID 77925 |
30.12.2015 | Казахстан | СК "Zhuldyz" г. Астана Khazakhstan | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Абрамова Анна Андреевна ID 77935 |
02.07.2019 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Юшкина Полина Алексеевна ID 77938 |
25.07.2018 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Талыбова София Руслановна ID 77943 |
16.04.2018 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Tuleuova Inara ID 77945 |
26.04.2017 | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Слюсарева Полина Владиславовна ID 77946 |
09.06.2020 | Россия | г. Мурино | СК "Эстетика спорта" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Молодченко Александра Леонидовна ID 77954 |
17.06.2017 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International KolibriStar Cup 15-16.11.25 Penza Дивизион 3 | 120 | 6 | |||||||
| Гнидина Виктория Сергеевна ID 77957 |
14.12.2018 | РоссияРоссия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хорунжая Александра Сергеевна ID 77958 |
06.07.2017 | Россия | г. Рязань | СК «ASTEA» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хамитова Каусар ID 77966 |
22.06.2010 | Юниоры | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Medvedeva Elizaveta ID 77969 |
04.02.2010 | Юниоры | Казахстан | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Yeskendirova Aigerim ID 77977 |
27.08.1987 | Сеньоры | Казахстан | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Yeskendirova Alema ID 77983 |
08.10.2010 | Юниоры | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Yeskendirova Alema ID 77989 |
08.10.2010 | Юниоры | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Yeskendirova Alema ID 77991 |
08.10.2010 | Юниоры | Казахстан | г. Астана | Без Клуба - Without a Club | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Веселова Аксинья Александровна ID 77998 |
25.06.2015 | Россия | г. Пермь | АНО СК "Эталон" г. Пермь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данилова Яна Владимировна ID 78003 |
01.08.2010 | Юниоры | Россия | г. Челябинск | СК Арт-спорт г. Челябинск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Цой Юлия ID 78019 |
30.12.2017 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Добрецкая Кира Алексеевна ID 78028 |
12.11.2019 | Россия | г. Пермь | СК "Силуэт" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Заева Любовь Владимировна ID 78031 |
08.12.2008 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Kurmanbek Aissana ID 78037 |
08.11.2012 | Пре-юниоры | г. Астана | СК "Жемчужина" Khazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хахалева Екатерина Александровна ID 78039 |
13.01.2014 | Россия | г Ставрополь | СК "Престиж" г. Ставрополь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Чапевова Элеонора Спирова ID 78051 |
06.02.2018 | Россия | г Ставрополь | СК "Prestige" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сиричева Аврора Ивановна ID 78055 |
09.01.2019 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гаврилова София Игоревна ID 78057 |
23.04.2020 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мирасова Амалия Маратовна ID 78058 |
06.04.2020 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Камаева Арина Андреевна ID 78060 |
08.06.2014 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Божеховская Ирина Олеговна ID 78061 |
07.03.2014 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Екатерина К | 03.03.2015 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ломакина Виктория Евгеньевна ID 78070 |
25.05.2015 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алиса М | 14.08.2015 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Муратова Алексия Рустамовна ID 78072 |
19.06.2015 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Федоскина Злата Юрьевна ID 78075 |
03.05.2011 | Юниоры | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Филиппова Ксения Алексеевна ID 78077 |
01.03.2017 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Каротерзе Ксения Сергеевна ID 78082 |
25.03.2017 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хасанова Валерия Артемовна ID 78085 |
26.08.2020 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шарипова Арина Ринатовна ID 78089 |
05.12.2013 | Пре-юниоры | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Майстренко Ульяна Артёмовна ID 78090 |
04.08.2015 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Черняева Арина Артёмовна ID 78091 |
19.07.2016 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шарапова Ксения Владимировна ID 78095 |
06.01.2015 | Россия | г. Магнитогорск | СК "Лаурель" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чмыр Алиса ID 78100 |
09.10.2014 | Казахстан | г. Астана | RGC Zhuldyz - Kazakhstan | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |


