Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева Софья Сергеевна ID 76019 |
07.01.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гаврилова Виктория Васильевна ID 76022 |
04.10.2013 | Преюниоры | Россия | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Белова Александра Евгеньевна ID 76024 |
17.09.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ахметзянова Амира ID 76039 |
04.08.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Евстигнеева Валерия Романовна ID 76042 |
31.05.2022 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Святова Елизавета Дмитриевна ID 76057 |
06.04.2020 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Степанкова Мария Борисовна ID 76067 |
21.08.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "СООБЩЕСТВО ТАЛАНТОВ" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Маслова Полина Павловна ID 76101 |
03.06.2015 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Халикова Муниса Умиджоновна ID 76103 |
31.12.2015 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Наумова Валерия Михайловна ID 76114 |
09.12.2017 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рогова Полина Сергеевна ID 76131 |
23.05.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кузнецова Дарья Ивановна ID 76145 |
20.07.2016 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сабельникова Анастасия Викторовна ID 76147 |
11.06.2019 | Россия | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пасынкова Александра Игоревна ID 76152 |
08.08.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сочи | ШГ "Сияние" г. Сочи | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кирнова Милана Евгеньевна ID 76153 |
15.04.2016 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Кондакова Ульяна Сергеевна ID 76155 |
15.05.2019 | Россия | г. Курск | Федерация художественной гимнастики г. Курск | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Никитина Ева Денисовна ID 76169 |
26.09.2016 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чедова Арина Витальевна ID 76173 |
06.02.2016 | Россия | г. Пермь | СШ "Грация" г. Пермь | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Коннова Дарья Игоревна ID 76182 |
27.04.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| EAST CUP & OLYMPIC STARS 22-23.11.2025 Samarkand, Uzbekistan Дивизион 2 | 150 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Исмунц Маргарита Аркадьевна ID 76196 |
11.10.2016 | Россия | г. Долгопрудный | Академия "Золотые Ангелы" г. Долгопрудный | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шеянова Надежда Вячеславовна ID 76199 |
09.10.2020 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сардарян Ирина Николаевна ID 76207 |
16.11.2020 | Россия | г. Долгопрудный | Академия "Золотые Ангелы" г. Долгопрудный | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| spiridonova Dayaana nurgynovna ID 76222 |
09.02.2018 | Арабские Эмираты | Pirouette gymnastics club est. - Dubai | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Арабские Эмираты | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Руссаква Варвара Ивановна ID 76238 |
11.07.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Веригина Есения Евгеньевна ID 76266 |
16.11.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | АНО "Центр Художественной Гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Москвы по художественной гимнастике 08 - 09.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 22 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 3 | 40 | 9 | |||||||
| Козлова Элина Даниловна ID 76268 |
22.12.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | АНО "Центр Художественной Гимнастики Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Москвы по художественной гимнастике 08 - 09.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ваничева Нина Александровна ID 76283 |
27.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Соревнования открытой клубной лиги по художественной гимнастике «Вслед за мечтой» 15-16.11.2025 Дивизион 1 | 20 | 21 | |||||||
| Клубная лига Санкт-Петербурга этап-4 23.11.2025 Дивизион 3 | 15 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первова Дарина Александровна ID 76290 |
07.03.2020 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Рязанской области «Autumn Miracles» 16.11.2025 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сычева Маргарита Игоревна ID 76305 |
05.12.2020 | Россия | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Белозерова Алиса Артемовна ID 76312 |
29.08.2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дьякова София Владимировна ID 76313 |
04.04.2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Денисова Ева Артемовна ID 76314 |
Россия | СК "Перспектива" | - | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Калашникова Софья Максимовна ID 76315 |
27.07.2018 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шрейдер Мария Вадимовна ID 76316 |
08.09.1998 | Сеньоры | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бикчантаева Ксения Альбертовна ID 76323 |
23.10.2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Некрасова Дарья Антоновна ID 76325 |
05.05.2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Саакян Адриана Вачеевна ID 76329 |
04.02.2020 | Россия | г. Люберцы | ЦХГ "PROгимнастика" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Саакян Адриана Вачеевна ID 76338 |
04.02.2020 | Россия | г. Люберцы | ЦХГ "PROгимнастика" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Соболева Мария Сергеевна ID 76351 |
15.11.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Латяева Екатерина Максимовна ID 76359 |
14.07.2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воробьева Ксения Николаевна ID 76369 |
06.05.2017 | Россия | г. Всеволожск | ВКС «Супер Дети» г. Всеволожск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шмидт Агата Николаевна ID 76396 |
12.09.2021 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Иванова Иванна Ивановна ID 76400 |
01.01.2018 | ЮАР | СК "Высота" г. Воронеж | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ЮАР | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тихонова Анфиса Дмитриевна ID 76442 |
23.01.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Талант" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Обухова Ксения Романовна ID 76443 |
26.11.2010 | Сеньоры | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Караджаева Виктория Эдуардовна ID 76455 |
10.06.2020 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Крицкая София Максимовна ID 76457 |
22.08.2016 | Россия | - | ||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Романова Ольга Валерьевна ID 76470 |
02.01.2021 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Русских Ульяна Кирилловна ID 76510 |
12.02.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 3 | 15 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Жаркова Софья Игоревна ID 76515 |
27.04.2020 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Телицына Ева Святославовна ID 76521 |
11.06.2020 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Музыкантова Василиса Андреевна ID 76525 |
19.07.2019 | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 20 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Mikhailova Karina Aleksandrovna ID 76526 |
12.01.2018 | Россия | г. Чебоксары | Центр Евгении Левановой г. Чебоксары | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International United Dream Cup 25-26.10.2025, Dubai Дивизион 2 | 450 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лознян Алиса Дориновна ID 76529 |
19.08.2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Чемпионы" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Захарова Алиса Андреевна ID 76530 |
16.07.2020 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Аствацатурянц Элина Вардановна ID 76532 |
19.10.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 45 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воробьева Арина Павловна ID 76533 |
18.05.2020 | Россия | г. Рязань | ЦХГ «Школа Вдохновения» г. Рязань | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Рязанской области «Autumn Miracles» 16.11.2025 Дивизион 2 | 175 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Федосеева Диана Дмитриевна ID 76543 |
03.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Bella Gym" г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 25 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Амирова Алиса Дамировна ID 76556 |
27.07.2020 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кутовая Виктория Артёмовна ID 76565 |
07.06.2020 | Россия | г. Москва | СК «Школа гимнастики Амины Зариповой» | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «МФСОО Дети Спорта» 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 100 | 6 |


