Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мокрецова Елизавета Ильинична ID 84699 |
30.06.2015 | Россия | г. Калуга | СК "Юность" г. Калуга | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига по художественной гимнастике 3имняя карусель 24.01.2026 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Абдуллина Анна Денисовна ID 84701 |
15.01.2018 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 3зион 2 | 40 | 7 | |||||||
| Нуждина Мария Сергеевна ID 84711 |
30.03.2019 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 3зион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Касицына Николета ID 84715 |
02.02.2022 | Россия | г. Москва | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Суслякова Арина Артемовна ID 84723 |
18.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "Новое поколение" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 26 | |||||||
| Афанасенкова Екатерина Александровна ID 84730 |
16.02.2012 | .Юниоры | Россия | г. Людиново | СК «Триумф» г. Людиново | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Крашенинникова Ирина Андреевна ID 84741 |
11.06.2018 | Россия | г. Ульяновск | МБУ ДО ФОСЦ "Орион" г. Ульяновск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Солдатова Полина Андреевна ID 84750 |
10.10.2016 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 4 | 20 | 8 | |||||||
| Гуторева Виктория Алексеевна ID 84756 |
17.05.2017 | Россия | г. Саратов | СК «Академия гимнастики» | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гуторева Виктория Алексеевна ID 84764 |
17.05.2017 | Россия | г. Саратов | СК «Академия гимнастики» | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Деканозова Элина Вадимовна ID 84776 |
06.11.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Стась Мелисса Михайловна ID 84779 |
05.03.2016 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 3зион 2 | 25 | 16 | |||||||
| Бестаева Срфия Игоревна ID 84783 |
01.04.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Репина Анна Денисовна ID 84789 |
22.12.2020 | Россия | г. Набережные Челны | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тобоева Кристина Сергеевна ID 84795 |
03.07.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Джимиева Стелла Аслановна ID 84798 |
05.03.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тобоева Кристина Сергеевна ID 84799 |
03.07.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Тобоева Кристина Сергеевна ID 84803 |
03.07.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Толмачева Таисия Ивановна ID 84808 |
13.11.2019 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 4 | 50 | 2 | |||||||
| Деканозова Элина Вадимовна ID 84812 |
06.11.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мазина Арина Алексеевна ID 84823 |
11.04.2018 | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 3 | 25 | 12 | |||||||
| Мальцева Ксения Евгеньевна ID 84826 |
30.06.2012 | .Юниоры | Россия | г. Пермь | СК "Мечта" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ассельборн Арина Андреевна ID 84828 |
16.05.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Виноградова Алина Ильинична ID 84832 |
14.07.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СХРГ 548 «Сила Грации» г. Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Деканозова Элина Вадимовна ID 84838 |
06.11.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Заварухина Алла Руслановна ID 84853 |
19.02.2020 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Деканозова Элина Вадимовна ID 84857 |
06.11.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Егорова Екатерина Андреевна ID 84871 |
12.06.2019 | Россия | г. Ульяновск | МБУ ДО ФОСЦ "Орион" г. Ульяновск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Деканозова Элина Вадимовна ID 84878 |
06.11.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Михайлова Ольга Андреевна ID 84898 |
25.11.2018 | Россия | г. Ульяновск | МБУ ДО ФОСЦ "Орион" г. Ульяновск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84905 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84909 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84918 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84926 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84935 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84945 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кох Амелия Вадимовна ID 84950 |
02.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Пермь | СШ "Грация" г. Пермь | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84964 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Галиева Малика Айратовна ID 84970 |
31.08.2018 | Россия | г. Ульяновск | МБУ ДО ФОСЦ "Орион" г. Ульяновск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гудиева Ева Эдуардовна ID 84990 |
12.02.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 84991 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Булатова Сарбиназ Илнуровна ID 84992 |
27.02.2015 | Россия | г. Альметьевск | СК "Виктория" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Засеева Полина Мариковна ID 85010 |
18.12.2010 | Сеньоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Беликова Мария Сергеевна ID 85034 |
17.01.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Замятина Ванесса Максимовна ID 85045 |
14.05.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Premier" г Москва | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 3 | 20 | 30 | |||||||
| Федорина Алиса Михайловна ID 85054 |
05.10.2016 | Россия | г. Краснодар | СК "Грация" г. Краснодар | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рыгалова Кира Вадимовна ID 85058 |
04.06.2016 | Россия | г. Москва | СК "Vдвижении" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бойко Нелли Дмитриевна ID 85125 |
18.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Владикавказ | ГБУ СШ Владикавказ | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мелихова Венера Александровна ID 85133 |
11.10.2018 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Никогосян Эмилия Левоновна ID 85137 |
25.06.2017 | Россия | г. Москва | СК "Vдвижении" | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| АНТРОПОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ID 85144 |
05.07.2020 | Россия | г. Ульяновск | МБУ ДО ФОСЦ "Орион" г. Ульяновск | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Виолетта А | 05.04.2013 | Преюниоры | Россия | г. Волгоград | СК "Динамо" г. Волгоград | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Харитонова Юстина Артёмовна ID 85175 |
16.04.2018 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Грэйс" г. Москва | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Александровна Григорьева Александра ID 85187 |
30.12.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | - | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бесараб София Игоревна ID 85192 |
30.05.2020 | Австралия | г. Москва | СГ Гармония г. Зеленоград | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Австралия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Брылова София Александровна ID 85202 |
06.08.2017 | Россия | г. Обнинск | СК "Юность" г. Калуга | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Суровенкова Екатерина Андреевна ID 85218 |
15.04.2020 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пыркина Виктория Игоревна ID 85227 |
17.05.2015 | Россия | Академия спорта Ирбиспроф г. Нижний Новгород | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Курбанова Эсбет Максимовна ID 85235 |
16.09.2015 | Россия | г. Видное | - | |||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кравчук Олеся Дмитриевна ID 85240 |
18.06.2018 | Россия | г. Петрозоводск | СК «ЛИНА» - ГК «Динамо -Москва» | - | ||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место |
