Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Владимирова Екатерина Ильинична ID 35940 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 70 | 1 | 401 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 100 | |||||||
̆Международная виртуальная Клубная Лига | 80 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная Виртуальная Лига 2024 | 80 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 20 | 3 | ||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
Открытая Клубная Лига «KATE CUP» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | |||||||
Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
![]() |
Ахметшина Алиса Раилевна ID 45581 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 70 | 1 | 402 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 150 | |||||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 50 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 12 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 100 | 1 | ||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 40 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 2 | 40 | 6 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 150 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 200 | 1 | ||||||
Косолапова Виктория Михайловна ID 46879 |
2016 | Россия | г. Саранск | - | 1 | 403 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов Республики Мордовия 22-24.08.2024 | 30 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 11 | ||||||
Школьная Клубная лига Республики Мордовия 28-30.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 5 | ||||||
Порваткина Ксения Андреевна ID 53407 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 1 | 404 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 10 | 11 | ||||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 15 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 10 | 16 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 4 | 10 | 7 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 12 | ||||||
![]() |
Абу Зарук Ульяна Удаевна ID 53584 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 1 | 405 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 25 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 10 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 14 | ||||||
Андреева Маргарита Александровна ID 53712 |
2014 | Россия | г. Москва | 70 | 1 | 406 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 40 | 8 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Зудова Мария Олеговна ID 54244 |
2015 | Россия | - | 1 | 407 | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 20 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 16 | ||||||
Шалашова Ульяна Витальевна ID 57217 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 1 | 408 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 300 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 5 | ||||||
Пламадил Аврора Олеговна ID 61275 |
2019 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 70 | 1 | 409 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 6 | ||||||
Курашинова Алина Надимовна ID 61357 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | - | 1 | 410 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
![]() |
Лазарева Екатерина Андреевна ID 38957 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 70 | 1 | 411 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 30 | |||||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 200 | |||||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 40 | 3 | ||||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 40 | 12 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 90 | 11 | ||||||
Детская Клубная Лига «От мечты к результатам» 17.11.2024 | 40 | 4 | ||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 80 | 2 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 150 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 8 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 6 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 23 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 10 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 10 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 2 | ||||||
Горбунова Екатерина Алексеевна ID 46734 |
2017 | Россия | г. Саранск | - | 2 | 412 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 3 | 40 | 10 | ||||||
Школьная Клубная лига Республики Мордовия 28-30.03.2025 Дивизион 3 | 25 | 8 | ||||||
Петрова Таисия Евгеньевна ID 59906 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 60 | 3 | 413 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Клубная Лига «Сияние звезд» 22.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 32 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Звезды столицы» 6.04.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 32 | ||||||
Гринева Милана Тимуровна ID 60366 |
2018 | Россия | г. Москва | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | 60 | 3 | 414 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Ганеева Лия Руслановна ID 60340 |
2017 | Россия | г. Иннополис | 60 | 3 | 415 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Следуй за Мечтой 12-13.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига Victoria cup 15.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 4 | 20 | 4 | ||||||
Межекова Мирослава Никитична ID 57685 |
2018 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Грэйс" г. Москва | 60 | 3 | 416 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальная снежинка 08.12.2024 | 30 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 15 | 17 | ||||||
Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига Victoria cup 15.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 40 | 12 | ||||||
Владимировна Долотова Мия ID 58428 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 60 | 3 | 417 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 100 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | ||||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 100 | 36 | ||||||
Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
![]() |
Лысова Виктория Романовна ID 56324 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЦСВ "МЫ" г. Нижний Новгород | 60 | 3 | 418 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 27-28.01.2025 Дивизион 2 | 150 | 4 | ||||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Школьная Лига Нижегородской области 2-3.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
Зайнагутдинова Юлия Павловна ID 52696 |
2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 60 | 3 | 419 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 15 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 17 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 30 | 9 | ||||||
![]() |
Сметухина Вероника Игоревна ID 38942 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 60 | 3 | 420 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 100 | |||||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 300 | |||||||
13th Zhong Ling Cup 18-20.08.2024 | 200 | 3 | ||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 50 | 3 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 150 | 5 | ||||||
Детская Клубная Лига Радужная осень - 26-27.10.2024 | 80 | 2 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 27 | ||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 100 | 2 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 300 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 75 | 13 | ||||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 10 | 27 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 150 | 16 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | ||||||
Посылкина Ксения Дмитриевна ID 58560 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | 50 | 4 | 421 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 27-28.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 7 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
Сизова Анастасия Григорьевна ID 49869 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | 50 | 4 | 422 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 80 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 75 | 17 | ||||||
Матевосян Ирэн Давидовна ID 52694 |
2018 | РоссияРоссия | г. Нижний Новгород | ЦДС "Юность" г. Нижний Новгород | 50 | 4 | 423 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 70 | 2 | ||||||
Школьная Клубная Лига Rhythmic Stars 29.12.2024 | 50 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Victoria cup 15.03.2025 Дивизион 3 | 10 | 14 | ||||||
Кубок Весны И Грации 22-23.03.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | ||||||
Школьная Лига Нижегородской области 2-3.04.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | ||||||
Перепелкина Милана Олеговна ID 56846 |
2014 | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | 50 | 4 | 424 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 40 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 45 | 26 | ||||||
Вагапова Наталья Максимовна ID 58230 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 50 | 4 | 425 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Сорокина Алёна Олеговна ID 58263 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 50 | 4 | 426 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 27-28.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 7 | ||||||
Тищенко Варвара ID 58394 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 50 | 4 | 427 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 2 | 15 | 16 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 16 | ||||||
Селезенева Стефания Артемовна ID 58510 |
2013 | Россия | г. Пермь | СК "Шаг вперед" | 50 | 4 | 428 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | ||||||
Лейбович Самира Станиславовна ID 58514 |
2012 | Россия | г. Пермь | СК "Шаг вперед" | 50 | 4 | 429 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | ||||||
Поносова Станислава Владимировна ID 58538 |
2014 | Россия | г. Пермь | СК "Шаг вперед" | 50 | 4 | 430 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 6 | ||||||
Рыжова Алиса Владимировна ID 63311 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "Venera" г. Москва | 50 | 4 | 431 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 2 | 15 | 12 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 19 | ||||||
Дворянчикова Ирина Сергеевна ID 58561 |
2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | 50 | 4 | 432 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 13 | ||||||
Евклидова Мария Станиславовна ID 60025 |
2015 | Россия | г. Самара | СК "Вектор успеха" | 50 | 4 | 433 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Клубной лиги Самарской области 30-31.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | ||||||
Школьная Клубная лига Республики Мордовия 28-30.03.2025 Дивизион 2 | 30 | 9 | ||||||
Багдасарян Каролина Романовна ID 61142 |
2019 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | 50 | 4 | 434 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | ||||||
Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | ||||||
Миляева Алиса Антоновна ID 61545 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | 50 | 4 | 435 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Grand Cup 16.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 4 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 13 | ||||||
Маматова Ксения Дмитриевна ID 62060 |
2019 | Россия | г. Барнаул | СК "БЛЕСК" г. Новоалтайск | 50 | 4 | 436 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Отборочные соревнования Навстречу к вершинам 14-16.03.2025 Дивизион 3 | 50 | 6 | ||||||
Маматова Виктория Дмитриевна ID 62066 |
2017 | Россия | г. Барнаул | СК "БЛЕСК" г. Новоалтайск | 50 | 4 | 437 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Отборочные соревнования Навстречу к вершинам 14-16.03.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | ||||||
Карпусь София Георгиевна ID 62912 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Триумф" г. Москва | 50 | 4 | 438 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 19 | ||||||
Наджафова Марьям Илкиновна ID 62975 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "АЛЛОНЖЕ" | 50 | 4 | 439 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 13 | ||||||
Федотова Дарья Владимировна ID 63214 |
2013 | Россия | г. Москва | СК "Venera" г. Москва | 50 | 4 | 440 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 2 | 15 | 16 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 16 | ||||||
![]() |
Семенова Полина Игоревна ID 48159 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | 50 | 4 | 441 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 5 | |||||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 25 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 7 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 36 | ||||||
Погосян Мария Оганнесовна ID 64281 |
2016 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | 50 | 4 | 442 | |
