Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любовь Ж | 05.08.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 1 | 3181 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Москвы по художественной гимнастике 08 - 09.11.2025 Дивизион 2 | 175 | 2 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 28 | |||||||
| Новогодняя Межрегиональная Клубная Лига «МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 18.12.2025 Дивизион 1 | 200 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 22 | |||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 1 | 150 | 8 | |||||||
| Федорова Анастасия Станиславовна ID 66654 |
21.12.2020 | Россия | г. Мурино | СК "Эстетика спорта" | - | 2 | 3182 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Capybara Ribbon Cap» 01.06.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 2 | 100 | 3 | |||||||
| Открытый турнир Estetika Sporta Cup, 07.03.2026, Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
![]() |
Писаренко Кира Викторовна ID 71210 |
17.06.2017 | Россия | г. Волгоград | СК "Динамо" г. Волгоград | 100 | 3 | 3183 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 22 | |||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига. Финал 12-13.12.2025 Дивизион 1 | 100 | 27 | |||||||
| Кубок Клубов Волгоградской области 20-21.11.2025 Дивизион 1 | 350 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 3 | 100 | 25 | |||||||
| Ефремова Злата Игоревна ID 69664 |
26.08.2016 | Россия | г. Казань | ОГО ФСО "Динамо" г. Казань | - | 3 | 3184 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 47 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Республики Татарстан «Спортивная Республика» 16.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 8 | |||||||
| Елькина Регина Андреевна ID 69669 |
09.04.2019 | Россия | г. Нижний Новгород | СХГ "DIAMOND" г. Нижний Новгород | 100 | 3 | 3185 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GOLD CUP 28.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Комета 09.11.25 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Рейтинговые соревнования «Осенние грации» 11.10.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике Barby Cup 22.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 3 | 110 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Нижегородской области отбор на I этап ВКЛ Дивизион 3 | 25 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Умка 21.02.2026 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| Ксения С | 20.07.2019 | Россия | г. Москва | СК "Dream" | 100 | 3 | 3186 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги DREAM CUP, 14-15.02.2026, Дивизион 2 | 100 | 3 | |||||||
| Елизавета А | 28.08.2015 | Россия | г Ставрополь | СК "Говор Н.В." г. Ставрополь | 100 | 3 | 3187 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 90 | |||||||
| Открытая клубная лига на призы Анны Поповой 14-16.12.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 50 | |||||||
![]() |
Люлюкина Ева Романовна ID 70031 |
06.01.2021 | Россия | г. Нижний Новгород | СК «Импульс» | 100 | 3 | 3188 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Rhythmic Stars» 25.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
| Открытая клубная Лига Турнир «Нижегородская грация» 22-23.11.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 1 | 400 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Rhythmic Stars 1.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 5 | |||||||
![]() |
Гарихина Виктория Олеговна ID 70332 |
29.05.2021 | Россия | г. Нижний Новгород | СК «Импульс» | 100 | 3 | 3189 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Малыши 3-5 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига GOLD CUP 28.09.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Rhythmic Stars» 25.10.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Открытая клубная Лига Турнир «Нижегородская грация» 22-23.11.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 1 | 1000 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Rhythmic Stars 1.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 4 | |||||||
| Бикмухаметова Ясмина Маратовна ID 70489 |
14.02.2018 | Россия | г. Нижнекамск | ЦХГ "Nebbi" г. Нижнекамск | 100 | 3 | 3190 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 5 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 150 | 10 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Queens Cup» 19.10.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Queen’s Cup 19.10.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные Соревнования Открытой клубной Лиги VICTORIA CUP Отбор на I этап 31.01.2026 Дивизион 2 | 100 | 3 | |||||||
![]() |
Массей Габриэла Матхевовна ID 70552 |
16.11.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "proУспех" г. Москва | 100 | 3 | 3191 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ «Львица CUP» 12.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 3 | 25 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 3 | 100 | 33 | |||||||
| Иванова Ксения Олеговна ID 70631 |
27.06.2016 | Россия | г. Санкт-Петербург | PROGYMKIDS | 100 | 3 | 3192 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Узоры Карелии12 - 14.09.2025 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Клубная лига Санкт-Петербурга этап-4 23.11.2025 Дивизион 1 | 20 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная клубная лига “Rhythmic Stars” 15.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Минина Каролина Вячеславовна ID 70885 |
15.08.2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | 100 | 3 | 3193 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая детская Клубная Лига «Львица CUP» 25.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Белозорова Маргарита Романовна ID 71098 |
01.05.2014 | Преюниоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "ШКОЛА АЛЕКСЕЕВА" | 100 | 3 | 3194 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 80 | 26 | |||||||
| Клубная лига Санкт-Петербурга этап-4 23.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 24.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 9 | |||||||
![]() |
Аксанова Алёна Артемовна ID 64089 |
15.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Пермь | СК "Шаг вперед" | 100 | 3 | 3195 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 400 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 1 | 10 | 26 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная клубная лига Пермского края Уральская Краса 10.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 19 | |||||||
![]() |
Топтыгина Анастасия Александровна ID 69387 |
24.05.2019 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 100 | 3 | 3196 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 7 | |||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 11 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная лига «Королева спорта» 6-7.02.2026 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
| Новикова Мария Денисовна ID 71449 |
30.01.2018 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 100 | 3 | 3197 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Москвы по художественной гимнастике 08 - 09.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «МФСОО Дети Спорта» 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 50 | 16 | |||||||
| Открытая клубная лига БЛЕСК 1.03.2026 Дивизион 1 | 50 | 15 | |||||||
![]() |
Москаленко София Ивановна ID 71501 |
18.07.2018 | Россия | г. Волгоград | МОСОО СК "Олимп" г. Волгоград | 100 | 3 | 3198 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 3 | 100 | 21 | |||||||
| Вилявина Аделина Евгеньевна ID 71606 |
05.09.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Авангард" | 100 | 3 | 3199 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига СК Хабитат 1.03.2026 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
![]() |
Кузьмина Виктория Владимировна ID 71643 |
05.05.2021 | Россия | г. Москва | ЦХГ "PROгимнастика" | 100 | 3 | 3200 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Малыши 3-5 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette UAE Challenge CUP. CLUBS WORLD CUP. STAGE 27-30.11.25 Dubai, UAE Дивизион 1 | 1200 | 3 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Любимый Кубок Удачи. открытая клубная лига по художественной гимнастике 14.02.2026 Дивизион 4 | 25 | 2 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике «RAINBOW CUP» 21-22.02.2026 Дивизион 2 | 75 | 6 | |||||||
| Савенкова Анна Алексеевна ID 71824 |
21.04.2020 | Россия | г. Самара | ШХГ "Ласточка" | 100 | 3 | 3201 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенства Клубной Лиги Самарской области «Волшебство движений» 19-20.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Подснежник, 14-15.03.2026, Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
| Воробьёвская Анастасия Максимовна ID 71964 |
07.11.2014 | Преюниоры | Россия | г. Воронеж | СК "Империя" г. Воронеж | 100 | 3 | 3202 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 63 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 35 | |||||||
| Юрченко Евгения Юрьевна ID 71976 |
29.08.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 100 | 3 | 3203 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 2 | 150 | 19 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига по художественной гимнастике «PERSPEKTIVНЫЕ ДЕТИ» 14.02.2026 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига СК Хабитат 1.03.2026 Дивизион 2 | 50 | 11 | |||||||
![]() |
Сергеева Юлия Александровна ID 72230 |
10.05.2015 | Россия | г. Волгоград | СК "Динамо" г. Волгоград | 100 | 3 | 3204 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Волгоградской области 20-21.11.2025 Дивизион 1 | 300 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 35 | |||||||
![]() |
Вшивкова Яна Андреевна ID 72245 |
22.05.2020 | Россия | г. Альметьевск | ЦРХГ "Закамье" г. Альметьевск | 100 | 3 | 3205 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 2 | 175 | 1 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 300 | 7 | |||||||
| Клубная Лига Республики Татарстан «Спортивная Республика» 15-16.01.2026 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 3 | 100 | 21 | |||||||
| Тимошкина Ульяна Денисовна ID 72458 |
17.01.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 100 | 3 | 3206 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная лига «Королева спорта» 6-7.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 16 | |||||||
![]() |
Хасанова Амалия Руслановна ID 72478 |
01.08.2017 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | 100 | 3 | 3207 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 6 | |||||||
| Кубок клубов Республики Татарстан 25.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональный турнир «Следуй за мечтой», 19-20.01.2026 Дивизион 2 | 100 | 4 | |||||||
| Павлова София Александровна ID 72547 |
21.02.2017 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | 100 | 3 | 3208 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Региональные соревнования клубной лиги РФСОО РТ наследие «Следуй за мечтой» 21.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 4 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига «Следуй за мечтой» РФСОО РТ «Наследие» 01 - 02.11.2025 Дивизион 2 | 250 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональный турнир «Следуй за мечтой», 19-20.01.2026 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
![]() |
Амина К | 06.07.2011 | .Юниоры | РоссияРоссия | г. Казань | АНО СЦ "Триумф" г. Казань | - | 3 | 3209 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональный турнир «Следуй за мечтой», 19-20.01.2026 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
![]() |
Баранова Ульяна Андреевна ID 69647 |
16.04.2016 | Россия | г. Мытищи | ЦХГ "Наше время" г. Мытищи | 100 | 3 | 3210 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Любимый Кубок Удачи. открытая клубная лига по художественной гимнастике 14.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Чиркиева Ева Магомедовна ID 69376 |
13.04.2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | 100 | 3 | 3211 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 10 | |||||||
| Открытая клубная лига Осенний кубок Лайм 04.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 11 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 3 | 40 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная лига «Королева спорта» 6-7.02.2026 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
| Солопова Валерия Сергеевна ID 64242 |
19.05.2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | - | 3 | 3212 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 26 | |||||||
![]() |
Халфаева Даяна Анаровна ID 66561 |
19.03.2016 | Россия | г. Балашиха | АНО ЦХГ "Звезды Олимпа" г. Балашиха | 100 | 3 | 3213 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 2 | 45 | 12 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 18 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 3 | 20 | 26 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
