Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Прокопчук Ульяна Денисовна ID 50341 |
10.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Академия спорта "Поколение" г. Москва | - | 872 | 3241 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига SUPER STAR 22.03.25 Дивизион 1 | 20 | 11 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 24 | |||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 20 | |||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 90 | 24 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Master STAR» 20.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | |||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 2 | 45 | 24 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Фост Мирослава Николаевна ID 62155 |
04.09.2019 | Россия | г. Люберцы | ЦХГ "PROгимнастика" | 605 | 872 | 3242 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Pirouette UAE Challenge CUP. CLUBS WORLD CUP. STAGE 27-30.11.25 Dubai, UAE Дивизион 2 | 400 | 11 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 3 | 15 | 14 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Любимый Кубок Удачи. открытая клубная лига по художественной гимнастике 14.02.2026 Дивизион 4 | 15 | 6 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике «RAINBOW CUP» 21-22.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 18 | |||||||
| Открытая клубная лига GRAND CUP 15.03.2026 Дивизион 1 | 90 | 9 | |||||||
| Зубова Анна Андреевна ID 11727 |
23.03.2011 | .Юниоры | Россия | г. Пермь | СК "Мечта" | - | 873 | 3243 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Трушкина Елена Ильинична ID 14136 |
13.08.2009 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 873 | 3244 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Корчагина Александра Павловна ID 14143 |
25.08.2009 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 873 | 3245 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Козлова Вероника Алексеевна ID 14164 |
10.03.2009 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 600 | 873 | 3246 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кулакович Марьяна Тимофеевна ID 14283 |
16.05.2009 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 873 | 3247 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кулакович Арина Тимофеевна ID 14293 |
16.05.2009 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 873 | 3248 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дериглазова Полина Олеговна ID 16452 |
17.04.2011 | .Юниоры | Россия | г. Курск | Федерация художественной гимнастики | - | 873 | 3249 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Лига Клубов Курская область | 300 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Школьная и Клубная лига Курской области 29-31.03.24 | 100 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 55 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Филоненко София Сергеевна ID 21197 |
15.04.2016 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | - | 873 | 3250 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 50 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубов России 11-14.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 23 | |||||||
| ВКЛ Командное Первенство спортивных клубов России 03-07.05.2025 Дивизион 1 | 200 | 33 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 26 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бойко Елизавета Евгеньевна ID 24993 |
10.05.2016 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | - | 873 | 3251 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 400 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 63 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| X Zhuldyz Cup 24-27.04.25 Astana Дивизион 1 | 100 | 25 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воронова Виктория Александровна ID 30211 |
06.07.2011 | .Юниоры | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | - | 873 | 3252 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Тюменской области 19-20.01.24 | 300 | ||||||||
| Кубок Клубов Тюменской области 06-07.09.2024 | 300 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сильченко Екатерина Савельевна ID 30699 |
03.06.2016 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | - | 873 | 3253 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 200 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 39 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| ВКЛ Командное Первенство спортивных клубов России 03-07.05.2025 Дивизион 1 | 200 | 26 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 48 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Бекишева Алиса Евгеньевна ID 30882 |
06.03.2016 | Россия | г. Южно-Сахалинск | СК "Сияние Звезд" | - | 873 | 3254 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига. Финал 12-13.12.2025 Дивизион 1 | 500 | 18 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Богомолова Анастасия Александровна ID 30952 |
12.04.2008 | Сеньоры | Россия | СКХГ "Нева" г. Кировск | - | 873 | 3255 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 25-28.01.24 | 300 | ||||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 14-17.03.2024 | 300 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Арина З | 22.02.2012 | .Юниоры | Россия | г. Сыктывкар | СК "Pirouette" | - | 873 | 3256 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 50 | ||||||||
| Республика Коми (отборочные Санкт-Петербург) | 100 | ||||||||
| Республика Коми (отборочные Казань) | 400 | ||||||||
| Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 50 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ящук Евангелина Васильевна ID 31304 |
10.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Центр прогресса ХГ | - | 873 | 3257 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 400 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 62 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Садовская Тата Васильевна ID 31761 |
28.10.2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | - | 873 | 3258 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| East Cup & Olympic Stars 24-25.08.2024 | 200 | 4 | |||||||
| Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 9 | |||||||
| МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 20 | 16 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 90 | 24 | |||||||
| Открытая клубная лига города Тула. Весенний кубок МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 30-31.05.2025. Дивизион 1 | 30 | 7 | |||||||
| East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 2 | 110 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Слабожанинова Елизавета Алексеевна ID 33450 |
05.03.2009 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | - | 873 | 3259 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 400 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 18-19.01.2025 Дивизион 1 | 200 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Милана К | 01.11.2008 | Сеньоры | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "ТРИУМФ" г. Ростов-на-Дону | 600 | 873 | 3260 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 02.02.2025 Дивизион 1 | 200 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 09-10.02.2026 Дивизион 1 | 300 | 2 | |||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 26 | |||||||
![]() |
Лапшина Александра Алексеевна ID 35491 |
06.11.2009 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 873 | 3261 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Трушина Виктория Александровна ID 35493 |
29.04.2008 | Сеньоры | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 873 | 3262 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Скорочкина Алёна Юрьевна ID 36335 |
15.02.2018 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 873 | 3263 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Хрустальные крылья Москва | 50 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 50 | ||||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | ||||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 150 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «KATE CUP» 30.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Егорова Карина Александровна ID 37405 |
13.08.2006 | Сеньоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | - | 873 | 3264 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| IInd RGC Cup Grand-Prix, Beijing, China 8-10.08.25 Дивизион 1 | 600 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Zhumadildinova Maryam ID 38030 |
11.09.2018 | Казахстан | RGS Grand-Prix - Kazakhstan | 600 | 873 | 3265 | |||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 6-7 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| X Zhuldyz Cup 24-27.04.25 Astana Дивизион 1 | 200 | 14 | |||||||
| Cinderella Cup, Astana 12-16.11.25 Дивизион 1 | 400 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Shaban Sofia ID 38041 |
18.03.2018 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | 600 | 873 | 3266 | |||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 6-7 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 600 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Shegebai BEK-AIM ID 38119 |
04.04.2017 | Казахстан | Без Клуба - Without a Club | 600 | 873 | 3267 | |||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 8 | ||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Казахстан | |||||
| Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 200 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| X Zhuldyz Cup 24-27.04.25 Astana Дивизион 1 | 400 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зимова Наталья Васильевна ID 38689 |
13.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Тольятти | СК "Каскад" | - | 873 | 3268 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| 13th Zhong Ling Cup 18-20.08.2024 | 300 | 1 | |||||||
| UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 300 | 5 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сабина Б | 25.03.2010 | Сеньоры | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | - | 873 | 3269 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 6 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 27 | |||||||
| Кубок клубов Республики Татарстан 25.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Республики Татарстан «Спортивная Республика» 16.01.2026 Дивизион 1 | 150 | 6 | |||||||
| Межрегиональный турнир «Следуй за мечтой», 19-20.01.2026 Дивизион 1 | 200 | 4 | |||||||
| Кутузова София Сергеевна ID 39258 |
12.04.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | - | 873 | 3270 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 50 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 150 | 4 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 43 | |||||||
| Клубная лига Санкт-Петербурга этап-4 23.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 1 | 200 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Титкова Ксения Дмитриевна ID 40943 |
07.03.2013 | Преюниоры | Россия | г. Гатчина | СК "Гатчина" | 600 | 873 | 3271 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 25-28.01.24 | 20 | ||||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 14-17.03.2024 | 30 | ||||||||
| Хрустальные Крылья СПБ 30.03.2024 | 300 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 29-30.08.25 Дивизион 2 | 150 | 2 | |||||||
| Клубная лига Ленинградской области. Финал 21-22.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Вербенко Элина Сергеевна ID 42153 |
01.06.2013 | Преюниоры | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "ТРИУМФ" г. Ростов-на-Дону | - | 873 | 3272 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 200 | ||||||||
| Кубок клубов Ростовской области 30-31.08.24 | 300 | 1 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 23 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Малинова Алина Николаевна ID 42603 |
31.05.2013 | Преюниоры | Россия | г. Краснодар | СК "Престиж" г. Краснодар | - | 873 | 3273 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | ||||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 84 | |||||||
| NK Cup г. Нижний Новгород 30.11-02.12.2024 | 100 | 3 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига. Финал 12-13.12.2025 Дивизион 1 | 100 | 37 | |||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига Финал 12-13.12.2025 Дивизион 2 | 100 | 37 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Белоконь Полина Максимовна ID 42640 |
21.07.2013 | Преюниоры | Россия | г. Краснодар | СК "Prestige" | - | 873 | 3274 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | ||||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 69 | |||||||
| NK Cup г. Нижний Новгород 30.11-02.12.2024 | 200 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига Финал 12-13.12.2025 Дивизион 2 | 100 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Камардина Ульяна Дмитриевна ID 42641 |
17.06.2015 | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Сияние" г. Ростов-на-Дону | - | 873 | 3275 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Санкт-Петербург Challenge cup 27-28.04.2024 | 50 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига по художественной гимнастике Amore cup 16.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International United Dream Cup 25-26.10.2025, Dubai Дивизион 1 | 400 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига по художественной гимнастике Amore cup 16.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мязга Вера Александровна ID 43107 |
17.02.2017 | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" г. Тюмень | - | 873 | 3276 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 44 | |||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига. Финал 12-13.12.2025 Дивизион 1 | 500 | 17 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Полина Б | 27.12.2015 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | - | 873 | 3277 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Центра гимнастики Евгении Левановой 22.03.25 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 3 | 125 | 2 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 125 | 14 | |||||||
| International United Dream Cup 25-26.10.2025, Dubai Дивизион 1 | 200 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ажгихина Арина Александровна ID 45974 |
25.08.2018 | Россия | г. Пермь | СК "Феерия" г. Пермь | 600 | 873 | 3278 | ||
