Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гога Дарья Юрьевна ID 42381 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 280 | 373 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 30 | |||||||
East Cup & Olympic Stars 24-25.08.2024 | 200 | 5 | ||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 50 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Карева Анастасия Константиновна ID 42874 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Локомотив" г. Москва | 280 | 373 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 80 | |||||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 20 | |||||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 100 | 3 | ||||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 80 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шинкова Валерия Александровна ID 43647 |
2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Спорт Индустрия" г. Санкт-Петербург | 280 | 373 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 30 | |||||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | |||||||
Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 50 | 4 | ||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 52 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Амага Ц | 2013 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 280 | 373 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 20 | |||||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | |||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 111 | ||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 12 | ||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 20 | 18 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 30 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Полякова Александра Валерьевна ID 47473 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 280 | 373 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 30 | 8 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 250 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Деньгина Софья Дмитриевна ID 48304 |
2014 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 280 | 373 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 150 | 1 | ||||||
Школьная Клубная Лига GOLD CUP - 19.11.2024 | 20 | 15 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 19 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лютоева Ольга Игоревна ID 32033 |
2013 | Россия | г. Москва | Школа 2120 "Шаг вперёд" г. Москва | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 200 | |||||||
Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 25 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 50 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Александра Х | 2016 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 25 | |||||||
Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
Танцевальная рапсодия 13-14.05.2023 | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 30 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Власова Полина Александровна ID 32826 |
2017 | Россия | г. Москва | Школа спорта "Форс" г. Москва | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 40 | |||||||
Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 20 | |||||||
Танцевальная рапсодия 13-14.05.2023 | 120 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 21 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 75 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мясникова Екатерина Александровна ID 35666 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Первенство РСОО Москва, Люберцы | 50 | |||||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
RAKHMEDOVA Diana ID 38116 |
2014 | Арабские Эмираты | Pirouette gymnastics club est. - Dubai | 275 | 374 | |||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Арабские Эмираты | ||||
Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 125 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 150 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Radwan Laila ID 38117 |
2012 | Арабские Эмираты | SOUL GYMNASTICS - UAE | 275 | 374 | |||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Арабские Эмираты | ||||
Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 125 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 150 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коломиец Эмилия Сергеевна ID 38994 |
2017 | Россия | г. Москва | СК "TANDEM" | 275 | 374 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 20 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 7 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 90 | 13 | ||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 30 | 5 | ||||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 110 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шамраева Мария Ильинична ID 49518 |
2012 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Империя" | 275 | 374 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Свердловской области 25.08.2024 | 150 | 1 | ||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 125 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Решетова Вероника Дмитриевна ID 49864 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Притяжение" | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 75 | 1 | ||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 200 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Талыкова Ариана Сергеевна ID 53545 |
2016 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 100 | 19 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 175 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Макушкина Виктория Антоновна ID 54305 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Притяжение" | 275 | 374 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 200 | 3 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 75 | 26 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шестухина Анна Сергевна ID 17123 |
2011 | г. Курск | Федерация художественной гимнастики | 270 | 375 | |||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лига Клубов Курская область | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 50 | |||||||
Школьная и Клубная лига Курской области 29-31.03.24 | 20 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Громыко Ева Дмитриевна ID 26591 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 120 | |||||||
Изумрудный Город 21-22 января 2023 | 100 | 4 | ||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 20 | |||||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 30 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Луцкова Марьяна Александровна ID 30315 |
2017 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 70 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 100 | |||||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 100 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кнутова Софья Александровна ID 30349 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 40 | |||||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 30 | 5 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Боярова Василиса Александровна ID 30894 |
2012 | Россия | г. Сыктывкар | Спортивный центр "СКАЛА" г. Сыктывкар | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 50 | |||||||
Республика Коми (отборочные Санкт-Петербург) | 50 | |||||||
Республика Коми (отборочные Казань) | 100 | |||||||
Первенство клубов Республики Коми 28-29.01.2023 | 50 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Республика Коми 07.09.2024 | 20 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Садовская Тата Васильевна ID 31761 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
East Cup & Olympic Stars 24-25.08.2024 | 200 | 4 | ||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 50 | 9 | ||||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 20 | 16 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Радченко Алиса Васильевна ID 32036 |
2012 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 20 | |||||||
Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 30 | |||||||
Танцевальная рапсодия 13-14.05.2023 | 50 | |||||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 25 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ломакина Ульяна Александровна ID 33728 |
2013 | Россия | г. Самара | СК "Гармония-НВ" | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство Самарской области 22-23.01.24 | 30 | |||||||
Кубок Клубной Лиги Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024 | 10 | |||||||
Клубная Лига Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024г | 10 | |||||||
Кубок Клубов Самарской области 04-05.09.2024 | 20 | 12 | ||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 62 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Минчук Арина Романовна ID 35079 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 150 | |||||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 50 | |||||||
Первенство клубов г. Москвы среди старших разрядов 14-15.04.2023 | 20 | |||||||
Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 20 | 15 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Угарова Полина Александровна ID 35614 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 25 | |||||||
Первенство РСОО Москва, Люберцы | 20 | |||||||
̆Международная виртуальная Клубная Лига | 30 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 50 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 13 | ||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 30 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Суховеркова Мирослава Максимовна ID 36017 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 10 | |||||||
Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 30 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 10 | 45 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мамичева София Дмитриевна ID 36320 |
2017 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 40 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 30 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 100 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Щипанова Анастасия Дмитриевна ID 36696 |
2017 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 270 | 375 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 14 | ||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 50 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |