Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребенщикова Екатерина Денисовна ID 50179 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Рубин" г. Москва | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 150 | 4 | ||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 50 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Амелия И | 2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Триумф" г. Бор | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 30 | 8 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 20 | 14 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 200 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Арина З | 2011 | Россия | г. Москва | СК "Школа Первых" г. Москва | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 50 | 5 | ||||||
Кубок НГУ ИМ. П.Ф.ЛЕСГАФТА 12-15.12.2024 | 200 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Власьева Маргарита Дмитриевна ID 51282 |
2018 | Россия | г. Москва | ШХГ "Фаворит" г. Москва | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 50 | 19 | ||||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 200 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Фасхутдинова Далия Рамилевна ID 51924 |
2011 | Россия | г. Казань | ОГО ФСО "Динамо" г. Казань | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 250 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Варвара Ч | 2016 | Россия | г. Ханты-Мансийск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г. Ханты-Мансийск | 250 | 379 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 250 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хромова Есения Дмитриевна ID 52611 |
2019 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 100 | 3 | ||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 150 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Belousova Mila ID 52864 |
2015 | Арабские Эмираты | Pirouette gymnastics club est. - Dubai | 250 | 379 | |||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Арабские Эмираты | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 150 | 4 | ||||||
Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 100 | 25 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Глушинская Полина Владимировна ID 54169 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 250 | 9 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Максудова Алиса Сергеевна ID 56451 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 250 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Попова Ханна Абдуллаевна ID 56717 |
2019 | Россия | г. Нижнекамск | ШХГ "Ribbon" г. Казань | 250 | 379 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 150 | 17 | ||||||
New Year Ribbon Cup 08.12.2024 | 100 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гавриш Анна Фёдоровна ID 58406 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | 250 | 379 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 250 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Алиса В | 2012 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 130 | |||||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 100 | 3 | ||||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 15 | 20 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Костомарова Полина Александровна ID 23842 |
2013 | Россия | г. Мытищи | СК "AVANTI" | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок КЛМО | 40 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 150 | |||||||
Школьная Лига Московской области 29-31.03.2024 | 30 | |||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 25 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Дунаева Софья Михайловна ID 26363 |
2012 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 30 | |||||||
̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 15 | |||||||
Кубок Лесгафта 16-17.12.2023 | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство клубов Санкт-Петербург 17-19.01.2024 | 50 | |||||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 50 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шалимова Полина Дмитриевна ID 30292 |
2014 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 25 | 9 | ||||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 20 | 8 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анастасия К | 2018 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 100 | |||||||
̆Международная виртуальная Клубная Лига | 30 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 100 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 17 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Замедянская Ева Радомировна ID 37704 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Дуэт" | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Международный турнир Dubai Challenge Cup 2023 | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Мисс Валентинка 2024 | 15 | |||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 30 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кривдина Виктория Сергеевна ID 39954 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | 245 | 380 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Изумрудный Город 21-22 января 2023 | 50 | 8 | ||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 30 | |||||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 20 | 15 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 20 | 16 | ||||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 15 | 15 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Евгения Д | 2013 | Россия | г. Москва | 240 | 381 | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Весенние Цветы | 50 | |||||||
Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Мисс Валентинка 2024 | 30 | |||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 150 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Архипова Алиса Андреевна ID 30371 |
2013 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбис-НН | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 40 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Елизавета А | 2011 | Россия | г. Москва | СК "SportLife" г. Москва | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 30 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 30 | |||||||
Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 50 | 6 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 30 | 18 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 100 | 5 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Варданян Мариам Артёмовна ID 33702 |
2011 | Россия | г. Самара | СК "Гармония-НВ" | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 200 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубной Лиги Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024 | 20 | |||||||
Клубная Лига Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024г | 20 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шкороборова Екатерина Евгеньевна ID 36196 |
2015 | Россия | г. Петрово-Дальнее | СК "Школа Ольги Капрановой" | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 10 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 10 | 43 | ||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 20 | 11 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Балаян Екатерина Никитична ID 36198 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Авангард" | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 30 | |||||||
Кубок клубов Нижегородской области 03-04.09.24 | 30 | 7 | ||||||
Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 30 | 8 | ||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 56 | ||||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 50 | 4 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Григорьева Вероника Никитична ID 38460 |
2017 | Россия | г. Токсово | ЦСП "Мир" Ленинградская область | 240 | 381 | ||
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 40 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальные Крылья СПБ 30.03.2024 | 200 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Билялетдинова Елизавета Ильинична ID 40427 |
2013 | Россия | СК Беловой и Посевиной | 240 | 381 | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 10 | 29 | ||||||
Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 30 | 7 | ||||||
Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 200 | 10 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Есипенко Вера Александровна ID 40992 |
2015 | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 40 | |||||||
Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Черемисина Василиса Владиславовна ID 41202 |
2014 | Россия | г Ставрополь | СК "Кондрашова Татьяна Геннадьевна" г. Ставрополь | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 200 | |||||||
Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 20 | |||||||
Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 20 | 13 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Левушкина Полина Дмитриевна ID 41805 |
2016 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 240 | 381 | ||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 100 | 1 | ||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 40 | 3 | ||||||
Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 100 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место |