Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агата В | 2014 | Россия | г. Пермь | СК "Центр Глория" | - | 1 | 601 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Очки за 2023 год | 100 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Спортивная Россия Ульяновск 30.01 - 03.02.24 | 100 | |||||||
Первенство Пермского края 27.01.24 | 100 | |||||||
Клубная Лига Пермь 4-5.04.2024 | 200 | |||||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | |||||||
Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 200 | 2 | ||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 104 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 1 | 150 | 9 | ||||||
ВКЛ Командное Первенство спортивных клубов России 03-07.05.2025 Дивизион 1 | 200 | 50 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Весенний кубок МФСОО Юные Таланты 25.05.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 1 | 150 | 4 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 107 | ||||||
![]() |
Ксения Л | 2011 | Россия | г Ставрополь | СК "Роговая Е.И." г. Ставрополь | 800 | 2 | 602 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | |||||||
Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 200 | |||||||
Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 200 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Спортивное Ставрополье 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 700 | 1 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 56 | ||||||
Бакина Ксения Сергеевна ID 58462 |
2011 | Россия | - | 2 | 603 | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 800 | 3 | ||||||
![]() |
Литвинова Каролина Владимировна ID 45574 |
2015 | Россия | г Ставрополь | ПСК "Пересвет" г. Ставрополь | 800 | 2 | 604 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 200 | |||||||
Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 200 | |||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 58 | ||||||
Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 100 | 3 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Муниципальные соревнования Спортивная Страна 19-23.03.2025 Дивизион 1 | 700 | 1 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 64 | ||||||
Чекина Екатерина Игоревна ID 35031 |
2015 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | - | 2 | 605 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Первенство клубов Москвы среди младших разрядов 03-05.03.2023 | 20 | |||||||
Первенство спортивных клубов Москвы 13-15.01.2023 | 30 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 25 | 14 | ||||||
Зимний Кубок Москвы 26-27.11.2024 | 10 | 25 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 1 | 150 | 13 | ||||||
Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 1 | 150 | 14 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 10 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 22 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Вдохновение вне времени» 24.08.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 2 | 150 | 3 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 9 | ||||||
Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 11 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 250 | 17 | ||||||
![]() |
Сорокина Алеся Евгеньевна ID 69258 |
2020 | РоссияРоссия | г. Нижний Новгород | СК "Рекорд НН" г. Нижний Новгород | 800 | 2 | 606 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 1 | 300 | 3 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 500 | 13 | ||||||
Цайцинь Ян ID 67790 |
2013 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 800 | 2 | 607 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 1 | 300 | 6 | ||||||
Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 1 | 400 | 1 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 51 | ||||||
![]() |
Терентьева Полина Дмитриевна ID 67668 |
2020 | Россия | г. Чебоксары | Физкультурно-спортивная ассоциация «СПОРТЛИДЕР» | 800 | 2 | 608 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 1 | 300 | 2 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 500 | 11 | ||||||
![]() |
Чумичева Арина Артёмовна ID 67052 |
2018 | Россия | г. Коломна | Федерация художественной гимнастики | 800 | 2 | 609 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
14th Zhong Ling Cup 15-17.08.25 Guangzhou, China Дивизион 1 | 800 | 3 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 11 | ||||||
Ахметзянова Арина Ленаровна ID 61409 |
2015 | Россия | г. Набережные Челны | ЦХГ "GOLDSPORT" г. Набережные Челны | 800 | 2 | 610 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Блеск 01.03.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Лига Талантов» 19-20.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | ||||||
Кубок Клубов Республики Татарстан 08.09.2025 Дивизион 1 | 150 | 5 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 500 | 18 | ||||||
![]() |
Воронченко Аврора Владиславовна ID 61115 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Локомотив" г. Москва | 800 | 2 | 611 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 1 | 800 | 3 | ||||||
Скворцова Анжелика Алексеевна ID 59106 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "МОСгимнастика" г. Москва | - | 2 | 612 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 1 | 200 | 7 | ||||||
Первенство Клубов России 11-14.02.2025 Дивизион 1 | 500 | 4 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 50 | ||||||
![]() |
Лисицына Александра Николаевна ID 70179 |
2020 | Россия | г. Чебоксары | Физкультурно-спортивная ассоциация «СПОРТЛИДЕР» | 800 | 2 | 613 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 1 | 200 | 3 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 600 | 8 | ||||||
![]() |
Зинина Анна Ивановна ID 57856 |
2016 | Россия | г. Ульяновск | ЦРСГ "Королевство" г. Ульяновск | 800 | 2 | 614 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 400 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Friendship International Cup Yerevan, Armenia 8-11.05.25 Дивизион 1 | 800 | 3 | ||||||
![]() |
Шинкарева Ева Павловна ID 56860 |
2019 | Россия | г. Москва | АНО СК "ЮВЕНТА" г. Москва | 800 | 2 | 615 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 30 | 10 | ||||||
Детская Клубная Лига Рябинушка - 19-20.10.2024 | 400 | 1 | ||||||
Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 200 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 10 | ||||||
East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 1 | 400 | 3 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | ||||||
International Cup of Young Talantes 10-12.09.25 Moscow Дивизион 1 | 200 | 4 | ||||||
![]() |
Юанова Елена Тимуровна ID 56796 |
2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 800 | 2 | 616 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 100 | 4 | ||||||
Зимний Кубок Москвы 26-27.11.2024 | 15 | 19 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 7 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 9 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 7 | ||||||
Морозова Иванна Константиновна ID 56435 |
2021 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 800 | 2 | 617 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Малыши 3-5 | |||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 400 | 5 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | ||||||
East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 1 | 500 | 2 | ||||||
Иванова Екатерина Дмитриевна ID 55952 |
2020 | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 800 | 2 | 618 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Малыши 3-5 | |||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 200 | 2 | ||||||
Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 40 | 6 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 5 | ||||||
International Child Clubs Cup Moscow 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 500 | 2 | ||||||
Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 2 | 150 | 5 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 300 | 8 | ||||||
![]() |
Плотникова Виктория Александровна ID 51394 |
2008 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | 800 | 2 | 619 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хрустальная снежинка 08.12.2024 | 300 | 1 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 18-19.01.2025 Дивизион 1 | 150 | 7 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 30-31.08.2025 Дивизион 1 | 200 | 3 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 27 | ||||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 350 | 1 | ||||||
![]() |
Филиппова Дарина Алексеевна ID 50565 |
2018 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Эстетик-Спорт" | 800 | 2 | 620 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 20 | 12 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межмуниципальные соревнования «Клубная Лига Санкт-Петербурга по художественной гимнастике» этап-2 Дивизион 1 | 400 | 2 | ||||||
ВКЛ Командное Первенство спортивных клубов России 03-07.05.2025 Дивизион 2 | 400 | 3 | ||||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 300 | 2 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 34 | ||||||
Яхина Элина Руслановна ID 49241 |
2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "TANDEM" | 800 | 2 | 621 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок МСОО 24-25.08.2024 | 20 | 4 | ||||||
Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 20 | 18 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 125 | 8 | ||||||
Детская Клубная Лига «От мечты к результатам» 17.11.2024 | 50 | 3 | ||||||
Открытый турнир «ПУТЬ МЕЧТЫ» 23.11.2024 | 20 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 3 | 130 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига Vivat Beautiful 02.03.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 1 | 30 | 8 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 7 | ||||||
Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 1 | 20 | 14 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 6 | ||||||
Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 7 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Прыжок в лето» 03.05.2025 Дивизион 1 | 100 | 5 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 8 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 3 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 150 | 8 | ||||||
![]() |
Амизова Ариана Эриковна ID 48987 |
2016 | Россия | г Ставрополь | СФКиС "Тиффани" г. Ставрополь | 800 | 2 | 622 |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 200 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Межмуниципальные соревнования Принцесса спорта 15-18.05.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Муниципальные соревнования «Кубок Великой Победы» 03-04.05.2025 Дивизион 1 | 300 | 1 | ||||||
Детская Клубная Лига «Маленькая Принцесса» 18.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 44 | ||||||
Рослякова Мария Александровна ID 46657 |
2009 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Centr.sport" | 800 | 2 | 623 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 200 | |||||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 200 | |||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Всероссийские Соревнования Спортивная Страна 9-13.02.2025 Дивизион 1 | 500 | 6 | ||||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга 18-19.01.2025 Дивизион 1 | 300 | 3 | ||||||
Медведева Владислава Витальевна ID 47176 |
2011 | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | 800 | 2 | 624 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Школьная и Клубная лига Республики Мордовия 29-31.03.24 | 50 | |||||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 200 | |||||||
Кубок Клубов Республики Мордовия 22-24.08.2024 | 200 | 2 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 1 | 400 | 2 | ||||||
Первенство Клубов России 11-14.02.2025 Дивизион 1 | 300 | 13 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 34 | ||||||
Панюшова Дарья Дмитриевна ID 48137 |
2018 | Россия | г. Пенза | СК "Априори" | 800 | 2 | 625 | |
Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | ||||||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 100 | |||||||
Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 54 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
ВКЛ Командное Первенство спортивных клубов России 03-07.05.2025 Дивизион 2 | 300 | 9 | ||||||
Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 1 | 300 | 6 | ||||||
Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 500 | 19 | ||||||
Еремина Киара Александровна ID 27720 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Невский" г. Санкт-Петербург | 790 | 3 | 626 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 20 | 18 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 400 | 5 | ||||||
Межмуниципальные соревнования «Клубная Лига Санкт-Петербурга по художественной гимнастике» этап-2 Дивизион 1 | 200 | 6 | ||||||
Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 1 | 100 | 17 | ||||||
Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 14 | ||||||
Ватолина Анна Денисовна ID 59774 |
2017 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | 790 | 3 | 627 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лига Морозко 15.02.2025 Дивизион 2 | 25 | 10 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 2 | 40 | 9 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 2 | 100 | 2 | ||||||
Открытая Клубная Лига SUPER STAR 22.03.25 Дивизион 2 | 25 | 9 | ||||||
Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 20 | ||||||
Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 26 | ||||||
Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 150 | 17 | ||||||
IInd RGC Cup Grand-Prix, Beijing, China 8-10.08.25 Дивизион 2 | 1200 | 1 | ||||||
Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 1 | 90 | 25 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 20 | ||||||
Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 14 | ||||||
![]() |
Мария О | 2018 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | 790 | 3 | 628 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 8 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Майские грации» 25.05.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | ||||||
East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 1 | 300 | 5 | ||||||
Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 1 | 150 | 8 | ||||||
Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 11 | ||||||
Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 7 | ||||||
![]() |
Михайлова Варвара Васильевна ID 31619 |
2011 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 780 | 4 | 629 |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Кубок РСОО Московская область Долгопрудный | 100 | |||||||
Кубок Клубов Москвы 11-13.09.2023 | 20 | |||||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига Мисс Валентинка 2024 | 30 | |||||||
UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 200 | |||||||
Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 50 | 6 | ||||||
Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 400 | 2 | ||||||
Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 30 | 15 | ||||||
Friendship International Winter Cup 13-15.12.24 | 300 | 7 | ||||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | ||||||
Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | ||||||
RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 50 | 10 | ||||||
Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | ||||||
Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 1 | 300 | 9 | ||||||
14th Zhong Ling Cup 15-17.08.25 Guangzhou, China Дивизион 1 | 300 | 10 | ||||||
Цукунфт Ева Герардовна ID 22742 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Рубин" г. Москва | 780 | 4 | 630 | |
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Хрустальные крылья Москва | 50 | |||||||
Очки за 2023 год | 800 | |||||||
