Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна К | 05.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Ростов-на-Дону | СК "Совершенство" | - | 914 | 4381 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Ростовской области 30-31.08.24 | 200 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ростовской области 02.02.2025 Дивизион 1 | 200 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дюсимбинова Елизавета Константиновна ID 42680 |
13.04.2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦФКиС "Нарвская застава" г. Санкт-Петербург | - | 914 | 4382 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Лига будущего г.Санкт-Петербург 10-12.04.24г | 100 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 300 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Самбрат Милана Артёмовна ID 42692 |
23.12.2017 | Россия | г. Омск | АНО "ЦХГ Грейс" (Грация) г Омск | - | 914 | 4383 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 300 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 33 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Русанова Ника Владиславовна ID 44199 |
16.09.2015 | Россия | г. Москва | АНО ЦХГ "Рекорд" г. Москва | - | 914 | 4384 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| UAE Gymnastika Solo Cup 17 мая - 19 мая | 300 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига «Роза ветров» 29-30.11.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Фомичева Мария Вячеславовна ID 44662 |
08.05.2012 | .Юниоры | Россия | г. Волжский | АНО СК "Чемпион" им П.А.Волошиной г. Волжский | - | 914 | 4385 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 400 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Шахмина Яна Тимуровна ID 44883 |
03.02.2016 | Россия | г. Уфа | Академия художественной гимнастики г. Уфы | - | 914 | 4386 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Весенние Грации г. Пенза 02-06.05.24 | 400 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Таилова Милана Арсеновна ID 45493 |
24.07.2015 | Россия | г Ставрополь | АНО ШХГ "Меридиан" г. Ставрополь | - | 914 | 4387 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Надежды Ставрополья Ставрополь 24-26 мая 2024 | 100 | ||||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 39 | |||||||
| Межмуниципальные соревнования «Принцесса спорта» 07-10.11.2024 | 200 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рахманова Арина Алексеевна ID 45909 |
20.09.2016 | Россия | г. Красногорск | СК "Школа Ольги Капрановой" | 400 | 914 | 4388 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 70 | ||||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 50 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 15 | |||||||
| Московская область Отбор на ВКЛ Кубок клубов России г. Казань 10-12.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 17 | |||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 1 | 80 | 21 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига Vivat, New Year 8.02.2026 Дивизион 1 | 50 | 15 | |||||||
| Открытая клубная лига «KATE CUP» 15.03.2026 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
![]() |
Дорохова Дарина Павловна ID 48345 |
27.03.2018 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 914 | 4389 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Радужная Осень - 26-27.10.2024 | 15 | 4 | |||||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 80 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29.03.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 15 | 13 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 3 | 130 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Федорова Маргарита Михайловна ID 48400 |
12.06.2013 | Преюниоры | Россия | г. Волгоград | ВРОО ФОК "Прайд" г. Волгоград | - | 914 | 4390 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 119 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 100 | 23 | |||||||
| Кубок Клубов Волгоградской области 20-21.11.2025 Дивизион 1 | 200 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Зотова Василиса Евгеньевна ID 49244 |
24.01.2015 | Россия | г. Самара | Клуб гимнастики номер 1 г. Самара | 400 | 914 | 4391 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенства Клубной Лиги Самарской области «Волшебство движений» 19-20.09.2025 Дивизион 1 | 50 | 13 | |||||||
| Клубная Лига Самарской области по художественной гимнастике Вперед к мечте 24-25.11.2025 Дивизион 2 | 150 | 2 | |||||||
| Соревнования Клубной Лиги Самарской области Вперед к мечте 24-25.11.2025 Дивизион 2 | 150 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Подснежник, 14-15.03.2026, Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Великолепие весны 20-21.03.2026 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| Путилова Анна Геннадьевна ID 49376 |
07.11.2015 | Россия | г. Екатеринбург | СК "Империя" | 400 | 914 | 4392 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Свердловской области 25.08.2024 | 300 | 1 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 65 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Давидюк Екатерина Сергеевна ID 49481 |
19.08.2011 | .Юниоры | Россия | г. Владимир | СЦ ЭХГ г. Ковров | 400 | 914 | 4393 |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 55 | |||||||
| Кубок НГУ ИМ. П.Ф.ЛЕСГАФТА 12-15.12.2024 | 100 | 36 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 103 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая детская Клубная Лига «Львица CUP» 25.01.2026 Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
![]() |
Бакир София Дмитриевна ID 49633 |
23.02.2020 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | - | 914 | 4394 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Малыши 3-5 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 400 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Спирина Белла Станиславовна ID 49841 |
13.05.2016 | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | 914 | 4395 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 60 | |||||||
| Детская Клубная Лига - BEST CUP 22.12.2024 | 200 | 2 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 77 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Гребенщикова Екатерина Денисовна ID 50179 |
02.07.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Рубин" г. Москва | - | 914 | 4396 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 150 | 4 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 50 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Москвы 2025 18.01.25 - 19.01.25 Дивизион 1 | 150 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дарья А | 23.11.2008 | Сеньоры | Россия | г. Сургут | АНО ЦХГ "Красная звезда" г Сургут | - | 914 | 4397 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 400 | 5 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Маленькая фея 07.03.2026 Дивизион 1 | 200 | 2 | |||||||
![]() |
Терентьева Елена Игоревна ID 50651 |
11.05.2018 | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Свобода" | 400 | 914 | 4398 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 24.01.2026 Дивизион 1 | 300 | 2 | |||||||
| ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛУБНАЯ ЛИГА S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ 16-20.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 34 | |||||||
| Лишуди Мария Андреевна ID 50822 |
09.09.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 400 | 914 | 4399 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига на призы GYMNASTICS ACADEMY SODRUGESTVO 30.11.2025 | 50 | 12 | |||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига Финал 12-13.12.2025 Дивизион 2 | 250 | 12 | |||||||
| Открытая Клубная Лига по художественной гимнастике Все Звёзды 14.12.2025 Дивизион 1 | 50 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Коваль Ксения Артемовна ID 50869 |
01.01.2020 | Россия | г. Москва | СК "Эра юных талантов" | - | 914 | 4400 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| 13th Zhong Ling Cup 18-20.08.2024 | 400 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Машкарина Виктория Евгеньевна ID 51131 |
10.08.2011 | .Юниоры | Россия | г. Подольск | СК "Формула Первых" г. Подольск | - | 914 | 4401 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | |||||||
| East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 2 | 110 | 12 | |||||||
| Открытая Клубная Лига VICTORIA CUP 16.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 6 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 3 | 40 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига на призы GYMNASTICS ACADEMY SODRUGESTVO 30.11.2025 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «МФСОО Дети Спорта» 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 50 | 15 | |||||||
| Открытый турнир Кубок Ангелов 28.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Леготина Диана Александровна ID 51823 |
12.08.2016 | Россия | г. Воронеж | МБУК "ЦКС" СК "Drive" г. Воронеж | - | 914 | 4402 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Воронежской области 07.09.2024 | 300 | 1 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 30 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Протасова Екатерина Артëмовна ID 51870 |
21.07.2015 | Россия | г. Воронеж | СК "Восхождение" г. Воронеж | 400 | 914 | 4403 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 10-11 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Воронежской области 07.09.2024 | 200 | 2 | |||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 100 | 87 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 43 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Фефилова Вероника Павловна ID 51958 |
19.05.2009 | Сеньоры | Россия | г. Москва | ООО РСПК РФ "ЗВЕЗДА РОССИИ" | - | 914 | 4404 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов России Спортивная страна 20-23.09.2024 | 400 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Новотельнова Алёна Алексеевна ID 52770 |
26.01.2017 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 400 | 914 | 4405 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 15 | 17 | |||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 15 | 11 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок МФСОО Клубной Лиги Юные таланты 22-23.01.2025 Дивизион 3 | 75 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Шаг В Будущее» Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
| Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 16 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 2 | 25 | 18 | |||||||
| Открытая Клубная Лига по художественной гимнастике Все Звёзды 14.12.2025 Дивизион 1 | 50 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая детская Клубная Лига «Львица CUP» 25.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 10 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «VICTORIA CUP 07.02.2026 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая клубная лига «KATE CUP» 15.03.2026 Дивизион 2 | 25 | 11 | |||||||
| Volchenkova Ekaterina ID 52893 |
15.11.2013 | Преюниоры | РоссияРоссия | СК "Pirouette" | 400 | 914 | 4406 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 100 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup18-20.04.25 Дивизион 3 | 200 | 3 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 20.12.2025 Дивизион 2 | 100 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Герасименко Иванна Андреевна ID 53792 |
11.09.2019 | Россия | г. Москва | - | 914 | 4407 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Матушка Зима» 23.02.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хохлова Александра Ильинична ID 54135 |
05.09.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 914 | 4408 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 100 | 3 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 19 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Morones Kamila ID 54366 |
05.04.2019 | Мексика | Pirouette gymnastics club est. - Dubai | 400 | 914 | 4409 | |||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашей стране! в группе - Девочки 6-7 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Мексика | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 150 | 12 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 3 | 125 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Baby challenge cup UAE, Dubai 22.02.2026 Дивизион 3 | 125 | 1 | |||||||
| Акбергенова Алина Искандеровна ID 54422 |
24.03.2016 | Россия | г. Москва | ЦГ "Академия первых" г. Москва | - | 914 | 4410 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Международная Клубная Лига NK Cup 30.11-01.12.2024 | 110 | 20 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 90 | 30 | |||||||
| ССКХГ (ВКЛ) 28-29.04.2025 Дивизион 1 | 150 | 17 | |||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ TANDEM 25.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 12 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 8.02.2026 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
![]() |
Абаджян Диана Артемовна ID 57290 |
20.01.2020 | Россия | г. Москва | СК "PROгимнастика" | - | 914 | 4411 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 16.11.2024 | 80 | 2 | |||||||
| Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 100 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига FLAMINGO CUP 25.05.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Шляга Майя Олеговна ID 57465 |
07.05.2015 | Россия | г. Санкт-Петербург | ЦХГ "МАГ" г. Санкт-Петербург | - | 914 | 4412 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хрустальная снежинка 08.12.2024 | 100 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 33 | |||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar SPB Cup 09.11.25 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| Клубная лига Санкт-Петербурга этап-4 23.11.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая клубная лига GymStar SPB Cup 9.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытый турнир Estetika Sporta Cup, 07.03.2026, Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Денисова Анна Михайловна ID 57810 |
09.11.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | 400 | 914 | 4413 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 1 | 50 | 12 | |||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ «Львица CUP» 12.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Вальс цветов 22.03.2026 Дивизион 1 | 200 | 2 | |||||||
| Астафьева Кира Игоревна ID 57875 |
04.07.2011 | .Юниоры | Россия | г. Ульяновск | ЦРСГ "Королевство" г. Ульяновск | - | 914 | 4414 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубов России 11-14.02.2025 Дивизион 1 | 100 | 21 | |||||||
| Friendship International Cup Yerevan, Armenia 8-11.05.25 Дивизион 2 | 300 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Костромина Мирослава Сергеевна ID 58016 |
18.01.2010 | Сеньоры | Россия | г. Первоуральск | АНОДО СОЦ "Золотая лента" г. Первоуральск | - | 914 | 4415 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 14-20 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок НГУ ИМ. П.Ф.ЛЕСГАФТА 12-15.12.2024 | 400 | 6 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Санникова Стефания Вадимовна ID 58104 |
