Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Черненко Марина Юрьевна ID 51217 |
04.05.2017 | Россия | г. Москва | ЦГ "Академия первых" г. Москва | - | 1 | 4441 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «Турнир Лучших» 29-30.11.2024 | 200 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ЦГ «Союз Чемпионов» 01.02.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 2 | 40 | 7 | |||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 5 | |||||||
| Клубная Лига ССКХГ 23-24.08.2025 Дивизион 2 | 200 | 3 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 26 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 32 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике «RAINBOW CUP» 21-22.02.2026 Дивизион 1 | 90 | 14 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Весенние цветы, 14.03.2026, Дивизион 4 | 85 | 1 | |||||||
| Жашкевич Ева Станиславовна ID 49455 |
28.07.2017 | Россия | СКХГ "Ласточка" г. Отрадное | 45 | 2 | 4442 | |||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 20 | 17 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 29-30.08.25 Дивизион 2 | 75 | 6 | |||||||
| Клубная лига Ленинградской области. Финал 21-22.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 12 | |||||||
![]() |
Ануркина Ева Андреевна ID 63142 |
03.05.2017 | Россия | г. Всеволожск | АНО СК "НИКА" | 45 | 2 | 4443 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Ленинградской области. Финал 21-22.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 13 | |||||||
![]() |
Громова Полина Сергеевна ID 63585 |
13.01.2014 | Преюниоры | Россия | АНО СК "Северная Звезда" г. Ржев | 45 | 2 | 4444 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Волжская жемчужина 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | |||||||
| Клубная лига Тверской области (отбор на Альфа-Банк Всероссийскую клубную Лигу. Финал 23.11.2025 Дивизион 3 | 100 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига по художественной гимнастике 3имняя карусель 24.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 13 | |||||||
| Федурина Дарья Владимировна ID 63983 |
29.08.2011 | .Юниоры | Россия | г. Пермь | СШ "Грация" г. Пермь | 45 | 2 | 4445 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette S.P.S.M. Challenge Cup 18-20.04.25 Дивизион 3 | 150 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 11 | |||||||
| Екатерина Х | 07.05.2014 | Преюниоры | Россия | г. Соликамск | СШ "Грация" г. Пермь | 45 | 2 | 4446 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 1 | 10 | 30 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 20 | |||||||
| Никитина Ксения Сергеевна ID 64210 |
12.04.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | 45 | 2 | 4447 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 8 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 12 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 200 | 2 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 31 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 21 | |||||||
| Трофимова Виктория Сергеевна ID 64322 |
09.01.2018 | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой. Флотилия" г. Москва | 45 | 2 | 4448 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Планета Звезд» 03-04.04.2025 Дивизион 2 | 15 | 14 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «KATE CUP» 15.03.2026 Дивизион 2 | 45 | 10 | |||||||
| Тимербулатова Амина Ильдаровна ID 65007 |
06.01.2019 | Россия | г. Самара | Клуб гимнастики номер 1 г. Самара | 45 | 2 | 4449 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига Подснежник, 14-15.03.2026, Дивизион 2 | 45 | 10 | |||||||
| Таисия Г | 17.05.2016 | Россия | г. Москва | КХГ "Элегия" ГБОУДО им. А. В. Косарева г. Москва | 45 | 2 | 4450 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «МФСОО Дети Спорта» 24-25.01.2026 Дивизион 3 | 25 | 16 | |||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 4 | 20 | 10 | |||||||
![]() |
Широкова Анастасия Александровна ID 65462 |
17.06.2016 | Россия | г. Красногорск | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | 45 | 2 | 4451 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 3 | 130 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига FLAMINGO CUP 25.05.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Pirouette challenge cup — г. Реутов 14.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 14 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды Даймонд» 20.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Наше время» 19.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 20 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 8.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 8 | |||||||
| Кузнеченко Анна Антоновна ID 65525 |
25.06.2015 | Россия | г. Москва | СК "VICTORY" г. Москва | 45 | 2 | 4452 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Master STAR» 20.04.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 15 | 17 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство МФСОО ХГ Виват (Отборочные соревнования на ВКЛ «S.P.S.M. ПЕРВЕНСТВО КЛУБОВ РОССИИ») 13.02.2026 Дивизион 3 | 25 | 16 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Teenager STAR» 28.02.2026 Дивизион 1 | 20 | 25 | |||||||
![]() |
Васильева Милана Даниловна ID 65557 |
26.09.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | 45 | 2 | 4453 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Нижегородской области «Весенние грации» 27.04.2025 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 100 | 29 | |||||||
| Открытая Клубная Лига GOLD CUP 28.09.2025 Дивизион 1 | 50 | 13 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Каскад Звезд» 18.10.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Комета 09.11.25 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Бусинки» 08.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Изумрудный Кубок 14.11.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Открытая клубная лига "От дебюта к мастерству" 23.11.2025 Дивизион 2 | 45 | ||||||||
| Открытая Клубная Лига по художественной гимнастике Rhythmic Stars 28.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 15 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Папины дочки» 21.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 10 | |||||||
| Бриндеева Кристина Викторовна ID 65810 |
18.06.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | 45 | 2 | 4454 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Вселенная звезд» 31.05.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| IInd RGC Cup Grand-Prix, Beijing, China 8-10.08.25 Дивизион 3 | 800 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды Даймонд» 20.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 20 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги DREAM CUP, 14-15.02.2026, Дивизион 2 | 45 | 14 | |||||||
![]() |
Цельева Таисия Владимировна ID 66128 |
31.01.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 45 | 2 | 4455 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Турнир лучших» 08.03.2026 Дивизион 2 | 45 | 9 | |||||||
| Ермолаева Виктория Александровна ID 66535 |
07.03.2018 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Стар Кидс" г. Нижний Новгород | 45 | 2 | 4456 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Серебристый ландыш» 11.05.2025 Дивизион 3 | 20 | 8 | |||||||
| Детская Клубная Лига ФЛИПС kids 15.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 9 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 2 | 100 | 22 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига по художественной гимнастике «Олимпиец» 07.03.2026 Дивизион 2 | 45 | 22 | |||||||
| Мишанина Алиса Александровна ID 67328 |
11.10.2016 | Россия | г. Люберцы | СК "Флекс" г Люберцы | 45 | 2 | 4457 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги DREAM CUP, 14-15.02.2026, Дивизион 2 | 45 | 15 | |||||||
| Кузнецова Злата Юрьевна ID 67474 |
25.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | АНО СК ЦГ ЛИДЕР г. Москва | 45 | 2 | 4458 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 20.12.2025 Дивизион 1 | 100 | 14 | |||||||
| Клубная Лига Самарской области по художественной гимнастике «Вперед к мечте 24-25.11.2025 Дивизион 1 | 80 | - | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 30 | |||||||
| Ханина Анастасия Владимировна ID 67593 |
04.10.2015 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 45 | 2 | 4459 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Союз Чемпионов 22.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 8 | |||||||
![]() |
Александра Б | 15.11.2017 | Россия | г. Москва | ЦГ "Союз чемпионов" г. Москва | 45 | 2 | 4460 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| International KolibriStar Cup 15-16.11.25 Penza Дивизион 3 | 115 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Союз Чемпионов 22.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 8 | |||||||
![]() |
Орлова Надежда Дмитриевна ID 68819 |
23.05.2017 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Синица" г. Москва | 45 | 2 | 4461 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 2 | 150 | 3 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 250 | 19 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 1 | 150 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 22 | |||||||
![]() |
Чепракова Елизавета Андреевна ID 68828 |
23.07.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Синица" г. Москва | 45 | 2 | 4462 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 40 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 29 | |||||||
| Жегулина Дарья Денисовна ID 68840 |
19.07.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Синица" г. Москва | 45 | 2 | 4463 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 125 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубной лиги МСОО 31.01-01.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 23 | |||||||
| Свиридова Анна Сергеевна ID 70152 |
14.06.2016 | Россия | г. Москва | СК "Dream" | 45 | 2 | 4464 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги DREAM CUP, 14-15.02.2026, Дивизион 2 | 45 | 15 | |||||||
| Филина Алиса Алексеевна ID 70167 |
11.10.2019 | Россия | г. Нижний Новгород | СХГ "DIAMOND" г. Нижний Новгород | 45 | 2 | 4465 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Комета 09.11.25 Дивизион 3 | 25 | 6 | |||||||
| Открытая клубная лига по художественной гимнастике Barby Cup 22.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Умка 21.02.2026 Дивизион 3 | 45 | 3 | |||||||
| Горькова Алла Дмитриевна ID 70666 |
02.10.2019 | Россия | г. Москва | СК "ЗаСпорт" | 45 | 2 | 4466 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Наше время» 19.10.2025 Дивизион 3 | 15 | 15 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 21 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Pirouette UAE Challenge CUP. CLUBS WORLD CUP. STAGE 27-30.11.25 Dubai, UAE Дивизион 2 | 400 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 8.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 7 | |||||||
| Баранова Виктория Дмитриевна ID 71328 |
03.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Пермь | СК "Лора" г. Пермь | 45 | 2 | 4467 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 14 | |||||||
| Вера М | 23.03.2017 | Россия | г. Москва | СК "Королева" | 45 | 2 | 4468 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 3 | 20 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная лига «Королева спорта» 6-7.02.2026 Дивизион 2 | 45 | 21 | |||||||
![]() |
Иванцова Анастасия Ильинична ID 74214 |
30.12.2016 | Россия | г. Москва | СК "Вдохновение" г. Москва | 45 | 2 | 4469 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flex Cup» 11 - 12.10.2025 Дивизион 3 | 75 | 1 | |||||||
| EAST CUP & OLYMPIC STARS 22-23.11.2025 Samarkand, Uzbekistan Дивизион 2 | 150 | 8 | |||||||
| Новогодняя Межрегиональная Клубная Лига «МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 18.12.2025 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Маленькая фея 07.03.2026 Дивизион 2 | 45 | 7 | |||||||
![]() |
Харькова Анастасия Юрьевна ID 62965 |
21.11.2017 | Россия | г. Подольск | СК "Формула Первых" г. Подольск | 45 | 2 | 4470 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 2 | 30 | 8 | |||||||
| International Cup of Young Talantes 10-12.09.25 Moscow Дивизион 2 | 125 | 8 | |||||||
| Открытая Клубная Лига VICTORIA CUP 16.11.2025 Дивизион 2 | 25 | 15 | |||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 17 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги DREAM CUP, 14-15.02.2026, Дивизион 2 | 45 | 20 | |||||||
![]() |
Кошелева Мария Евгеньевна ID 62963 |
04.07.2018 | РоссияРоссия | г. Подольск | СК "Формула Первых" г. Подольск | 45 | 2 | 4471 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 3 | 20 | 10 | |||||||
| International Cup of Young Talantes 10-12.09.25 Moscow Дивизион 2 | 150 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига VICTORIA CUP 16.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Клубная лига ЦХГ Чемпионы 22.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги DREAM CUP, 14-15.02.2026, Дивизион 2 | 45 | 20 | |||||||
| Медова Виктория Юрьевна ID 62613 |
04.06.2013 | Преюниоры | Россия | г. Кировск | СКХГ "Нева" г. Кировск | 45 | 2 | 4472 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Ленинградской области. Финал. 21-22.11.2025 Дивизион 3 | 75 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 20 | |||||||
| Маликова Карина Николаевна ID 56395 |
19.10.2017 | Россия | г. Москва | ШХГ "ЛИНА" | 45 | 2 | 4473 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Pirouette Challenge cup в Московской Области 02-03.11.2024 | 10 | 21 | |||||||
| UAE Victory Challenge Cup 29.11-01.12.2024 | 30 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 21-23.03.2025 Дивизион 4 | 50 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига БЛЕСК 1.03.2026 Дивизион 2 | 45 | 7 | |||||||
![]() |
Бабурина Ева Николаевна ID 51977 |
02.02.2017 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Рекорд НН" г. Нижний Новгород | 45 | 2 | 4474 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 150 | 1 | |||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 40 | 4 | |||||||
| Клубная Лига отбор на ВС Кубок НГУ им. П.Ф.Лесгафта 09-10.11.2024 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Городецкие Бусинки» 01.11.2024 | 40 | 4 | |||||||
