Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлынина Александра Антоновна ID 64663 |
29.03.2016 | Россия | г. Москва | СКХГ "Шаг вперёд" г. Москва | - | 847 | 4801 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 19 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Вдохновение вне времени» 24.08.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | |||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 25 | 11 | |||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 10 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 20.12.2025 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Борозняк Мария Андреевна ID 66443 |
26.07.2015 | Россия | г. Пермь | АНО СК "Эталон" г. Пермь | 290 | 847 | 4802 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Весенний кубок МФСОО Юные Таланты 25.05.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | |||||||
| Осенний кубок МФСОО «Юные таланты» 2.11.2025 Дивизион 2 | 100 | 5 | |||||||
| Осенний кубок МФСОО «Юные таланты» 2.11.2025 Дивизион 3 | 50 | 5 | |||||||
| Открытая клубная лига Пермского края по «Художница» Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Халфаева Даяна Анаровна ID 66561 |
19.03.2016 | Россия | г. Балашиха | АНО ЦХГ "Звезды Олимпа" г. Балашиха | 290 | 847 | 4803 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 2 | 45 | 12 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 18 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 3 | 20 | 26 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 3 | 50 | 8 | |||||||
| Шилькова Анна Юрьевна ID 66620 |
06.06.2015 | Россия | г. Пермь | СК "Сияние" г. Пермь | - | 847 | 4804 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Дети героев» 14.06.2025 Дивизион 1 | 100 | 3 | |||||||
| Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 1 | 90 | 17 | |||||||
| Клубная Лига Пермского края 22.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 3 | 40 | 6 | |||||||
| Гапонова София Андреевна ID 67977 |
12.09.2017 | РоссияРоссия | г. Домодедово | СШХГ "Олимпия СТАРТ" г. Москва | 290 | 847 | 4805 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 1 | 90 | 31 | |||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 3 | 50 | 6 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 75 | 10 | |||||||
![]() |
Коняхина Лея Михайловна ID 67996 |
03.07.2020 | Россия | г. Москва | АНО СК "Синергия" г. Москва | 290 | 847 | 4806 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 150 | 3 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 20.12.2025 Дивизион 2 | 100 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая детская Клубная Лига «Львица CUP» 25.01.2026 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Елесина Мария Васильевна ID 68472 |
28.09.2018 | Россия | г. Барнаул | ООО "СК Жемчужина" г Барнаул | - | 847 | 4807 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Алтайского края 13 - 16.09.2025 Дивизион 1 | 150 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Золотые надежды» 17 - 20.10.25 Дивизион 1 | 90 | 18 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Золотые надежды» 17-20.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 18 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Голбан Василиса Максимовна ID 69162 |
20.09.2017 | Россия | г. Балашиха | АНО "ЦХГ ПРЕСТИЖ" г. Балашиха | - | 847 | 4808 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 6 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 6 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 200 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Есения Б | 10.11.2017 | Россия | г. Казань | СК "АХГ1" г. Казань | 290 | 847 | 4809 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига «Следуй за мечтой» РФСОО РТ «Наследие» 01 - 02.11.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Victoria Cup Kazan 01-02.12.2025 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 1 | 100 | 32 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Насонова Софья Евгеньевна ID 70202 |
09.11.2018 | Россия | г. Санкт-Петербург | СКХГ "Ангелы" г. Санкт-Петербург | 290 | 847 | 4810 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 150 | 5 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 51 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 24.01.2026 Дивизион 3 | 40 | 4 | |||||||
![]() |
Михайленко Арина Игоревна ID 70690 |
17.11.2016 | Россия | г. Барнаул | ООО "СК Жемчужина" г Барнаул | - | 847 | 4811 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Алтайского края 13 - 16.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Золотые надежды» 17 - 20.10.25 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Золотые надежды» 17-20.10.2025 Дивизион 1 | 90 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Вероника С | 22.04.2016 | Россия | г. Барнаул | СК "Жемчужина" | - | 847 | 4812 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Алтайского края 13 - 16.09.2025 Дивизион 1 | 100 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Золотые надежды» 17 - 20.10.25 Дивизион 1 | 100 | 8 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Золотые надежды» 17-20.10.2025 Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гладкова Дарья Владимировна ID 75973 |
02.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Тверь | СК "Крылья" | 290 | 847 | 4813 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Золотая Осень Дивизион 2 | 150 | ||||||||
| Первенство Спортивного Клуба "Крылья" на призы Деда Мороза и Снегурочки 30.12.2025 | 30 | ||||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная лига по художественной гимнастике 3имняя карусель 24.01.2026 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Осина Нина Максимовна ID 22859 |
03.12.2012 | .Юниоры | Россия | г. Петрозаводск | КХГ "Кижанка" | - | 848 | 4814 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Женщины 12-13 лет | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Узоры Карелии12 - 14.09.2025 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Отборочные соревнования Клубной Лиги «Карельские Звёзды-2025» 22.11.2025 Дивизион 1 | 200 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Беляева Ульяна Сергеевна ID 30915 |
28.11.2017 | Россия | г. Пермь | СК "Олимп" г. Пермь | - | 848 | 4815 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Пермского края 27.01.24 | 30 | ||||||||
| Клубная Лига Пермь 4-5.04.2024 | 40 | ||||||||
| Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 50 | 5 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 2 | 75 | 7 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | |||||||
| Клубная Лига Пермского края 22.11.2025 Дивизион 1 | 50 | 19 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 2 | 50 | 10 | |||||||
| Андреева Ксения Владимировна ID 32399 |
20.06.2016 | Россия | г. Чебоксары | СК "Olivia" г. Чебоксары | - | 848 | 4816 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 110 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 3 | 125 | 20 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Михайлова Варвара Максимовна ID 32449 |
01.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Чебоксары | СК "Olivia" г. Чебоксары | - | 848 | 4817 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига, отбор на Кубок Клубов России г. Казань 14.09.2025 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Всероссийская Клубная Лига Альфа-Банк Кубок Клубов России 30.09 - 04.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 58 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Наумова Василиса Олеговна ID 34055 |
13.12.2017 | Россия | г. Самара | ШХГ "Ласточка" | - | 848 | 4818 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубной Лиги Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024 | 30 | ||||||||
| Клубная Лига Самарской области Волшебство Движений 08-09.04.2024г | 30 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенства Клубной Лиги Самарской области «Волшебство движений» 19-20.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубной Лиги Самарской области «Зимние узоры» 29-30.01.2026 Дивизион 2 | 175 | 1 | |||||||
![]() |
Рубан Полина Дмитриевна ID 35751 |
25.11.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | 285 | 848 | 4819 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 10 | 13 | |||||||
| Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 20 | 5 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 7 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 25 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Елфимова Алиса Александровна ID 36318 |
24.12.2013 | Преюниоры | Россия | г. Одинцово | СК "Школа Ольги Капрановой" | - | 848 | 4820 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Хрустальные крылья Москва | 15 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | ||||||||
| Детская Клубная Лига KATE CUP — 10.11.2024 | 20 | 12 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «KATE CUP» 30.03.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Головачева Мария Игоревна ID 37089 |
15.06.2017 | Россия | г. Москва | Федеральная Школа Спорта "Олимп" г. Москва | 285 | 848 | 4821 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| ̆Международная виртуальная Клубная Лига | 80 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 25 | ||||||||
| Международная Виртуальная Лига 2024 | 40 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 2 | 50 | 22 | |||||||
| Открытый турнир «Kate Cup» 20.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 6 | |||||||
| Кубок спортивных клубов Москвы 13 - 15.09.2025 Дивизион 3 | 25 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 3 | 25 | 22 | |||||||
![]() |
Алиса Ш | 26.04.2015 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 848 | 4822 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 26-28.04.24г | 5 | ||||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 30 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Pirouette challenge cup 01-02.11.2025 Дивизион 2 | 150 | 3 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Усанина София Сергеевна ID 40812 |
14.12.2015 | Россия | г. Пермь | СК "Олимп" г. Пермь | - | 848 | 4823 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Пермь 4-5.04.2024 | 150 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига «Первенство клубов Пермского края» Дивизион 2 | 75 | 10 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Следуй за мечтой» 11.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 5 | |||||||
| Клубная Лига Пермского края 22.11.2025 Дивизион 3 | 20 | 9 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Алексахина Арина Дмитриевна ID 41072 |
09.10.2012 | .Юниоры | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | - | 848 | 4824 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Школьная и Клубная лига Республики Мордовия 29-31.03.24 | 5 | ||||||||
| Кубок Клубов Республики Мордовия 22-24.08.2024 | 30 | 8 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 2 | 250 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Алиса А | 25.04.2016 | Россия | СКХГ "Ласточка" г. Отрадное | 285 | 848 | 4825 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 25-28.01.24 | 20 | ||||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 14-17.03.2024 | 20 | ||||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 06-08.09.2024 | 20 | 13 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Ленинградской области 29-30.08.25 Дивизион 3 | 85 | 1 | |||||||
| Клубная лига Ленинградской области. Финал 21-22.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 13 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Кривилёва Валерия Станиславовна ID 41521 |
16.12.2014 | Преюниоры | Россия | г. Звенигород | СК "Школа Ольги Капрановой" | 285 | 848 | 4826 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 40 | ||||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 150 | ||||||||
| Школьная Лига Московской области 29-31.03.2024 | 30 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Московская область Отбор на ВКЛ Кубок клубов России г. Казань 10-12.09.2025 Дивизион 3 | 40 | 10 | |||||||
| Кубок Клубной Лиги Московской области 10 - 11.11.25 Дивизион 3 | 25 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Зоткина Дарья Сергеевна ID 46764 |
07.06.2017 | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | - | 848 | 4827 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 8 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Республики Мордовия 22-24.08.2024 | 20 | 11 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Парад граций, г. Саранск 31.01-01.02.2025 Дивизион 3 | 50 | 6 | |||||||
| International KolibriStar Cup 15-16.11.25 Penza Дивизион 3 | 115 | 10 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Месторождение золота 19.12.2025 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Гукасян Арина Ширазовна ID 49816 |
03.05.2016 | Россия | г. Пермь | АНО СК "Эталон" г. Пермь | - | 848 | 4828 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Пермского края 30.08.24 | 20 | 14 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Весенний кубок МФСОО Юные Таланты 25.05.2025 Дивизион 2 | 50 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Дети героев» 14.06.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | |||||||
| Осенний кубок МФСОО «Юные таланты» 2.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 7 | |||||||
| Открытая клубная лига Пермского края по «Художница» Дивизион 1 | 90 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Дарья Г | 11.02.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | - | 848 | 4829 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 25 | 7 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| RAINBOW CUP 22.02-23.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 19 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 3 | 80 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 5 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Королева спорта» 20.09.2025 Дивизион 2 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Воронина София Алексеевна ID 57806 |
16.10.2019 | Россия | г. Москва | СК "Александры Ермаковой" | 285 | 848 | 4830 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 150 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Юные Надежды России» 28.09.2025 Дивизион 2 | 45 | 10 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Турнир Открытой Клубной Лиги Путь Мечты» 17.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 3 | 40 | 18 | |||||||
| Бочкарева Екатерина Михайловна ID 58329 |
06.06.2017 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Невский" г. Санкт-Петербург | 285 | 848 | 4831 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 40 | 12 | |||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 2 | 45 | 24 | |||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 150 | 5 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 24.01.2026 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
![]() |
Уварова Вера Алексеевна ID 58489 |
14.05.2018 | Россия | г. Нижний Новгород | 285 | 848 | 4832 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Клубная Лига Нижегородской области «Весенние грации» 27.04.2025 Дивизион 2 | 100 | 6 | |||||||
| Кубок клубов Нижегородской области 20.09.2025 Дивизион 3 | 85 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Евклидова Мария Станиславовна ID 60025 |
09.02.2015 | Россия | г. Самара | СК "Вектор успеха" | - | 848 | 4833 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство Клубной лиги Самарской области 30-31.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 4 | |||||||
| Школьная Клубная лига Республики Мордовия 28-30.03.2025 Дивизион 2 | 30 | 9 | |||||||
| Первенства Клубной Лиги Самарской области «Волшебство движений» 19-20.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
