Рейтинги сильнейших гимнасток
| Спортсмен | Год рождения | Уровень | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парфёнова Анна Алексеевна ID 45561 |
02.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "МИГ" | - | 849 | 4861 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок мечты» 05.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 17 | |||||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 1 | 30 | 10 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 14.09.2025 Дивизион 3 | 50 | 3 | |||||||
| Открытая Клубная Лига ЦХГ «Львица CUP» 12.10.2025 Дивизион 1 | 90 | 10 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 1 | 90 | 39 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональные соревнования «МФСОО Дети Спорта» 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 50 | 13 | |||||||
| Дураева Полина Михайловна ID 47153 |
19.01.2014 | Преюниоры | Россия | г. Саранск | СК "Аврора 13" г. Саранск | - | 849 | 4862 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Школьная и Клубная лига Республики Мордовия 29-31.03.24 | 50 | ||||||||
| Кубок Клубов Республики Мордовия 22-24.08.2024 | 30 | 8 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Республики Мордовия 17 - 19.10.25 Дивизион 2 | 50 | 5 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 2 | 150 | 14 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Сахарная Виктория Дмитриевна ID 51170 |
24.11.2015 | Россия | г. Подольск | СК "Формула Первых" г. Подольск | - | 849 | 4863 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «От мечты к результатам» 23.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | |||||||
| East Cup & Olympic Stars 26-27.08.25 Moscow, Russia Дивизион 2 | 110 | 16 | |||||||
| Открытая Клубная Лига VICTORIA CUP 16.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига на призы GYMNASTICS ACADEMY SODRUGESTVO 30.11.2025 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Петрова Дарья Игоревна ID 51364 |
22.11.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | - | 849 | 4864 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок клубов Москвы 06-08.09.24 | 30 | 27 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды столицы» 6.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 1 | 100 | 26 | |||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 90 | 40 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 30 | 11 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Саливоненко Арина Александровна ID 52731 |
10.04.2019 | Россия | г. Москва | Академия спорта Куркино | - | 849 | 4865 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига DREAM CUP 29.09.24 | 100 | 2 | |||||||
| Детская Клубная Лига Хрустальные Крылья 05-06.10.2024 | 40 | 4 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 50 | 6 | |||||||
| Клубная Лига Кубок МСОО «ЦСКО и СХГ» Дивизион 3 | 40 | 9 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Котышева Дарья Николаевна ID 53284 |
04.08.2019 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | - | 849 | 4866 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 50 | 1 | |||||||
| МСОО Клубная Лига Соцветие граций 6-7.04.2024 | 75 | 1 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рейтинговые соревнования «Весна и Грация» 30.03.2025 Дивизион 3 | 30 | 5 | |||||||
| Детская Клубная Лига ФЛИПС kids 15.11.2025 Дивизион 2 | 75 | 3 | |||||||
| Открытая клубная Лига Турнир «Нижегородская грация» 22-23.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Разумеева Лиана Витальевна ID 53615 |
29.12.2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | - | 849 | 4867 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Международная клубная Лига «MIG SUPER CUP» 02-03.11.2024 | 90 | 19 | |||||||
| Открытая клубная лига «Океан надежд» 14.12.24 | 25 | 8 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «DREAM CUP» 12.04.25 Дивизион 2 | 15 | 15 | |||||||
| NK Cup 20-23.12.25 Дивизион 2 | 150 | 14 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ларькина Эмма Антоновна ID 54371 |
03.02.2019 | Россия | г. Москва | ЦХГ "ЗаСпорт" г. Красногорск | - | 849 | 4868 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство ЦХГ Виват - 02.11.2024 | 100 | 2 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 16.11.2024 | 25 | 8 | |||||||
| Зимний Кубок Удачи 08.12.2024 | 50 | 3 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Кубок мечты» 05.04.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Первенство ЦХГ Виват 25.05.2025 Дивизион 2 | 25 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ядринцева Мария Васильевна ID 57128 |
13.10.2018 | Россия | г. Москва | ФСК "Высота" г. Москва | - | 849 | 4869 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| МФСОО Юные Таланты 28-29.11.2024 | 5 | 11 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 9 | |||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 2 | 75 | 17 | |||||||
| Межрегиональные соревнования МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 03-05.09.2025 Дивизион 2 | 50 | 17 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Анисимова Алиса Дмитриевна ID 57937 |
20.04.2014 | Преюниоры | Россия | г. Санкт-Петербург | СК "Академия Легенд" г. Санкт-Петербург | - | 849 | 4870 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Хрустальная снежинка 08.12.2024 | 50 | 6 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга (этап-3) 11-12.09.2025 Дивизион 1 | 80 | 31 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига «Следуй за мечтой» РФСОО РТ «Наследие» 01 - 02.11.2025 Дивизион 1 | 150 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Ксения П | 13.03.2016 | Россия | г. Москва | СК "КолибриСтар" | 280 | 849 | 4871 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубна Лига Новогодний Талисман 29.12.2024 | 50 | 3 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 2 | 20 | 23 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 3 | 20 | 24 | |||||||
| International KolibriStar Cup 15-16.11.25 Penza Дивизион 2 | 110 | 16 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Иванова Дарья Петровна ID 58511 |
10.06.2015 | Россия | г. Пермь | СК "Лора" г. Пермь | - | 849 | 4872 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Чемпионат МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 16-18.04.2025 Дивизион 1 | 90 | 34 | |||||||
| Кубок Клубов Пермского края 20.09.25 Дивизион 1 | 90 | 14 | |||||||
| Клубная Лига Пермского края 22.11.2025 Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига по художественной гимнастике Первенство Клубов Пермского Края 01.02.2026 Дивизион 1 | 100 | 8 | |||||||
| Саакян Эмили Вачеевна ID 61378 |
17.02.2015 | Россия | г. Люберцы | СК "PROгимнастика" | - | 849 | 4873 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «PROгимнастика» 30.03.2025 Дивизион 1 | 20 | 11 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 2 | 45 | 21 | |||||||
| ОСЕННИЙ КУБОК МФСОО «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 17 - 19.11.2025 Дивизион 2 | 50 | 14 | |||||||
| Открытая клубная лига ЦХГ PROгимнастика 23.11.2025 Дивизион 2 | 45 | 8 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 2 | 45 | 22 | |||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 2 | 75 | 12 | |||||||
| Матвейчук Софья Георгиевна ID 62468 |
22.05.2018 | Россия | г. Москва | ЦХГ "МИГ" г. Москва | 280 | 849 | 4874 | ||
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 6-7 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лиги «Весенние Лучики» 26-27.04.2025 Дивизион 3 | 20 | 14 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 80 | 2 | |||||||
| Открытая Клубная Лига GymStar SPB Cup 09.11.25 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Открытая клубная лига GymStar SPB Cup 9.11.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Межрегиональная клубная лига Месторождение золота 19.12.2025 Дивизион 3 | 100 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Пайсова Петра Михайловна ID 66241 |
02.06.2020 | Россия | г. Москва | - | 849 | 4875 | |||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига MIG SUPER CUP 17-18.05.2025 Дивизион 3 | 30 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Rhythmic Stars» 28.09.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Маслова Екатерина Романовна ID 70494 |
13.10.2011 | .Юниоры | Россия | г. Москва | АНО ЦДЮС "Путь Чемпиона" г. Москва | 280 | 849 | 4876 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Звезды Даймонд» 20.09.2025 Дивизион 1 | 90 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Вдохновение вне времени» 24.08.2025 Дивизион 2 | 40 | 4 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «БЛЕСК» 19.10.2025 Дивизион 1 | 100 | 6 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 2 | 50 | 12 | |||||||
| Полянская Валерия Вадимовна ID 76277 |
13.06.2012 | .Юниоры | Россия | г. Москва | АНО СК ЦГ ЛИДЕР г. Москва | 280 | 849 | 4877 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 20.12.2025 Дивизион 1 | 200 | 6 | |||||||
| Клубная Лига Самарской области по художественной гимнастике «Вперед к мечте 24-25.11.2025 Дивизион 1 | 80 | ||||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Воронова Соня Денисовна ID 76664 |
29.10.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | АНО СК ЦГ ЛИДЕР г. Москва | 280 | 849 | 4878 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Межрегиональная Клубная Лига Pirouette Challenge Cup 20.12.2025 Дивизион 1 | 200 | 6 | |||||||
| Клубная Лига Самарской области по художественной гимнастике «Вперед к мечте 24-25.11.2025 Дивизион 1 | 80 | 33608 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Пискунова Валерия Руслановна ID 18226 |
16.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | ЦХГ "М-Спорт Юнион" | 275 | 850 | 4879 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Хрустальные крылья Москва | 10 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 20 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 75 | 16 | |||||||
| Мисс Валентинка г. Долгопрудный 15-16.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Pirouette challenge cup 25-27.04.2025 Дивизион 1 | 20 | 35 | |||||||
| Открытая Клубная Лига FLAMINGO CUP 25.05.2025 Дивизион 1 | 50 | 6 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Flamingo Cup» 18.10.2025 Дивизион 1 | 50 | 16 | |||||||
| Клубная Лига «Союза Спортивных клубов и специалистов по художественной гимнастке» Отбор на IV этап Всероссийской клубной лиги 03 - 04.11.25 Дивизион 3 | 20 | 27 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Копченова Анастасия Юрьевна ID 27576 |
02.01.2011 | .Юниоры | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Невский" г. Санкт-Петербург | - | 850 | 4880 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 50 | ||||||||
| ̆Клубная лига СПб 23-25 января 2023г | 30 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кубок Клубов Санкт-Петербурга 05-06.09.2024 | 20 | 11 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Санкт-Петербурга 24.01.2026 Дивизион 2 | 175 | 1 | |||||||
| Нестрогаева Анна Олеговна ID 30674 |
18.11.2013 | Преюниоры | Россия | г. Мурино | СК "Эстетика спорта" | - | 850 | 4881 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Ленинградской области 25-28.01.24 | 200 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Первенство клубов Ленинградской области 23-24.01.2026 Дивизион 2 | 75 | 5 | |||||||
| Шильченко Злата Романовна ID 31268 |
25.06.2015 | Россия | г. Нижний Новгород | Академия спорта Ирбиспроф г. Нижний Новгород | - | 850 | 4882 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 30 | ||||||||
| Клубная лига Нижегородской области 12-13.04.2024 | 20 | 10 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Rhythmic stars» 23.02.2025 Дивизион 3 | 100 | 1 | |||||||
| Открытая Клубная Лига «Россияночка» 21.06.2025 Дивизион 2 | 25 | 9 | |||||||
| Межрегиональная Клубная Лига «Rhythmic Stars» 02.11.2025 Дивизион 2 | 100 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Ильич Анна Ильинична ID 31853 |
26.09.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Гранд" | 275 | 850 | 4883 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 125 | 1 | |||||||
| Командное первенство среди спортивных клубов 11-13.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 12 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига ССКХГ Отбор на 1 этап ВКЛ ПервенствоКлубов России 16-17.01.2026 Дивизион 3 | 40 | 8 | |||||||
| Межрегиональные соревнования «ПЕРВЕНСТВО МФСОО ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 21-23.01.2026 Дивизион 3 | 40 | 17 | |||||||
| Первенство спортивных клубов Клубной лиги города Москвы 24-25.01.2026 Дивизион 3 | 20 | 21 | |||||||
![]() |
Лютоева Ольга Игоревна ID 32033 |
14.06.2013 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СКХГ "Шаг вперёд" г. Москва | - | 850 | 4884 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 200 | ||||||||
| Хрустальные крылья Санкт - Петербург 16-17.13.2023 | 25 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига PIROUETTE CHALLENGE CUP 18-19.05.2024 | 50 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Каухер Таисия Ивановна ID 32432 |
19.03.2016 | Россия | г. Копейск | ЦХГ "Звезда" г. Копейск | 275 | 850 | 4885 | |
| Вы входите в Топ 10 лучших в вашем регионе! в группе - Девочки 9 | |||||||||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| ̆Международная виртуальная Клубная Лига | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная лига Челябинской области Отбор на «АЛЬФА-БАНК Всероссийскую клубную Лигу. Финал» 25-26.11.2025 Дивизион 2 | 175 | 1 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Кутняя Юлия Максимовна ID 34430 |
13.10.2014 | Преюниоры | Россия | г. Петрозаводск | КХГ "Кижанка" | - | 850 | 4886 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Очки за 2023 год | 100 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига Узоры Карелии12 - 14.09.2025 Дивизион 2 | 75 | 4 | |||||||
| Альфа-Банк Всероссийская Клубная Лига Финал 12-13.12.2025 Дивизион 3 | 100 | 21 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Мясникова Екатерина Александровна ID 35666 |
06.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Школа Ольги Капрановой филиал Капитолий" г. Москва | - | 850 | 4887 |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Первенство РСОО Москва, Люберцы | 50 | ||||||||
| Школьная спортивная Лига Кукла 18-19.03.2023 | 10 | ||||||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Детская Клубная Лига Планета Звезд 3-4.02.24 | 15 | ||||||||
| Хрустальные крылья Москва 6-7.04.2024 | 200 | ||||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Открытая Клубная Лига «Сияние» 22 - 23.11.2025 Дивизион 3 | 25 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Рубан Ксения Дмитриевна ID 35760 |
14.05.2017 | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | - | 850 | 4888 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 10 | 12 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 4 | 40 | 15 | |||||||
| Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 2 | 150 | 1 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 50 | 2 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 25 | 4 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Прохорова Таисия Дмитриевна ID 35764 |
20.09.2016 | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | 275 | 850 | 4889 | ||
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Новогодняя сказка 27-28.01.2024 | 10 | 14 | |||||||
| Первенство МСОО 09-10.11.2024 | 10 | 16 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 3 | 50 | 10 | |||||||
| Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 45 | 28 | |||||||
| Клубная Лига МСОО «СОЦВЕТИЕ ГРАЦИЙ» 4-6.04.2025 Дивизион 3 | 50 | 17 | |||||||
| Открытая Клубная Лиги «Зеленоградская весна» 27.04.2025 Дивизион 1 | 50 | 4 | |||||||
| Детская Клубная Лига «Хрустальные Крылья» 04-05.10.2025 Дивизион 3 | 40 | 3 | |||||||
| Клубная Лига МСОО ЦСКО и СХГ отбор на IV этап ВКЛ 08 - 09.11.25 Дивизион 4 | 20 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
![]() |
Нугманова Альмира Рустамовна ID 36440 |
16.06.2015 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Авангард" | - | 850 | 4890 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига Нижегородской области 22-23.01.2024 | 30 | ||||||||
| Детская Клубная Лига Осенние грация - 29.09.2024 | 20 | 13 | |||||||
| Школьная Клубная лига Осенние звездочки - 04-06.10.2024 | 15 | 14 | |||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Рейтинговые соревнования Изумрудный кубок 22.02.2025 Дивизион 1 | 30 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Центр Спортивного Воспитания 03.10.2025 Дивизион 1 | 90 | 9 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Изумрудный Кубок 14.11.2025 Дивизион 1 | 90 | 7 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Скорнякова Арина Михайловна ID 37804 |
06.03.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "Лайм" | - | 850 | 4891 | |
| Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | |||||
| Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Клубная Лига МСОО «Новогодняя Сказка» 25-26.01.2025 Дивизион 2 | 75 | 17 | |||||||
| Открытая Клубная Лига Snow Queen Cup 06-07.12.2025 Дивизион 1 | 200 | 2 | |||||||
| Данные за 2026г | Название события | Полученные очки | Занятое место | ||||||
| Давлятшина Роксана Руслановна ID 48343 |
25.08.2014 | Преюниоры | Россия | г. Москва | СК "АЛЛОНЖЕ" | 275 | 850 | 4892 | |
