Рейтинги сильнейших гимнасток
Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Спортивная организация | Спортивные очки | Место в рейтинге | Место по отбору | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мария Ц | 2008 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шулика Мария Александровна ID 40216 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Иванова Карина Андреевна ID 40222 |
2009 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Валеева Айна Ильмировна ID 40224 |
2009 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Огаркова Софья Андреевна ID 40229 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Джураева Хамида Равшанбековна ID 40233 |
2015 | Россия | СЦ ЭХГ г. Ковров | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Богатова Екатерина Андреевна ID 40234 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Седакова Таисия Сергеевна ID 40237 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Валиева Диляра Рамисовна ID 40238 |
2009 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Муравьёва Дарья Игоревна ID 40239 |
2009 | Россия | г. Казань | ФСК "Приволжанка" г. Казань | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Якобсон Ксения Николаевна ID 40248 |
2013 | Россия | г. Санкт-Петербург | КХГ "Невский" г. Санкт-Петербург | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Драчинская Варвара Романовна ID 40250 |
2011 | Россия | г. Пермь | СК "Художница" г. Пермь | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Нураддинова Алина Яверовна ID 40253 |
2012 | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Боткина Василиса Владиславовна ID 40257 |
2014 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Барсукова Элина Александровна ID 40259 |
2014 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Архипова Кристина Ивановна ID 40266 |
2004 | Россия | г. Красноярск | СК "Грация" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Валаханович Варвара Сергеевна ID 40270 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦГ "Академия первых" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сокол Мария Олеговна ID 40272 |
2007 | Россия | г. Красноярск | МОСО ДЮСК "Элемент" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хайрутдинова Варвара Рамилевна ID 40273 |
2014 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Изосимова Василиса Вячеславовна ID 40277 |
2013 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хайрутдинова Рада Рамилевна ID 40279 |
2016 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Максимова Алиана Александровна ID 40280 |
2017 | Россия | г. Волгоград | МОСОО СК "Олимп" г. Волгоград | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бородавкина Полина Евгеньевна ID 40325 |
2010 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Кузнецова Анна Александровна ID 40362 |
2009 | Россия | г. Владимир | СЦ ЭХГ г. Ковров | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Хализова Анна Андреевна ID 40372 |
2015 | Россия | г. Москва | ЦХГ "Best" г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Антонычева Алиса Сергеевна ID 40385 |
2009 | Россия | г. Заволжье | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Заплатина Юлия Васильевна ID 40391 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК Беловой и Посевиной | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
МОРОЗОВА ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА ID 40399 |
2016 | Россия | г. Заволжье | СК Беловой и Посевиной | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
ЕМЕЛЬЯНОВА АЛИНА ДЕНИСОВНА ID 40429 |
2008 | Россия | г. Заволжье | СК Беловой и Посевиной | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Солдатова Екатерина Денисовна ID 40433 |
2011 | Россия | г. Владимир | СЦ ЭХГ г. Ковров | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Парамошкина Вероника Васильевна ID 40449 |
2017 | Россия | г. Южно-Сахалинск | СК "Сияние Звезд" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Диана Ш | 2016 | Россия | г. Южно-Сахалинск | СК "Сияние Звезд" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Карпова Айыына Нюргуновна ID 40456 |
2013 | Россия | г. Якутск | РОФСО "Кристалл" г. Якутск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Арина Ш | 2012 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Коклягина Полина Ивановна ID 40486 |
2013 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ильина Ульяна Витальевна ID 40490 |
2014 | Россия | г. Южно-Сахалинск | СК "Сияние Звезд" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Игошина Кристина Александровна ID 40491 |
2017 | Россия | СЦ ЭХГ г. Ковров | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Кудунова Виталина Вячеславовна ID 40494 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СК "Орион" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Иванова Галина Дмитриевна ID 40521 |
2010 | Россия | г. Красноярск | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Набокова Кира Андреевна ID 40523 |
2013 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Емельянова Дарина Дмитриевна ID 40524 |
2012 | Россия | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Беднякова Илона Артемовна ID 40540 |
2015 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Колчина Дарья Владимировна ID 40541 |
2008 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Солодкова София Андреевна ID 40544 |
2016 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Арбиева Алина Георгиевна ID 40545 |
2012 | Россия | г Ставрополь | СК "Роговая Е.И." г. Ставрополь | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Глухих Александра Романовна ID 40548 |
2015 | Россия | г Ставрополь | СК "Соколова Татьяна Сергеевна" г. Ставрополь | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Адоньева Таисия Станиславовна ID 40558 |
2013 | Россия | г Ставрополь | СК "Соколова Татьяна Сергеевна" г. Ставрополь | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Горохова ЕЛЕНА Сергеевна ID 40566 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК Беловой и Посевиной | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Клишина Вероника Александровна ID 40567 |
2008 | Россия | г Ставрополь | СК "Соколова Татьяна Сергеевна" г. Ставрополь | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Грушевская Арина Сергеевна ID 40578 |
2013 | Россия | г. Тюмень | СК "Перспектива" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Каширцева Арина Максимовна ID 40581 |
2012 | Россия | г. Пермь | СК "Сила-Воли" г. Пермь | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Алакина Софья Константиновна ID 40582 |
2014 | Россия | г. Пермь | СК "Художница" г. Пермь | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Балаян Маргарита Владимировна ID 40588 |
2010 | Россия | г Ставрополь | СК "Соколова Татьяна Сергеевна" г. Ставрополь | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Уткина Валерия Денисовна ID 40592 |
2008 | Россия | г. Нижний Новгород | АНО СРС "СПОРТ ПОВОЛЖЬЕ" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Асланова Эмилия Алияр кызы ID 40616 |
2012 | Россия | г. Нижний Новгород | ЧОУ ДО КДЮСШ «Грация» (Нижний Новгород) | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Смирнова Елизавета Константиновна ID 40617 |
2012 | Россия | г. Москва | Школьный спортивный клуб "ШСК 1573" г Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Анастасия Т | 2010 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Зыкова Елена Андреевна ID 40645 |
2011 | Россия | г. Красноярск | Школьный спортивный клуб по художественной гимнастке (структурное подразделение АНО ДО "КСШХЭГ" г. Красноярск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Леонова София Дмитриевна ID 40652 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Елена С | 2013 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
София Г | 2014 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Мырзак Мария Константиновна ID 40695 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Сулаева Алисия Сергеевна ID 40701 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Мариэтта П | 2012 | Россия | г. Соликамск | СК "Виктория" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Коробова Анастасия Максимовна ID 40731 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Пепанян Даяна Суреновна ID 40733 |
2014 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Шумская Виктория Вадимовна ID 40739 |
2012 | Россия | г. Москва | СК "Pirouette" | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сидоркина Кира Андреевна ID 40744 |
2011 | Россия | г. Йошкар-Ола | СК "Олимп" г. Йошкар-Ола | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Ткаченко Стелла Юрьевна ID 40767 |
2012 | Россия | г. Соликамск | СК "Виктория" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Собянина Вероника Владимировна ID 40776 |
2012 | Россия | г. Соликамск | СК "Виктория" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Сереженкина Вероника Максимовна ID 40783 |
2011 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Акчурина Зинаида Валерьевна ID 40786 |
2012 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Шиянова Виктория Дмитриевна ID 40789 |
2011 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Жерихина Александра Сергеевна ID 40795 |
2011 | Россия | г. Москва | ЦХГ №1 г. Москва | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Фетищева Алина Александровна ID 40823 |
2013 | Россия | г. Соликамск | СК "Виктория" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Мухина Кира Максимовна ID 40858 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Опарина Дарья Денисовна ID 40884 |
2013 | Россия | г. Соликамск | СК "Виктория" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Вдовина Маргарита Сергеевна ID 40888 |
2009 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Полякова Даяна Викторовна ID 40896 |
2015 | Россия | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Чижова Вера Дмитриевна ID 40955 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Туренкова Мария Владиславовна ID 40958 |
2014 | Россия | г. Тюмень | СКХГ "ProSport" г. Тюмень | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бушмина София Михайловна ID 40973 |
2011 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Гречушкина Екатерина Сергеевна ID 40997 |
2013 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО СК "РИАН" г. Батайск | |||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Бесчастнова Мария Дмитриевна ID 41008 |
2010 | Россия | г. Нижний Новгород | СК "Созвездие" г. Нижний Новгород | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Волчкова Валерия Валериевна ID 41022 |
1989 | Россия | г. Ростов-на-Дону | - | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Курилова Алиса Владимировна ID 41033 |
2013 | Россия | АНО СК "РИАН" г. Батайск | |||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Москвич Регина Сергеевна ID 41035 |
2013 | Россия | г. Ростов-на-Дону | АНО СК "РИАН" г. Батайск | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Гутовская Полина Артёмовна ID 41041 |
2017 | Россия | г. Тюмень | АНО ЦХГ "Аликс-спорт" | ||||
Данные за 2023г | Название события | Полученные очки | Занятое место | Россия | ||||
Данные за 2024г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
Данные за 2025г | Название события | Полученные очки | Занятое место | |||||
![]() |
Югай Елизавета Юрьевна ID 41049 |
